UEFA Nations League Results

Every result, next to the probabilities our model gave before kickoff. Results update the morning after each match.

Round 4 Oct 4 to Oct 6

KickoffGroupHome HomeDrawAway AwayResult
Sun, Oct 4, 2026 ยท 7:45 PM BST 2 Netherlands 70% 19% 11% Serbia 2–1 Recap
Sun, Oct 4, 2026 ยท 7:45 PM BST 2 Greece 20% 27% 53% Germany 0–0 Recap
Sun, Oct 4, 2026 ยท 7:45 PM BST 4 Portugal 57% 26% 18% Norway 2–1 Recap
Sun, Oct 4, 2026 ยท 7:45 PM BST 4 Wales 27% 30% 43% Denmark 0–1 Recap
Mon, Oct 5, 2026 ยท 7:45 PM BST 1 France 56% 26% 18% Belgium 4–1 Recap
Mon, Oct 5, 2026 ยท 7:45 PM BST 1 Italy 56% 26% 18% Turkey 3–1 Recap
Tue, Oct 6, 2026 ยท 7:45 PM BST 3 Croatia 14% 22% 64% Spain 1–2 Recap
Tue, Oct 6, 2026 ยท 7:45 PM BST 3 England 81% 13% 6% Czech Republic 3–0 Recap

Round 3 Oct 1 to Oct 3

KickoffGroupHome HomeDrawAway AwayResult
Thu, Oct 1, 2026 ยท 7:45 PM BST 2 Greece 17% 25% 58% Netherlands 2–2 Recap
Thu, Oct 1, 2026 ยท 7:45 PM BST 2 Germany 66% 21% 13% Serbia 2–0 Recap
Thu, Oct 1, 2026 ยท 7:45 PM BST 4 Denmark 25% 29% 45% Portugal 2–4 Recap
Thu, Oct 1, 2026 ยท 7:45 PM BST 4 Wales 24% 29% 47% Norway 2–1 Recap
Fri, Oct 2, 2026 ยท 7:45 PM BST 1 Belgium 58% 25% 17% Turkey 3–0 Recap
Fri, Oct 2, 2026 ยท 7:45 PM BST 1 France 61% 24% 15% Italy 1–1 Recap
Sat, Oct 3, 2026 ยท 5:00 PM BST 3 Croatia 23% 28% 49% England 0–7 Recap
Sat, Oct 3, 2026 ยท 7:45 PM BST 3 Spain 87% 9% 4% Czech Republic 3–1 Recap

Round 2 Sep 27 to Sep 29

KickoffGroupHome HomeDrawAway AwayResult
Sun, Sep 27, 2026 ยท 5:00 PM BST 2 Serbia 17% 25% 59% Netherlands 1–2 Recap
Sun, Sep 27, 2026 ยท 5:00 PM BST 4 Denmark 55% 26% 19% Wales 2–0 Recap
Sun, Sep 27, 2026 ยท 7:45 PM BST 2 Germany 67% 21% 12% Greece 0–1 Recap
Sun, Sep 27, 2026 ยท 7:45 PM BST 4 Norway 28% 30% 42% Portugal 1–2 Recap
Mon, Sep 28, 2026 ยท 7:45 PM BST 1 Belgium 26% 29% 45% France 0–1 Recap
Mon, Sep 28, 2026 ยท 7:45 PM BST 1 Turkey 30% 30% 40% Italy 1–4 Recap
Tue, Sep 29, 2026 ยท 7:45 PM BST 3 Spain 71% 19% 10% Croatia 4–1 Recap
Tue, Sep 29, 2026 ยท 7:45 PM BST 3 Czech Republic 11% 19% 71% England 0–2 Recap

Round 1 Sep 24 to Sep 26

KickoffGroupHome HomeDrawAway AwayResult
Thu, Sep 24, 2026 ยท 7:45 PM BST 2 Serbia 42% 30% 28% Greece 1–2 Recap
Thu, Sep 24, 2026 ยท 7:45 PM BST 2 Netherlands 43% 30% 27% Germany 1–1 Recap
Thu, Sep 24, 2026 ยท 7:45 PM BST 4 Portugal 70% 19% 11% Wales 1–0 Recap
Thu, Sep 24, 2026 ยท 7:45 PM BST 4 Norway 43% 30% 28% Denmark 3–2 Recap
Fri, Sep 25, 2026 ยท 7:45 PM BST 1 Turkey 15% 24% 61% France 0–1 Recap
Fri, Sep 25, 2026 ยท 7:45 PM BST 1 Italy 37% 31% 33% Belgium 0–2 Recap
Sat, Sep 26, 2026 ยท 7:45 PM BST 3 England 29% 30% 40% Spain 2–3 Recap
Sat, Sep 26, 2026 ยท 7:45 PM BST 3 Czech Republic 21% 27% 52% Croatia 1–2 Recap