Lightning vs Capitals

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
64-94-6
Capitals lead the series by 30 wins.
@ Lightning
36-44-2
@ Capitals
28-50-4
Playoffs
12-6
VS EXPECTED
Lightning -12.8
Avg Goals
2.7-3.3
Most Recent Winner
Lightning 5-3

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Tampa Bay Lightning vs Washington Capitals Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Nov 22, 2025 5–3 Tampa Bay Lightning +2 Washington Capitals +0.5 Regular
Nov 8, 2025 2–3 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +0.5 Regular
Oct 14, 2025 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.6 Regular
Mar 1, 2025 3–1 Tampa Bay Lightning +2 Washington Capitals +0.4 Regular
Nov 27, 2024 5–4 Washington Capitals +1 Tampa Bay Lightning +0.6 Regular
Oct 26, 2024 0–3 Tampa Bay Lightning +3 Tampa Bay Lightning +0.7 Regular
Apr 13, 2024 2–4 Washington Capitals +2 Tampa Bay Lightning +0.1 Regular
Feb 22, 2024 5–3 Washington Capitals +2 Tampa Bay Lightning +1.0 Regular
Dec 23, 2023 2–1 Tampa Bay Lightning +1 Washington Capitals +0.2 Regular
Mar 30, 2023 1–5 Tampa Bay Lightning +4 Tampa Bay Lightning +1.2 Regular
Nov 13, 2022 3–6 Tampa Bay Lightning +3 Tampa Bay Lightning +1.0 Regular
Nov 11, 2022 1–5 Washington Capitals +4 Tampa Bay Lightning +0.1 Regular
Apr 6, 2022 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.0 Regular
Nov 1, 2021 2–3 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +0.7 Regular
Oct 16, 2021 2–1 Tampa Bay Lightning +1 Washington Capitals +0.1 Regular
Aug 3, 2020 2–3 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +0.8 Playoffs
Dec 21, 2019 1–3 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.6 Regular
Dec 14, 2019 5–2 Washington Capitals +3 Tampa Bay Lightning +0.4 Regular
Nov 29, 2019 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.3 Regular
Mar 30, 2019 6–3 Washington Capitals +3 Tampa Bay Lightning +1.1 Regular
Mar 20, 2019 5–4 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +0.0 Regular
Mar 16, 2019 3–6 Tampa Bay Lightning +3 Tampa Bay Lightning +1.0 Regular
May 23, 2018 4–0 Washington Capitals +4 Tampa Bay Lightning +0.5 Playoffs
May 21, 2018 0–3 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.4 Playoffs
May 19, 2018 2–3 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +0.5 Playoffs
May 17, 2018 4–2 Tampa Bay Lightning +2 Washington Capitals +0.5 Playoffs
May 15, 2018 4–2 Tampa Bay Lightning +2 Washington Capitals +0.6 Playoffs
May 13, 2018 6–2 Washington Capitals +4 Tampa Bay Lightning +0.4 Playoffs
May 11, 2018 4–2 Washington Capitals +2 Tampa Bay Lightning +0.5 Playoffs
Feb 20, 2018 4–2 Tampa Bay Lightning +2 Washington Capitals +0.5 Regular
Nov 24, 2017 1–3 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.5 Regular
Oct 9, 2017 3–4 Tampa Bay Lightning +1 Washington Capitals +0.0 Regular
Mar 18, 2017 5–3 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.0 Regular
Dec 23, 2016 0–4 Washington Capitals +4 Washington Capitals +0.7 Regular
Dec 3, 2016 1–2 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +0.2 Regular
Dec 18, 2015 3–5 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.7 Regular
Dec 12, 2015 2–1 Washington Capitals +1 Tampa Bay Lightning +0.2 Regular
Nov 27, 2015 2–4 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.6 Regular
Dec 13, 2014 2–4 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.2 Regular
Dec 9, 2014 5–3 Washington Capitals +2 Tampa Bay Lightning +0.7 Regular
Nov 1, 2014 3–4 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +0.6 Regular
Apr 13, 2014 1–0 Tampa Bay Lightning +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Jan 9, 2014 4–3 Washington Capitals +1 Tampa Bay Lightning +0.5 Regular
Dec 10, 2013 5–6 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.7 Regular
Apr 13, 2013 5–6 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.9 Regular
Apr 7, 2013 2–4 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.8 Regular
Feb 14, 2013 4–3 Washington Capitals +1 Tampa Bay Lightning +0.5 Regular
Jan 19, 2013 3–6 Tampa Bay Lightning +3 Tampa Bay Lightning +0.2 Regular
Apr 2, 2012 2–4 Tampa Bay Lightning +2 Tampa Bay Lightning +0.2 Regular
Mar 8, 2012 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Feb 18, 2012 1–2 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +0.2 Regular
Jan 31, 2012 3–4 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +0.1 Regular
Jan 13, 2012 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.9 Regular
Oct 10, 2011 5–6 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.6 Regular
May 4, 2011 3–5 Tampa Bay Lightning +2 Tampa Bay Lightning +0.2 Playoffs
May 3, 2011 3–4 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +0.1 Playoffs
May 1, 2011 3–2 Tampa Bay Lightning +1 Washington Capitals +0.8 Playoffs
Apr 29, 2011 4–2 Tampa Bay Lightning +2 Washington Capitals +0.9 Playoffs
Mar 7, 2011 2–1 Washington Capitals +1 Tampa Bay Lightning +0.1 Regular
Feb 4, 2011 5–2 Washington Capitals +3 Tampa Bay Lightning +0.3 Regular
Jan 12, 2011 0–3 Tampa Bay Lightning +3 Tampa Bay Lightning +0.1 Regular
Jan 4, 2011 1–0 Tampa Bay Lightning +1 Washington Capitals +0.9 Regular
Nov 26, 2010 0–6 Washington Capitals +6 Washington Capitals +1.3 Regular
Nov 11, 2010 3–6 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.5 Regular
Mar 20, 2010 3–1 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.8 Regular
Mar 12, 2010 3–2 Tampa Bay Lightning +1 Washington Capitals +2.1 Regular
Mar 4, 2010 4–5 Washington Capitals +1 Washington Capitals +2.0 Regular
Jan 31, 2010 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.9 Regular
Jan 12, 2010 4–7 Tampa Bay Lightning +3 Washington Capitals +0.6 Regular
Dec 7, 2009 3–0 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.6 Regular
Apr 9, 2009 4–2 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.7 Regular
Mar 27, 2009 3–5 Washington Capitals +2 Washington Capitals +1.6 Regular
Mar 19, 2009 5–2 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.6 Regular
Feb 14, 2009 5–1 Washington Capitals +4 Washington Capitals +0.5 Regular
Jan 1, 2009 4–7 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.5 Regular
Nov 10, 2008 2–4 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.9 Regular
Apr 3, 2008 1–4 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.8 Regular
Mar 27, 2008 4–3 Washington Capitals +1 Tampa Bay Lightning +0.2 Regular
Feb 16, 2008 3–2 Washington Capitals +1 Tampa Bay Lightning +0.7 Regular
Dec 26, 2007 2–3 Washington Capitals +1 Tampa Bay Lightning +0.0 Regular
Dec 15, 2007 3–2 Washington Capitals +1 Tampa Bay Lightning +1.1 Regular
Nov 16, 2007 2–5 Tampa Bay Lightning +3 Tampa Bay Lightning +1.4 Regular
Nov 10, 2007 5–2 Tampa Bay Lightning +3 Tampa Bay Lightning +0.2 Regular
Oct 24, 2007 3–5 Washington Capitals +2 Tampa Bay Lightning +0.4 Regular
Mar 31, 2007 2–5 Tampa Bay Lightning +3 Tampa Bay Lightning +1.6 Regular
Mar 18, 2007 1–7 Washington Capitals +6 Tampa Bay Lightning +0.6 Regular
Mar 1, 2007 5–4 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +0.5 Regular
Feb 15, 2007 2–3 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +1.5 Regular
Jan 11, 2007 4–5 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +0.9 Regular
Dec 19, 2006 5–4 Tampa Bay Lightning +1 Washington Capitals +0.1 Regular
Nov 28, 2006 5–2 Washington Capitals +3 Tampa Bay Lightning +1.4 Regular
Oct 21, 2006 6–4 Tampa Bay Lightning +2 Tampa Bay Lightning +0.1 Regular
Apr 18, 2006 4–1 Washington Capitals +3 Tampa Bay Lightning +1.6 Regular
Mar 23, 2006 3–4 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +1.8 Regular
Feb 4, 2006 0–5 Tampa Bay Lightning +5 Tampa Bay Lightning +1.6 Regular
Jan 29, 2006 1–2 Washington Capitals +1 Tampa Bay Lightning +0.6 Regular
Nov 23, 2005 4–3 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +0.5 Regular
Nov 15, 2005 3–4 Washington Capitals +1 Tampa Bay Lightning +0.5 Regular
Oct 28, 2005 2–4 Tampa Bay Lightning +2 Tampa Bay Lightning +1.6 Regular
Oct 16, 2005 2–3 Washington Capitals +1 Tampa Bay Lightning +0.5 Regular
Mar 27, 2004 1–4 Tampa Bay Lightning +3 Tampa Bay Lightning +1.6 Regular
Feb 28, 2004 2–4 Tampa Bay Lightning +2 Tampa Bay Lightning +1.1 Regular
Feb 23, 2004 6–3 Tampa Bay Lightning +3 Washington Capitals +0.0 Regular
Feb 3, 2004 1–2 Washington Capitals +1 Tampa Bay Lightning +0.0 Regular
Nov 14, 2003 5–2 Tampa Bay Lightning +3 Washington Capitals +0.1 Regular
Nov 4, 2003 5–1 Washington Capitals +4 Tampa Bay Lightning +0.8 Regular
Apr 20, 2003 2–1 Tampa Bay Lightning +1 Washington Capitals +0.5 Playoffs
Apr 18, 2003 1–2 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +0.3 Playoffs
Apr 16, 2003 3–1 Tampa Bay Lightning +2 Washington Capitals +0.7 Playoffs
Apr 15, 2003 4–3 Tampa Bay Lightning +1 Washington Capitals +0.7 Playoffs
Apr 12, 2003 6–3 Washington Capitals +3 Tampa Bay Lightning +0.2 Playoffs
Apr 10, 2003 3–0 Washington Capitals +3 Tampa Bay Lightning +0.2 Playoffs
Feb 17, 2003 1–3 Tampa Bay Lightning +2 Tampa Bay Lightning +0.0 Regular
Feb 4, 2003 5–1 Washington Capitals +4 Tampa Bay Lightning +0.1 Regular
Dec 23, 2002 0–3 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.8 Regular
Nov 1, 2002 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.8 Regular
Oct 25, 2002 2–3 Tampa Bay Lightning +1 Washington Capitals +0.1 Regular
Apr 3, 2002 1–4 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.4 Regular
Feb 11, 2002 1–3 Washington Capitals +2 Washington Capitals +1.1 Regular
Feb 9, 2002 4–2 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.0 Regular
Nov 21, 2001 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.3 Regular
Oct 23, 2001 1–1 Tie Washington Capitals +0.5 Regular
Apr 8, 2001 1–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +2.0 Regular
Mar 24, 2001 3–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.7 Regular
Jan 23, 2001 5–2 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.6 Regular
Nov 29, 2000 1–4 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.5 Regular
Nov 5, 2000 2–5 Tampa Bay Lightning +3 Washington Capitals +0.6 Regular
Mar 19, 2000 2–5 Washington Capitals +3 Washington Capitals +2.3 Regular
Mar 1, 2000 4–2 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.7 Regular
Jan 24, 2000 2–8 Washington Capitals +6 Washington Capitals +1.6 Regular
Jan 17, 2000 6–3 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.4 Regular
Nov 9, 1999 1–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.9 Regular
Apr 3, 1999 3–4 Tampa Bay Lightning +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Mar 2, 1999 8–2 Washington Capitals +6 Washington Capitals +0.6 Regular
Feb 3, 1999 1–10 Washington Capitals +9 Washington Capitals +1.5 Regular
Nov 4, 1998 5–2 Tampa Bay Lightning +3 Washington Capitals +1.5 Regular
Oct 18, 1998 4–1 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.6 Regular
Apr 2, 1998 1–4 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.4 Regular
Feb 28, 1998 2–5 Tampa Bay Lightning +3 Washington Capitals +0.4 Regular
Feb 25, 1998 4–3 Tampa Bay Lightning +1 Washington Capitals +1.5 Regular
Feb 7, 1998 4–3 Tampa Bay Lightning +1 Washington Capitals +1.6 Regular
Jan 21, 1998 3–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.2 Regular
Feb 15, 1997 1–4 Tampa Bay Lightning +3 Tampa Bay Lightning +0.2 Regular
Feb 14, 1997 4–5 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.6 Regular
Dec 23, 1996 3–1 Washington Capitals +2 Tampa Bay Lightning +0.2 Regular
Nov 6, 1996 2–1 Washington Capitals +1 Tampa Bay Lightning +0.5 Regular
Oct 11, 1996 2–6 Washington Capitals +4 Washington Capitals +0.5 Regular
Mar 31, 1996 1–1 Tie Washington Capitals +0.7 Regular
Mar 21, 1996 3–3 Tie Tampa Bay Lightning +0.2 Regular
Mar 10, 1996 0–1 Tampa Bay Lightning +1 Tampa Bay Lightning +0.2 Regular
Nov 24, 1995 2–1 Tampa Bay Lightning +1 Washington Capitals +1.1 Regular
Oct 28, 1995 4–2 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.2 Regular
Oct 14, 1995 0–2 Washington Capitals +2 Washington Capitals +1.1 Regular
Mar 29, 1995 4–2 Washington Capitals +2 Tampa Bay Lightning +0.0 Regular
Mar 13, 1995 3–0 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.0 Regular
Mar 12, 1995 1–3 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.9 Regular
Feb 26, 1995 1–1 Tie Washington Capitals +0.7 Regular
Mar 20, 1994 3–0 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.1 Regular
Mar 1, 1994 4–3 Tampa Bay Lightning +1 Washington Capitals +1.3 Regular
Feb 5, 1994 3–6 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.0 Regular
Jan 1, 1994 5–5 Tie Washington Capitals +1.4 Regular
Nov 11, 1993 4–1 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.5 Regular
Jan 17, 1993 5–3 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.3 Regular
Nov 6, 1992 2–2 Tie Washington Capitals +0.7 Regular