1996 AL Standings

# Team Division Results Pct PF PA PD
1 Guardians Central 99-62 .615 952 769 183
2 Yankees East 92-70 .568 871 787 84
3 Rangers West 90-72-1 .556 928 799 129
4 Orioles East 88-74-1 .543 949 903 46
5 Mariners West 85-76 .528 993 895 98
6 White Sox Central 85-77 .525 898 794 104
7 Red Sox East 85-77 .525 928 921 7
8 Brewers Central 80-82 .494 894 899 -5
9 Twins Central 78-84 .481 877 900 -23
10 Athletics West 78-84 .481 861 900 -39
11 Royals Central 75-86 .466 746 786 -40
12 Blue Jays East 74-88 .457 766 809 -43
13 Angels West 70-91 .435 762 943 -181
14 Tigers East 53-109 .327 783 1103 -320
Swipe sideways to see all columns

1996 NL Standings

# Team Division Results Pct PF PA PD
1 Braves East 96-66 .593 773 648 125
2 Padres West 91-71 .562 771 682 89
3 Dodgers West 90-72 .556 703 652 51
4 Nationals East 88-74 .543 741 668 73
5 Cardinals Central 88-74 .543 759 706 53
6 Rockies West 83-79 .512 961 964 -3
7 Astros Central 82-80 .506 753 792 -39
8 Reds Central 81-81 .500 778 773 5
9 Marlins East 80-82 .494 688 703 -15
10 Cubs Central 76-86 .469 772 771 1
11 Pirates Central 73-89 .451 776 833 -57
12 Mets East 71-91 .438 746 779 -33
13 Giants West 68-94 .420 752 862 -110
14 Phillies East 67-95 .414 650 790 -140
Swipe sideways to see all columns