Warriors vs Suns

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1976 season
99-145
Suns lead the series by 46 wins.
@ Warriors
67-52
@ Suns
32-93
Playoffs
4-11
VS EXPECTED
Warriors -4.1
Avg Points
108.2-110.8
Most Recent Winner
Suns 96-111

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Golden State Warriors vs Phoenix Suns Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Apr 17, 2026 96–111 Phoenix Suns +15 Phoenix Suns +7.7 Playins
Feb 5, 2026 101–97 Golden State Warriors +4 Phoenix Suns +6.0 Regular
Dec 20, 2025 116–119 Golden State Warriors +3 Golden State Warriors +3.5 Regular
Dec 18, 2025 98–99 Phoenix Suns +1 Phoenix Suns +4.3 Regular
Nov 4, 2025 107–118 Golden State Warriors +11 Golden State Warriors +8.3 Regular
Apr 8, 2025 133–95 Golden State Warriors +38 Golden State Warriors +1.7 Regular
Jan 31, 2025 130–105 Phoenix Suns +25 Golden State Warriors +3.9 Regular
Dec 28, 2024 105–109 Golden State Warriors +4 Golden State Warriors +5.8 Regular
Nov 30, 2024 105–113 Phoenix Suns +8 Phoenix Suns +0.9 Regular
Feb 10, 2024 112–113 Golden State Warriors +1 Golden State Warriors +2.8 Regular
Dec 12, 2023 116–119 Phoenix Suns +3 Phoenix Suns +4.3 Regular
Nov 22, 2023 115–123 Phoenix Suns +8 Phoenix Suns +4.7 Regular
Oct 24, 2023 108–104 Phoenix Suns +4 Golden State Warriors +4.2 Regular
Mar 13, 2023 112–123 Golden State Warriors +11 Golden State Warriors +2.9 Regular
Jan 10, 2023 125–113 Phoenix Suns +12 Golden State Warriors +6.1 Regular
Nov 16, 2022 119–130 Phoenix Suns +11 Phoenix Suns +4.3 Regular
Oct 25, 2022 105–134 Phoenix Suns +29 Phoenix Suns +2.6 Regular
Mar 30, 2022 107–103 Phoenix Suns +4 Phoenix Suns +4.0 Regular
Dec 25, 2021 116–107 Golden State Warriors +9 Phoenix Suns +6.1 Regular
Dec 3, 2021 96–118 Golden State Warriors +22 Golden State Warriors +1.9 Regular
Nov 30, 2021 96–104 Phoenix Suns +8 Phoenix Suns +5.4 Regular
May 11, 2021 116–122 Golden State Warriors +6 Phoenix Suns +0.4 Regular
Mar 4, 2021 98–120 Phoenix Suns +22 Phoenix Suns +8.9 Regular
Jan 28, 2021 93–114 Phoenix Suns +21 Phoenix Suns +7.0 Regular
Feb 29, 2020 115–99 Golden State Warriors +16 Phoenix Suns +8.9 Regular
Feb 12, 2020 106–112 Phoenix Suns +6 Phoenix Suns +6.6 Regular
Dec 27, 2019 96–105 Golden State Warriors +9 Golden State Warriors +4.7 Regular
Oct 30, 2019 121–110 Phoenix Suns +11 Golden State Warriors +11.7 Regular
Mar 10, 2019 115–111 Phoenix Suns +4 Golden State Warriors +15.4 Regular
Feb 8, 2019 117–107 Golden State Warriors +10 Golden State Warriors +11.0 Regular
Dec 31, 2018 132–109 Golden State Warriors +23 Golden State Warriors +6.4 Regular
Oct 22, 2018 103–123 Golden State Warriors +20 Golden State Warriors +15.4 Regular
Apr 8, 2018 117–100 Golden State Warriors +17 Golden State Warriors +8.4 Regular
Apr 1, 2018 107–117 Golden State Warriors +10 Golden State Warriors +15.3 Regular
Mar 17, 2018 124–109 Golden State Warriors +15 Golden State Warriors +9.7 Regular
Feb 12, 2018 83–129 Golden State Warriors +46 Golden State Warriors +16.1 Regular
Apr 5, 2017 120–111 Golden State Warriors +9 Golden State Warriors +11.2 Regular
Dec 3, 2016 109–138 Golden State Warriors +29 Golden State Warriors +16.3 Regular
Nov 13, 2016 120–133 Golden State Warriors +13 Golden State Warriors +15.2 Regular
Oct 30, 2016 106–100 Golden State Warriors +6 Golden State Warriors +7.8 Regular
Mar 12, 2016 116–123 Golden State Warriors +7 Golden State Warriors +18.2 Regular
Feb 10, 2016 112–104 Golden State Warriors +8 Golden State Warriors +11.2 Regular
Dec 16, 2015 103–128 Golden State Warriors +25 Golden State Warriors +15.5 Regular
Nov 27, 2015 135–116 Golden State Warriors +19 Golden State Warriors +8.6 Regular
Apr 2, 2015 106–107 Golden State Warriors +1 Golden State Warriors +14.1 Regular
Mar 9, 2015 98–80 Golden State Warriors +18 Golden State Warriors +4.2 Regular
Jan 31, 2015 87–106 Golden State Warriors +19 Golden State Warriors +7.7 Regular
Nov 9, 2014 95–107 Phoenix Suns +12 Golden State Warriors +0.8 Regular
Mar 9, 2014 107–113 Golden State Warriors +6 Golden State Warriors +6.2 Regular
Feb 8, 2014 109–122 Phoenix Suns +13 Phoenix Suns +2.1 Regular
Dec 27, 2013 86–115 Golden State Warriors +29 Golden State Warriors +5.8 Regular
Dec 15, 2013 102–106 Phoenix Suns +4 Phoenix Suns +1.7 Regular
Apr 5, 2013 111–107 Golden State Warriors +4 Golden State Warriors +4.2 Regular
Feb 20, 2013 98–108 Golden State Warriors +10 Golden State Warriors +6.3 Regular
Feb 2, 2013 93–113 Golden State Warriors +20 Golden State Warriors +9.1 Regular
Oct 31, 2012 87–85 Golden State Warriors +2 Phoenix Suns +7.9 Regular
Feb 22, 2012 106–104 Golden State Warriors +2 Phoenix Suns +3.8 Regular
Feb 13, 2012 96–102 Golden State Warriors +6 Golden State Warriors +3.8 Regular
Jan 2, 2012 91–102 Phoenix Suns +11 Phoenix Suns +4.3 Regular
Mar 18, 2011 97–108 Phoenix Suns +11 Phoenix Suns +6.2 Regular
Feb 10, 2011 88–112 Phoenix Suns +24 Phoenix Suns +6.2 Regular
Feb 7, 2011 104–92 Phoenix Suns +12 Golden State Warriors +2.6 Regular
Dec 2, 2010 107–101 Phoenix Suns +6 Phoenix Suns +1.6 Regular
Mar 22, 2010 133–131 Phoenix Suns +2 Phoenix Suns +5.8 Regular
Jan 23, 2010 103–112 Phoenix Suns +9 Phoenix Suns +7.7 Regular
Dec 26, 2009 127–132 Golden State Warriors +5 Phoenix Suns +3.5 Regular
Oct 30, 2009 101–123 Phoenix Suns +22 Phoenix Suns +7.3 Regular
Apr 15, 2009 113–117 Phoenix Suns +4 Phoenix Suns +7.8 Regular
Mar 15, 2009 154–130 Phoenix Suns +24 Golden State Warriors +1.3 Regular
Feb 6, 2009 105–115 Phoenix Suns +10 Phoenix Suns +6.2 Regular
Feb 4, 2009 112–124 Golden State Warriors +12 Phoenix Suns +0.1 Regular
Apr 14, 2008 116–122 Phoenix Suns +6 Phoenix Suns +6.4 Regular
Mar 13, 2008 115–123 Phoenix Suns +8 Phoenix Suns +2.8 Regular
Feb 13, 2008 118–120 Golden State Warriors +2 Golden State Warriors +3.0 Regular
Nov 26, 2007 114–129 Golden State Warriors +15 Phoenix Suns +0.9 Regular
Mar 29, 2007 119–124 Golden State Warriors +5 Phoenix Suns +2.4 Regular
Jan 7, 2007 105–128 Phoenix Suns +23 Phoenix Suns +10.8 Regular
Dec 15, 2006 101–105 Phoenix Suns +4 Phoenix Suns +9.6 Regular
Nov 20, 2006 113–110 Phoenix Suns +3 Golden State Warriors +2.9 Regular
Apr 14, 2006 102–110 Golden State Warriors +8 Phoenix Suns +5.0 Regular
Jan 12, 2006 99–112 Phoenix Suns +13 Phoenix Suns +10.8 Regular
Dec 7, 2005 118–110 Phoenix Suns +8 Golden State Warriors +0.3 Regular
Nov 12, 2005 86–101 Phoenix Suns +15 Phoenix Suns +7.2 Regular
Apr 8, 2005 119–127 Golden State Warriors +8 Phoenix Suns +1.6 Regular
Mar 18, 2005 110–100 Golden State Warriors +10 Phoenix Suns +11.5 Regular
Feb 13, 2005 106–102 Phoenix Suns +4 Phoenix Suns +6.8 Regular
Dec 7, 2004 104–118 Phoenix Suns +14 Phoenix Suns +10.5 Regular
Feb 11, 2004 99–110 Golden State Warriors +11 Golden State Warriors +6.8 Regular
Jan 16, 2004 93–104 Phoenix Suns +11 Phoenix Suns +3.0 Regular
Nov 28, 2003 92–83 Golden State Warriors +9 Phoenix Suns +4.9 Regular
Nov 10, 2003 99–96 Phoenix Suns +3 Golden State Warriors +3.1 Regular
Apr 11, 2003 101–117 Phoenix Suns +16 Phoenix Suns +6.1 Regular
Mar 11, 2003 98–113 Golden State Warriors +15 Golden State Warriors +3.1 Regular
Feb 1, 2003 107–116 Phoenix Suns +9 Phoenix Suns +6.0 Regular
Nov 30, 2002 90–100 Golden State Warriors +10 Phoenix Suns +0.8 Regular
Feb 3, 2002 98–97 Phoenix Suns +1 Phoenix Suns +1.7 Regular
Feb 1, 2002 98–104 Phoenix Suns +6 Phoenix Suns +9.5 Regular
Dec 3, 2001 93–110 Phoenix Suns +17 Phoenix Suns +13.0 Regular
Nov 1, 2001 107–101 Phoenix Suns +6 Phoenix Suns +5.8 Regular
Feb 13, 2001 93–83 Phoenix Suns +10 Phoenix Suns +1.7 Regular
Jan 19, 2001 103–95 Golden State Warriors +8 Phoenix Suns +11.8 Regular
Nov 24, 2000 74–80 Phoenix Suns +6 Phoenix Suns +13.9 Regular
Oct 31, 2000 94–96 Golden State Warriors +2 Phoenix Suns +5.8 Regular
Apr 19, 2000 99–88 Phoenix Suns +11 Phoenix Suns +8.1 Regular
Mar 26, 2000 82–90 Phoenix Suns +8 Phoenix Suns +15.4 Regular
Mar 19, 2000 99–82 Phoenix Suns +17 Phoenix Suns +7.9 Regular
Dec 26, 1999 88–108 Phoenix Suns +20 Phoenix Suns +11.3 Regular
Mar 31, 1999 78–93 Phoenix Suns +15 Phoenix Suns +6.0 Regular
Feb 28, 1999 89–102 Phoenix Suns +13 Phoenix Suns +9.5 Regular
Feb 26, 1999 90–94 Golden State Warriors +4 Phoenix Suns +3.0 Regular
Apr 13, 1998 105–97 Phoenix Suns +8 Phoenix Suns +9.7 Regular
Mar 13, 1998 77–101 Phoenix Suns +24 Phoenix Suns +13.9 Regular
Jan 20, 1998 87–69 Phoenix Suns +18 Phoenix Suns +7.2 Regular
Dec 22, 1997 76–91 Phoenix Suns +15 Phoenix Suns +11.7 Regular
Apr 13, 1997 105–97 Phoenix Suns +8 Phoenix Suns +3.2 Regular
Mar 28, 1997 115–122 Phoenix Suns +7 Phoenix Suns +8.9 Regular
Mar 17, 1997 116–95 Phoenix Suns +21 Golden State Warriors +1.1 Regular
Dec 4, 1996 87–118 Phoenix Suns +31 Phoenix Suns +1.5 Regular
Mar 23, 1996 89–98 Golden State Warriors +9 Golden State Warriors +0.4 Regular
Mar 21, 1996 96–104 Phoenix Suns +8 Phoenix Suns +6.6 Regular
Jan 11, 1996 111–106 Phoenix Suns +5 Golden State Warriors +4.3 Regular
Nov 12, 1995 109–112 Phoenix Suns +3 Phoenix Suns +10.3 Regular
Apr 4, 1995 114–122 Golden State Warriors +8 Phoenix Suns +5.8 Regular
Mar 12, 1995 124–117 Golden State Warriors +7 Phoenix Suns +13.3 Regular
Mar 5, 1995 122–112 Phoenix Suns +10 Phoenix Suns +5.8 Regular
Feb 17, 1995 139–128 Golden State Warriors +11 Phoenix Suns +14.7 Regular
Dec 12, 1994 84–90 Phoenix Suns +6 Phoenix Suns +8.3 Regular
May 4, 1994 140–133 Phoenix Suns +7 Phoenix Suns +0.6 Playoffs
May 1, 1994 111–117 Phoenix Suns +6 Phoenix Suns +7.5 Playoffs
Apr 29, 1994 104–111 Phoenix Suns +7 Phoenix Suns +7.0 Playoffs
Mar 3, 1994 107–120 Golden State Warriors +13 Golden State Warriors +1.8 Regular
Jan 17, 1994 99–104 Golden State Warriors +5 Phoenix Suns +0.7 Regular
Jan 9, 1994 107–122 Phoenix Suns +15 Phoenix Suns +10.6 Regular
Dec 15, 1993 104–110 Phoenix Suns +6 Phoenix Suns +10.4 Regular
Nov 16, 1993 116–104 Phoenix Suns +12 Phoenix Suns +2.6 Regular
Mar 10, 1993 100–111 Phoenix Suns +11 Phoenix Suns +12.1 Regular
Feb 11, 1993 122–100 Phoenix Suns +22 Phoenix Suns +5.8 Regular
Dec 22, 1992 104–106 Phoenix Suns +2 Phoenix Suns +8.4 Regular
Nov 28, 1992 131–134 Golden State Warriors +3 Golden State Warriors +0.3 Regular
Nov 27, 1992 107–121 Phoenix Suns +14 Phoenix Suns +6.6 Regular
Apr 11, 1992 125–134 Golden State Warriors +9 Golden State Warriors +4.2 Regular
Apr 2, 1992 105–109 Phoenix Suns +4 Phoenix Suns +4.2 Regular
Feb 21, 1992 115–123 Golden State Warriors +8 Golden State Warriors +3.3 Regular
Jan 11, 1992 118–130 Phoenix Suns +12 Phoenix Suns +3.9 Regular
Nov 12, 1991 116–119 Golden State Warriors +3 Golden State Warriors +4.3 Regular
Apr 9, 1991 106–120 Phoenix Suns +14 Phoenix Suns +9.1 Regular
Apr 5, 1991 101–118 Golden State Warriors +17 Phoenix Suns +2.5 Regular
Jan 12, 1991 127–118 Phoenix Suns +9 Phoenix Suns +0.9 Regular
Nov 7, 1990 119–126 Phoenix Suns +7 Phoenix Suns +10.0 Regular
Apr 20, 1990 106–123 Phoenix Suns +17 Phoenix Suns +10.8 Regular
Apr 16, 1990 141–129 Phoenix Suns +12 Phoenix Suns +3.5 Regular
Feb 18, 1990 131–113 Phoenix Suns +18 Phoenix Suns +1.7 Regular
Feb 16, 1990 114–135 Phoenix Suns +21 Phoenix Suns +9.4 Regular
Nov 3, 1989 106–136 Phoenix Suns +30 Phoenix Suns +8.1 Regular
May 16, 1989 104–116 Phoenix Suns +12 Phoenix Suns +10.8 Playoffs
May 13, 1989 135–99 Phoenix Suns +36 Phoenix Suns +1.7 Playoffs
May 11, 1989 113–104 Phoenix Suns +9 Phoenix Suns +1.1 Playoffs
May 9, 1989 127–122 Golden State Warriors +5 Phoenix Suns +10.3 Playoffs
May 6, 1989 103–130 Phoenix Suns +27 Phoenix Suns +9.9 Playoffs
Mar 23, 1989 154–124 Phoenix Suns +30 Golden State Warriors +1.3 Regular
Feb 21, 1989 121–139 Phoenix Suns +18 Phoenix Suns +6.0 Regular
Jan 9, 1989 124–130 Golden State Warriors +6 Phoenix Suns +2.0 Regular
Dec 9, 1988 105–110 Phoenix Suns +5 Phoenix Suns +7.2 Regular
Nov 11, 1988 103–141 Phoenix Suns +38 Phoenix Suns +6.0 Regular
Nov 5, 1988 104–117 Golden State Warriors +13 Golden State Warriors +0.4 Regular
Apr 19, 1988 107–122 Phoenix Suns +15 Phoenix Suns +8.0 Regular
Apr 8, 1988 111–112 Golden State Warriors +1 Phoenix Suns +0.8 Regular
Mar 30, 1988 105–123 Phoenix Suns +18 Phoenix Suns +6.2 Regular
Mar 16, 1988 118–112 Phoenix Suns +6 Golden State Warriors +4.2 Regular
Nov 11, 1987 115–130 Golden State Warriors +15 Golden State Warriors +3.1 Regular
Nov 10, 1987 109–123 Phoenix Suns +14 Phoenix Suns +4.3 Regular
Apr 15, 1987 119–116 Phoenix Suns +3 Golden State Warriors +4.3 Regular
Mar 21, 1987 105–102 Golden State Warriors +3 Golden State Warriors +0.2 Regular
Jan 28, 1987 104–131 Phoenix Suns +27 Phoenix Suns +1.3 Regular
Jan 4, 1987 104–101 Phoenix Suns +3 Golden State Warriors +6.1 Regular
Dec 9, 1986 109–94 Phoenix Suns +15 Golden State Warriors +6.1 Regular
Oct 31, 1986 123–127 Phoenix Suns +4 Phoenix Suns +3.4 Regular
Apr 2, 1986 101–110 Phoenix Suns +9 Phoenix Suns +3.1 Regular
Mar 16, 1986 112–130 Golden State Warriors +18 Golden State Warriors +1.8 Regular
Feb 4, 1986 118–127 Phoenix Suns +9 Phoenix Suns +7.9 Regular
Dec 21, 1985 98–115 Phoenix Suns +17 Phoenix Suns +6.7 Regular
Dec 11, 1985 123–113 Phoenix Suns +10 Golden State Warriors +4.0 Regular
Nov 16, 1985 105–118 Golden State Warriors +13 Golden State Warriors +5.4 Regular
Apr 14, 1985 111–124 Phoenix Suns +13 Phoenix Suns +6.1 Regular
Mar 23, 1985 109–123 Golden State Warriors +14 Phoenix Suns +0.8 Regular
Mar 9, 1985 118–115 Golden State Warriors +3 Phoenix Suns +8.9 Regular
Dec 8, 1984 102–98 Phoenix Suns +4 Golden State Warriors +0.0 Regular
Dec 1, 1984 103–115 Phoenix Suns +12 Phoenix Suns +7.7 Regular
Oct 26, 1984 122–114 Phoenix Suns +8 Golden State Warriors +0.6 Regular
Mar 29, 1984 119–124 Phoenix Suns +5 Phoenix Suns +6.0 Regular
Feb 4, 1984 104–107 Golden State Warriors +3 Golden State Warriors +2.6 Regular
Dec 28, 1983 105–128 Phoenix Suns +23 Phoenix Suns +8.1 Regular
Dec 20, 1983 109–105 Phoenix Suns +4 Golden State Warriors +0.3 Regular
Nov 13, 1983 98–113 Phoenix Suns +15 Phoenix Suns +7.0 Regular
Nov 10, 1983 104–99 Phoenix Suns +5 Golden State Warriors +0.5 Regular
Apr 12, 1983 115–108 Phoenix Suns +7 Phoenix Suns +5.1 Regular
Apr 5, 1983 106–126 Phoenix Suns +20 Phoenix Suns +12.6 Regular
Mar 4, 1983 102–109 Phoenix Suns +7 Phoenix Suns +11.0 Regular
Feb 6, 1983 109–92 Phoenix Suns +17 Phoenix Suns +1.3 Regular
Dec 16, 1982 98–94 Golden State Warriors +4 Phoenix Suns +6.1 Regular
Nov 30, 1982 98–110 Golden State Warriors +12 Phoenix Suns +0.8 Regular
Mar 23, 1982 91–95 Golden State Warriors +4 Golden State Warriors +2.5 Regular
Feb 3, 1982 90–88 Golden State Warriors +2 Phoenix Suns +5.6 Regular
Jan 12, 1982 121–133 Phoenix Suns +12 Phoenix Suns +4.4 Regular
Dec 26, 1981 96–112 Golden State Warriors +16 Golden State Warriors +4.0 Regular
Dec 23, 1981 103–118 Phoenix Suns +15 Phoenix Suns +3.3 Regular
Dec 9, 1981 127–134 Golden State Warriors +7 Golden State Warriors +3.1 Regular
Mar 21, 1981 105–114 Golden State Warriors +9 Phoenix Suns +2.5 Regular
Feb 17, 1981 109–118 Phoenix Suns +9 Phoenix Suns +9.5 Regular
Dec 7, 1980 88–106 Phoenix Suns +18 Phoenix Suns +8.3 Regular
Nov 29, 1980 113–108 Phoenix Suns +5 Phoenix Suns +1.0 Regular
Nov 15, 1980 108–119 Golden State Warriors +11 Phoenix Suns +2.9 Regular
Oct 10, 1980 101–121 Phoenix Suns +20 Phoenix Suns +10.1 Regular
Mar 12, 1980 122–113 Phoenix Suns +9 Phoenix Suns +3.3 Regular
Jan 12, 1980 96–107 Golden State Warriors +11 Phoenix Suns +5.2 Regular
Jan 9, 1980 100–113 Phoenix Suns +13 Phoenix Suns +11.7 Regular
Nov 18, 1979 99–95 Golden State Warriors +4 Phoenix Suns +7.1 Regular
Oct 24, 1979 110–108 Phoenix Suns +2 Golden State Warriors +1.8 Regular
Oct 12, 1979 89–97 Phoenix Suns +8 Phoenix Suns +7.2 Regular
Mar 25, 1979 111–95 Phoenix Suns +16 Golden State Warriors +0.5 Regular
Dec 2, 1978 116–108 Golden State Warriors +8 Phoenix Suns +6.1 Regular
Oct 18, 1978 122–112 Phoenix Suns +10 Golden State Warriors +4.4 Regular
Oct 15, 1978 110–129 Phoenix Suns +19 Phoenix Suns +2.7 Regular
Apr 2, 1978 99–105 Phoenix Suns +6 Phoenix Suns +3.9 Regular
Feb 17, 1978 92–111 Golden State Warriors +19 Phoenix Suns +0.9 Regular
Jan 20, 1978 104–119 Golden State Warriors +15 Phoenix Suns +0.3 Regular
Oct 18, 1977 83–100 Phoenix Suns +17 Phoenix Suns +1.1 Regular
Mar 4, 1977 101–87 Golden State Warriors +14 Phoenix Suns +0.5 Regular
Feb 4, 1977 109–106 Golden State Warriors +3 Phoenix Suns +4.2 Regular
Jan 20, 1977 103–107 Golden State Warriors +4 Golden State Warriors +4.3 Regular
Nov 18, 1976 111–131 Golden State Warriors +20 Golden State Warriors +5.6 Regular
May 16, 1976 94–86 Phoenix Suns +8 Golden State Warriors +6.0 Playoffs
May 14, 1976 104–105 Phoenix Suns +1 Phoenix Suns +1.2 Playoffs
May 12, 1976 95–111 Golden State Warriors +16 Golden State Warriors +6.1 Playoffs
May 9, 1976 129–133 Phoenix Suns +4 Phoenix Suns +1.2 Playoffs
May 7, 1976 99–91 Golden State Warriors +8 Phoenix Suns +2.8 Playoffs
May 5, 1976 108–101 Phoenix Suns +7 Golden State Warriors +6.4 Playoffs
May 2, 1976 103–128 Golden State Warriors +25 Golden State Warriors +6.1 Playoffs
Apr 6, 1976 106–111 Golden State Warriors +5 Golden State Warriors +7.9 Regular
Feb 6, 1976 111–118 Phoenix Suns +7 Golden State Warriors +4.2 Regular
Jan 8, 1976 113–129 Golden State Warriors +16 Golden State Warriors +9.7 Regular
Jan 7, 1976 114–110 Golden State Warriors +4 Golden State Warriors +1.5 Regular
Dec 2, 1975 98–115 Phoenix Suns +17 Phoenix Suns +0.5 Regular
Nov 29, 1975 100–112 Golden State Warriors +12 Golden State Warriors +6.1 Regular