Brewers vs Blue Jays

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1969 season
172-127
Brewers lead the series by 45 wins.
@ Brewers
90-59
@ Blue Jays
82-68
Playoffs
0-0
VS EXPECTED
Brewers +21.3
Avg Runs
4.6-4.1
Most Recent Winner
Brewers 2-1

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Milwaukee Brewers vs Toronto Blue Jays Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Apr 16, 2026 1–2 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Apr 15, 2026 1–2 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Apr 14, 2026 9–7 Toronto Blue Jays +2 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Aug 31, 2025 4–8 Toronto Blue Jays +4 Milwaukee Brewers +0.2 Regular
Aug 30, 2025 4–1 Milwaukee Brewers +3 Milwaukee Brewers +0.2 Regular
Aug 29, 2025 7–2 Milwaukee Brewers +5 Milwaukee Brewers +0.2 Regular
Jun 12, 2024 4–5 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Jun 11, 2024 3–0 Toronto Blue Jays +3 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Jun 10, 2024 1–3 Milwaukee Brewers +2 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Jun 1, 2023 1–3 Toronto Blue Jays +2 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
May 31, 2023 4–2 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
May 30, 2023 2–7 Toronto Blue Jays +5 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Jun 26, 2022 3–10 Milwaukee Brewers +7 Milwaukee Brewers +0.2 Regular
Jun 25, 2022 4–5 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.1 Regular
Jun 24, 2022 9–4 Toronto Blue Jays +5 Milwaukee Brewers +0.2 Regular
May 24, 2017 8–4 Toronto Blue Jays +4 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
May 23, 2017 4–3 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
Apr 12, 2017 2–0 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.9 Regular
Apr 11, 2017 4–3 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.9 Regular
Aug 20, 2014 9–5 Toronto Blue Jays +4 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Aug 19, 2014 1–6 Milwaukee Brewers +5 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Jul 2, 2014 4–7 Toronto Blue Jays +3 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Jul 1, 2014 1–4 Toronto Blue Jays +3 Toronto Blue Jays +0.0 Regular
Jun 20, 2012 3–8 Milwaukee Brewers +5 Milwaukee Brewers +0.1 Regular
Jun 19, 2012 10–9 Toronto Blue Jays +1 Milwaukee Brewers +0.1 Regular
Jun 18, 2012 6–7 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.1 Regular
Jun 19, 2008 7–8 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.1 Regular
Jun 18, 2008 4–5 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.0 Regular
Jun 17, 2008 0–7 Milwaukee Brewers +7 Toronto Blue Jays +0.0 Regular
Jun 19, 2005 5–2 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +0.7 Regular
Jun 18, 2005 5–2 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +0.8 Regular
Jun 17, 2005 5–9 Toronto Blue Jays +4 Toronto Blue Jays +0.7 Regular
Jul 29, 1997 0–2 Milwaukee Brewers +2 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Jul 29, 1997 2–4 Milwaukee Brewers +2 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Jul 28, 1997 0–1 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.3 Regular
Jul 28, 1997 3–9 Milwaukee Brewers +6 Milwaukee Brewers +0.3 Regular
Jul 24, 1997 4–5 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
Jul 23, 1997 0–8 Toronto Blue Jays +8 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Jul 22, 1997 2–5 Toronto Blue Jays +3 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Apr 13, 1997 2–3 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Apr 6, 1997 4–2 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.0 Regular
Apr 5, 1997 5–2 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Apr 4, 1997 2–6 Toronto Blue Jays +4 Toronto Blue Jays +0.0 Regular
Sep 18, 1996 1–2 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Sep 17, 1996 0–4 Milwaukee Brewers +4 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Jul 14, 1996 7–5 Toronto Blue Jays +2 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Jul 13, 1996 15–7 Toronto Blue Jays +8 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Jul 12, 1996 5–12 Milwaukee Brewers +7 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Jul 11, 1996 6–3 Toronto Blue Jays +3 Milwaukee Brewers +0.5 Regular
Jun 30, 1996 2–15 Toronto Blue Jays +13 Toronto Blue Jays +0.0 Regular
Jun 29, 1996 7–4 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +0.0 Regular
Jun 28, 1996 5–1 Milwaukee Brewers +4 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
May 2, 1996 5–7 Toronto Blue Jays +2 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
May 1, 1996 3–9 Toronto Blue Jays +6 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Apr 30, 1996 8–9 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Sep 17, 1995 0–5 Toronto Blue Jays +5 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Sep 16, 1995 4–5 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Sep 15, 1995 5–1 Milwaukee Brewers +4 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
Aug 10, 1995 8–4 Toronto Blue Jays +4 Milwaukee Brewers +0.3 Regular
Aug 9, 1995 7–12 Milwaukee Brewers +5 Milwaukee Brewers +0.2 Regular
Aug 8, 1995 5–6 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.2 Regular
Jun 22, 1995 9–0 Milwaukee Brewers +9 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Jun 21, 1995 10–9 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
Jun 20, 1995 5–3 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
May 14, 1995 8–3 Toronto Blue Jays +5 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
May 13, 1995 10–0 Toronto Blue Jays +10 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
May 12, 1995 5–14 Milwaukee Brewers +9 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Jul 28, 1994 5–4 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.7 Regular
Jul 27, 1994 5–0 Milwaukee Brewers +5 Toronto Blue Jays +0.8 Regular
Jul 26, 1994 7–5 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.8 Regular
Jun 30, 1994 2–9 Milwaukee Brewers +7 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
Jun 29, 1994 5–0 Toronto Blue Jays +5 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Jun 28, 1994 4–6 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
Jun 27, 1994 1–5 Milwaukee Brewers +4 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
May 8, 1994 1–3 Toronto Blue Jays +2 Toronto Blue Jays +0.9 Regular
May 7, 1994 2–3 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.9 Regular
May 6, 1994 7–1 Milwaukee Brewers +6 Toronto Blue Jays +0.9 Regular
Sep 29, 1993 9–6 Toronto Blue Jays +3 Toronto Blue Jays +0.6 Regular
Sep 28, 1993 6–4 Toronto Blue Jays +2 Toronto Blue Jays +0.6 Regular
Sep 27, 1993 2–0 Toronto Blue Jays +2 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
Aug 8, 1993 5–2 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +0.9 Regular
Aug 7, 1993 7–1 Milwaukee Brewers +6 Toronto Blue Jays +1.0 Regular
Aug 6, 1993 10–11 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +1.0 Regular
Jun 27, 1993 5–4 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Jun 26, 1993 3–2 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Jun 25, 1993 5–6 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
May 27, 1993 9–3 Milwaukee Brewers +6 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
May 26, 1993 8–1 Milwaukee Brewers +7 Toronto Blue Jays +0.6 Regular
May 25, 1993 2–4 Toronto Blue Jays +2 Toronto Blue Jays +0.6 Regular
May 24, 1993 1–4 Toronto Blue Jays +3 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
Aug 30, 1992 3–5 Toronto Blue Jays +2 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Aug 29, 1992 7–2 Milwaukee Brewers +5 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Aug 28, 1992 22–2 Milwaukee Brewers +20 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
Aug 27, 1992 4–5 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Aug 20, 1992 3–16 Milwaukee Brewers +13 Toronto Blue Jays +0.0 Regular
Aug 19, 1992 5–10 Milwaukee Brewers +5 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Aug 18, 1992 12–1 Toronto Blue Jays +11 Toronto Blue Jays +0.0 Regular
May 27, 1992 8–4 Milwaukee Brewers +4 Toronto Blue Jays +0.6 Regular
May 26, 1992 4–5 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.6 Regular
May 3, 1992 4–1 Toronto Blue Jays +3 Toronto Blue Jays +0.0 Regular
May 2, 1992 4–5 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
May 1, 1992 3–4 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Apr 30, 1992 2–3 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Aug 22, 1991 8–7 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.7 Regular
Aug 21, 1991 3–0 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +0.8 Regular
Aug 20, 1991 1–3 Toronto Blue Jays +2 Toronto Blue Jays +0.7 Regular
Aug 15, 1991 4–1 Toronto Blue Jays +3 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Aug 14, 1991 3–5 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Aug 13, 1991 4–5 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Apr 21, 1991 8–11 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Apr 20, 1991 4–2 Toronto Blue Jays +2 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
Apr 19, 1991 5–2 Toronto Blue Jays +3 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
Apr 14, 1991 0–9 Toronto Blue Jays +9 Toronto Blue Jays +0.6 Regular
Apr 13, 1991 7–3 Milwaukee Brewers +4 Toronto Blue Jays +0.7 Regular
Apr 12, 1991 4–5 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.7 Regular
Apr 11, 1991 3–7 Toronto Blue Jays +4 Toronto Blue Jays +0.6 Regular
Sep 26, 1990 0–6 Milwaukee Brewers +6 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Sep 25, 1990 4–8 Milwaukee Brewers +4 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Sep 24, 1990 9–5 Toronto Blue Jays +4 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Aug 29, 1990 3–7 Toronto Blue Jays +4 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
Aug 28, 1990 6–2 Milwaukee Brewers +4 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
Aug 27, 1990 4–2 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
Jun 11, 1990 1–4 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Jun 10, 1990 13–5 Toronto Blue Jays +8 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Jun 9, 1990 7–3 Toronto Blue Jays +4 Toronto Blue Jays +0.0 Regular
Jun 8, 1990 11–5 Toronto Blue Jays +6 Milwaukee Brewers +0.0 Regular
Jun 3, 1990 4–7 Toronto Blue Jays +3 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Jun 2, 1990 7–6 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Jun 1, 1990 7–1 Milwaukee Brewers +6 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Sep 24, 1989 3–8 Milwaukee Brewers +5 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Sep 23, 1989 1–4 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Sep 22, 1989 7–3 Toronto Blue Jays +4 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Aug 28, 1989 8–2 Milwaukee Brewers +6 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
Aug 27, 1989 4–5 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
Aug 26, 1989 0–7 Toronto Blue Jays +7 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Aug 25, 1989 1–3 Toronto Blue Jays +2 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Jun 15, 1989 4–6 Milwaukee Brewers +2 Milwaukee Brewers +0.1 Regular
Jun 14, 1989 6–1 Toronto Blue Jays +5 Milwaukee Brewers +0.2 Regular
Jun 13, 1989 4–3 Toronto Blue Jays +1 Milwaukee Brewers +0.2 Regular
Jun 7, 1989 2–4 Toronto Blue Jays +2 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
Jun 6, 1989 6–4 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Jun 5, 1989 5–3 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Aug 31, 1988 2–4 Milwaukee Brewers +2 Milwaukee Brewers +0.1 Regular
Aug 30, 1988 2–6 Milwaukee Brewers +4 Milwaukee Brewers +0.0 Regular
Aug 29, 1988 6–1 Toronto Blue Jays +5 Milwaukee Brewers +0.1 Regular
Aug 21, 1988 4–8 Toronto Blue Jays +4 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Aug 20, 1988 8–1 Milwaukee Brewers +7 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Aug 19, 1988 7–4 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
Jun 1, 1988 2–7 Toronto Blue Jays +5 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
May 31, 1988 0–9 Toronto Blue Jays +9 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
May 30, 1988 4–1 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
May 23, 1988 7–9 Milwaukee Brewers +2 Milwaukee Brewers +0.1 Regular
May 22, 1988 1–7 Milwaukee Brewers +6 Milwaukee Brewers +0.0 Regular
May 21, 1988 4–0 Toronto Blue Jays +4 Milwaukee Brewers +0.1 Regular
May 20, 1988 3–1 Toronto Blue Jays +2 Milwaukee Brewers +0.1 Regular
Sep 30, 1987 5–2 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +0.7 Regular
Sep 29, 1987 5–3 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.7 Regular
Sep 28, 1987 6–4 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.8 Regular
Sep 9, 1987 4–6 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Sep 8, 1987 4–6 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Sep 7, 1987 5–3 Toronto Blue Jays +2 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Jun 28, 1987 5–11 Milwaukee Brewers +6 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Jun 27, 1987 8–1 Toronto Blue Jays +7 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Jun 26, 1987 5–10 Milwaukee Brewers +5 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Jun 21, 1987 6–7 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.9 Regular
Jun 20, 1987 3–2 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.9 Regular
Jun 19, 1987 6–15 Toronto Blue Jays +9 Toronto Blue Jays +0.9 Regular
Jun 18, 1987 6–3 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +0.9 Regular
Oct 5, 1986 2–1 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.9 Regular
Oct 5, 1986 4–3 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.9 Regular
Oct 3, 1986 4–1 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +1.0 Regular
Sep 15, 1986 5–2 Toronto Blue Jays +3 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Sep 14, 1986 0–5 Milwaukee Brewers +5 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
Sep 13, 1986 7–1 Toronto Blue Jays +6 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Sep 12, 1986 1–4 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
Jun 25, 1986 1–5 Toronto Blue Jays +4 Toronto Blue Jays +0.8 Regular
Jun 24, 1986 0–8 Toronto Blue Jays +8 Toronto Blue Jays +0.7 Regular
Jun 23, 1986 5–3 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.8 Regular
Jun 18, 1986 1–3 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Jun 17, 1986 2–1 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Jun 16, 1986 9–2 Toronto Blue Jays +7 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Sep 29, 1985 13–5 Toronto Blue Jays +8 Toronto Blue Jays +0.8 Regular
Sep 28, 1985 6–1 Toronto Blue Jays +5 Toronto Blue Jays +0.8 Regular
Sep 27, 1985 5–1 Toronto Blue Jays +4 Toronto Blue Jays +0.7 Regular
Sep 23, 1985 1–5 Toronto Blue Jays +4 Toronto Blue Jays +1.3 Regular
Sep 22, 1985 2–1 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +1.3 Regular
Sep 21, 1985 1–2 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +1.3 Regular
Sep 20, 1985 5–7 Toronto Blue Jays +2 Toronto Blue Jays +1.3 Regular
Jun 27, 1985 3–7 Toronto Blue Jays +4 Toronto Blue Jays +0.8 Regular
Jun 26, 1985 5–4 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.9 Regular
Jun 25, 1985 1–7 Toronto Blue Jays +6 Toronto Blue Jays +0.9 Regular
Jun 19, 1985 5–1 Toronto Blue Jays +4 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Jun 18, 1985 1–4 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
Jun 17, 1985 1–2 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.4 Regular
Sep 30, 1984 0–4 Milwaukee Brewers +4 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
Sep 29, 1984 5–4 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
Sep 28, 1984 3–4 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
Sep 23, 1984 8–5 Milwaukee Brewers +3 Toronto Blue Jays +0.7 Regular
Sep 22, 1984 1–2 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.7 Regular
Sep 21, 1984 5–1 Milwaukee Brewers +4 Toronto Blue Jays +0.7 Regular
Sep 20, 1984 4–6 Toronto Blue Jays +2 Toronto Blue Jays +0.7 Regular
Jun 27, 1984 1–5 Milwaukee Brewers +4 Milwaukee Brewers +0.1 Regular
Jun 26, 1984 3–6 Milwaukee Brewers +3 Milwaukee Brewers +0.1 Regular
Jun 25, 1984 4–9 Milwaukee Brewers +5 Toronto Blue Jays +0.0 Regular
Jun 25, 1984 1–2 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.0 Regular
Jun 20, 1984 5–4 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
Jun 19, 1984 6–5 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
Aug 14, 1983 3–4 Toronto Blue Jays +1 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Aug 13, 1983 1–3 Toronto Blue Jays +2 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Aug 12, 1983 4–5 Toronto Blue Jays +1 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Aug 11, 1983 6–4 Milwaukee Brewers +2 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Aug 7, 1983 6–9 Milwaukee Brewers +3 Milwaukee Brewers +0.8 Regular
Aug 6, 1983 0–3 Milwaukee Brewers +3 Milwaukee Brewers +0.8 Regular
Aug 5, 1983 0–7 Milwaukee Brewers +7 Milwaukee Brewers +0.8 Regular
May 18, 1983 6–7 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.9 Regular
May 17, 1983 6–9 Milwaukee Brewers +3 Milwaukee Brewers +0.9 Regular
May 16, 1983 2–1 Toronto Blue Jays +1 Milwaukee Brewers +0.9 Regular
Apr 14, 1983 5–4 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.6 Regular
Apr 13, 1983 2–7 Toronto Blue Jays +5 Milwaukee Brewers +0.7 Regular
Apr 12, 1983 6–5 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.6 Regular
Aug 15, 1982 3–2 Toronto Blue Jays +1 Milwaukee Brewers +1.3 Regular
Aug 14, 1982 4–2 Toronto Blue Jays +2 Milwaukee Brewers +1.4 Regular
Aug 13, 1982 1–3 Milwaukee Brewers +2 Milwaukee Brewers +1.4 Regular
Aug 12, 1982 3–4 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +1.3 Regular
Aug 12, 1982 1–7 Milwaukee Brewers +6 Milwaukee Brewers +1.3 Regular
Aug 4, 1982 8–0 Milwaukee Brewers +8 Milwaukee Brewers +0.8 Regular
Aug 3, 1982 7–4 Milwaukee Brewers +3 Milwaukee Brewers +0.8 Regular
Aug 2, 1982 4–9 Toronto Blue Jays +5 Milwaukee Brewers +0.9 Regular
Apr 22, 1982 0–7 Milwaukee Brewers +7 Milwaukee Brewers +1.4 Regular
Apr 21, 1982 1–3 Milwaukee Brewers +2 Milwaukee Brewers +1.4 Regular
Apr 11, 1982 14–5 Milwaukee Brewers +9 Milwaukee Brewers +0.9 Regular
Apr 10, 1982 2–3 Toronto Blue Jays +1 Milwaukee Brewers +1.0 Regular
Apr 9, 1982 15–4 Milwaukee Brewers +11 Milwaukee Brewers +0.9 Regular
Aug 16, 1981 6–2 Milwaukee Brewers +4 Milwaukee Brewers +0.9 Regular
Aug 16, 1981 2–0 Milwaukee Brewers +2 Milwaukee Brewers +0.9 Regular
Aug 15, 1981 3–4 Toronto Blue Jays +1 Milwaukee Brewers +1.0 Regular
Aug 14, 1981 4–5 Toronto Blue Jays +1 Milwaukee Brewers +1.0 Regular
Apr 29, 1981 5–0 Toronto Blue Jays +5 Milwaukee Brewers +1.3 Regular
Apr 28, 1981 6–2 Toronto Blue Jays +4 Milwaukee Brewers +1.4 Regular
Apr 27, 1981 3–4 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +1.3 Regular
Apr 22, 1981 8–1 Milwaukee Brewers +7 Milwaukee Brewers +0.8 Regular
Apr 21, 1981 6–2 Milwaukee Brewers +4 Milwaukee Brewers +0.8 Regular
Apr 20, 1981 5–4 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.8 Regular
Aug 14, 1980 2–4 Milwaukee Brewers +2 Milwaukee Brewers +1.4 Regular
Aug 13, 1980 4–5 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +1.4 Regular
Aug 12, 1980 3–1 Toronto Blue Jays +2 Milwaukee Brewers +1.5 Regular
Aug 12, 1980 5–4 Toronto Blue Jays +1 Milwaukee Brewers +1.4 Regular
Jul 14, 1980 6–4 Milwaukee Brewers +2 Milwaukee Brewers +1.0 Regular
Jul 13, 1980 1–4 Toronto Blue Jays +3 Milwaukee Brewers +1.0 Regular
Jul 13, 1980 4–0 Milwaukee Brewers +4 Milwaukee Brewers +1.0 Regular
Jul 12, 1980 9–2 Milwaukee Brewers +7 Milwaukee Brewers +1.0 Regular
Apr 27, 1980 8–2 Toronto Blue Jays +6 Milwaukee Brewers +1.5 Regular
Apr 26, 1980 4–0 Toronto Blue Jays +4 Milwaukee Brewers +1.5 Regular
Apr 25, 1980 5–3 Toronto Blue Jays +2 Milwaukee Brewers +1.6 Regular
Apr 17, 1980 0–1 Toronto Blue Jays +1 Milwaukee Brewers +1.0 Regular
Apr 16, 1980 2–11 Toronto Blue Jays +9 Milwaukee Brewers +1.1 Regular
Jul 20, 1979 0–2 Milwaukee Brewers +2 Milwaukee Brewers +1.6 Regular
Jul 19, 1979 2–3 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +1.6 Regular
Jul 12, 1979 5–3 Milwaukee Brewers +2 Milwaukee Brewers +0.9 Regular
Jul 11, 1979 2–1 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.9 Regular
Jul 9, 1979 1–7 Toronto Blue Jays +6 Milwaukee Brewers +1.0 Regular
May 6, 1979 0–4 Milwaukee Brewers +4 Milwaukee Brewers +1.3 Regular
May 5, 1979 1–6 Milwaukee Brewers +5 Milwaukee Brewers +1.3 Regular
May 4, 1979 5–4 Toronto Blue Jays +1 Milwaukee Brewers +1.4 Regular
May 3, 1979 4–5 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +1.3 Regular
Apr 29, 1979 3–0 Milwaukee Brewers +3 Milwaukee Brewers +0.8 Regular
Apr 29, 1979 3–5 Toronto Blue Jays +2 Milwaukee Brewers +0.8 Regular
Apr 28, 1979 11–8 Milwaukee Brewers +3 Milwaukee Brewers +0.7 Regular
Apr 27, 1979 8–5 Milwaukee Brewers +3 Milwaukee Brewers +0.7 Regular
Sep 7, 1978 4–5 Toronto Blue Jays +1 Milwaukee Brewers +0.5 Regular
Sep 6, 1978 7–0 Milwaukee Brewers +7 Milwaukee Brewers +0.5 Regular
Aug 17, 1978 0–6 Milwaukee Brewers +6 Milwaukee Brewers +0.9 Regular
Aug 16, 1978 1–8 Milwaukee Brewers +7 Milwaukee Brewers +0.9 Regular
Aug 16, 1978 2–3 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.9 Regular
Aug 15, 1978 1–9 Milwaukee Brewers +8 Milwaukee Brewers +0.8 Regular
Jul 30, 1978 10–5 Milwaukee Brewers +5 Milwaukee Brewers +0.4 Regular
Jul 29, 1978 3–4 Toronto Blue Jays +1 Milwaukee Brewers +0.5 Regular
Jul 28, 1978 2–3 Toronto Blue Jays +1 Milwaukee Brewers +0.5 Regular
Jun 14, 1978 7–5 Milwaukee Brewers +2 Milwaukee Brewers +0.3 Regular
Jun 14, 1978 5–0 Milwaukee Brewers +5 Milwaukee Brewers +0.3 Regular
Jun 11, 1978 1–2 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.6 Regular
Jun 11, 1978 4–5 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.6 Regular
Jun 10, 1978 0–5 Milwaukee Brewers +5 Milwaukee Brewers +0.5 Regular
Jun 9, 1978 2–3 Milwaukee Brewers +1 Milwaukee Brewers +0.5 Regular
Aug 7, 1977 2–6 Milwaukee Brewers +4 Milwaukee Brewers +0.1 Regular
Aug 7, 1977 5–7 Milwaukee Brewers +2 Milwaukee Brewers +0.2 Regular
Aug 6, 1977 5–3 Toronto Blue Jays +2 Milwaukee Brewers +0.2 Regular
Aug 5, 1977 6–1 Toronto Blue Jays +5 Milwaukee Brewers +0.2 Regular
Aug 1, 1977 2–3 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
Jul 31, 1977 1–4 Toronto Blue Jays +3 Toronto Blue Jays +0.1 Regular
Jul 30, 1977 3–2 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
Jul 29, 1977 7–3 Milwaukee Brewers +4 Toronto Blue Jays +0.3 Regular
May 19, 1977 3–5 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
May 18, 1977 2–3 Milwaukee Brewers +1 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
May 17, 1977 3–1 Toronto Blue Jays +2 Toronto Blue Jays +0.2 Regular
May 5, 1977 8–9 Toronto Blue Jays +1 Toronto Blue Jays +0.6 Regular
May 4, 1977 3–10 Toronto Blue Jays +7 Toronto Blue Jays +0.5 Regular
May 3, 1977 6–2 Milwaukee Brewers +4 Toronto Blue Jays +0.6 Regular
May 2, 1977 3–1 Milwaukee Brewers +2 Toronto Blue Jays +0.6 Regular