← Home / Germany / Bundesliga / 2024-25
Tier 1 · Germany · Archived season

Bundesliga

2024-25 standings · back to current season →

‹
2024-25
›

Table

Sorted by points, then goal difference
#TeamPW DL GFGA GDPts Rating
1 Bayern Munich 34 25 7 2 99 32 +67 82 2051
2 Bayer Leverkusen 34 19 12 3 72 43 +29 69 1858
3 Eintracht Frankfurt 34 17 9 8 68 46 +22 60 1753
4 Dortmund 34 17 6 11 71 51 +20 57 1916
5 Freiburg 34 16 7 11 49 53 -4 55 1814
6 Mainz 34 14 10 10 55 43 +12 52 1733
7 RB Leipzig 34 13 12 9 53 48 +5 51 1830
8 Werder Bremen 34 14 9 11 54 57 -3 51 1739
9 Stuttgart 34 14 8 12 64 53 +11 50 1822
10 B. Monchengladbach 34 13 6 15 55 57 -2 45 1700
11 Wolfsburg 34 11 10 13 56 54 +2 43 —
12 Augsburg 34 11 10 13 35 51 -16 43 1740
13 Union Berlin 34 10 11 13 36 50 -14 41 1690
14 Heidenheim 36 9 6 21 41 67 -26 33 —
15 St. Pauli 34 8 8 18 28 41 -13 32 —
16 Hoffenheim 34 7 11 16 46 68 -22 32 1757
17 Holstein Kiel 34 6 7 21 49 80 -31 25 —
18 Bochum 34 5 8 21 32 68 -36 23 —
19 Elversberg 2 0 1 1 3 4 -1 1 1722
Champions League Europa League Conference League Relegation Relegation playoff