Capitals vs Devils

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
138-107-13
Capitals lead the series by 31 wins.
@ Capitals
76-49-6
@ Devils
62-58-7
Playoffs
7-6
VS EXPECTED
Capitals +0.4
Avg Goals
3.4-2.9
Most Recent Winner
Devils 3-7

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Washington Capitals vs New Jersey Devils Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Apr 2, 2026 3–7 New Jersey Devils +4 New Jersey Devils +0.2 Regular
Mar 20, 2026 1–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.6 Regular
Dec 27, 2025 4–3 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +0.2 Regular
Nov 15, 2025 3–2 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Nov 30, 2024 6–5 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +0.4 Regular
Nov 23, 2024 3–2 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Oct 19, 2024 6–5 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +0.6 Regular
Oct 12, 2024 5–3 New Jersey Devils +2 Washington Capitals +0.4 Regular
Feb 20, 2024 2–6 Washington Capitals +4 Washington Capitals +0.1 Regular
Jan 3, 2024 6–3 New Jersey Devils +3 Washington Capitals +0.1 Regular
Nov 10, 2023 4–2 Washington Capitals +2 New Jersey Devils +0.9 Regular
Oct 25, 2023 6–4 Washington Capitals +2 New Jersey Devils +1.0 Regular
Apr 13, 2023 5–4 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.0 Regular
Mar 9, 2023 3–2 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.2 Regular
Nov 26, 2022 1–5 New Jersey Devils +4 New Jersey Devils +0.2 Regular
Oct 24, 2022 6–3 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.3 Regular
Mar 26, 2022 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.5 Regular
Jan 2, 2022 4–3 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +1.6 Regular
Oct 21, 2021 4–1 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.3 Regular
Apr 4, 2021 5–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Apr 2, 2021 2–1 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Mar 26, 2021 0–4 Washington Capitals +4 Washington Capitals +1.5 Regular
Mar 25, 2021 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.5 Regular
Mar 9, 2021 4–5 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.3 Regular
Feb 28, 2021 3–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.0 Regular
Feb 27, 2021 5–2 Washington Capitals +3 New Jersey Devils +0.0 Regular
Feb 21, 2021 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.9 Regular
Feb 22, 2020 2–3 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Jan 16, 2020 2–5 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.8 Regular
Jan 11, 2020 5–1 New Jersey Devils +4 Washington Capitals +2.0 Regular
Dec 20, 2019 6–3 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.7 Regular
Mar 19, 2019 4–1 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.6 Regular
Mar 8, 2019 0–3 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.6 Regular
Nov 30, 2018 3–6 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.5 Regular
Oct 11, 2018 0–6 New Jersey Devils +6 Washington Capitals +0.3 Regular
Apr 7, 2018 3–5 Washington Capitals +2 Washington Capitals +1.1 Regular
Jan 18, 2018 3–4 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Dec 30, 2017 2–5 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.5 Regular
Oct 13, 2017 5–2 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.6 Regular
Mar 2, 2017 0–1 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.9 Regular
Jan 26, 2017 5–2 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.6 Regular
Dec 31, 2016 6–2 Washington Capitals +4 Washington Capitals +0.4 Regular
Dec 29, 2016 2–1 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +1.5 Regular
Mar 25, 2016 1–0 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Feb 20, 2016 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.6 Regular
Feb 6, 2016 3–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Oct 10, 2015 3–5 Washington Capitals +2 Washington Capitals +1.1 Regular
Mar 26, 2015 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.9 Regular
Dec 20, 2014 4–0 Washington Capitals +4 New Jersey Devils +0.1 Regular
Dec 6, 2014 4–1 Washington Capitals +3 New Jersey Devils +0.2 Regular
Nov 14, 2014 1–0 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.6 Regular
Oct 16, 2014 2–6 Washington Capitals +4 Washington Capitals +0.5 Regular
Apr 4, 2014 1–2 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.3 Regular
Feb 8, 2014 0–3 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.6 Regular
Jan 24, 2014 1–2 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.4 Regular
Dec 21, 2013 5–4 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.9 Regular
Feb 23, 2013 1–5 Washington Capitals +4 Washington Capitals +0.0 Regular
Feb 21, 2013 3–2 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.1 Regular
Jan 25, 2013 2–3 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.9 Regular
Mar 2, 2012 5–0 New Jersey Devils +5 Washington Capitals +0.4 Regular
Dec 23, 2011 3–4 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.3 Regular
Nov 12, 2011 3–2 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.9 Regular
Nov 11, 2011 3–1 Washington Capitals +2 New Jersey Devils +0.1 Regular
Mar 18, 2011 3–0 Washington Capitals +3 New Jersey Devils +0.1 Regular
Dec 21, 2010 1–5 Washington Capitals +4 Washington Capitals +1.1 Regular
Nov 22, 2010 0–5 New Jersey Devils +5 Washington Capitals +0.2 Regular
Oct 9, 2010 2–7 Washington Capitals +5 Washington Capitals +0.7 Regular
Dec 26, 2009 1–4 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.1 Regular
Nov 14, 2009 2–5 New Jersey Devils +3 New Jersey Devils +0.7 Regular
Nov 4, 2009 2–3 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.6 Regular
Oct 12, 2009 3–2 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.3 Regular
Feb 3, 2009 5–2 Washington Capitals +3 New Jersey Devils +0.6 Regular
Nov 15, 2008 5–6 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.4 Regular
Nov 14, 2008 1–3 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.5 Regular
Oct 18, 2008 4–3 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.2 Regular
Feb 29, 2008 4–0 Washington Capitals +4 New Jersey Devils +1.4 Regular
Feb 24, 2008 2–1 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.4 Regular
Dec 10, 2007 2–3 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +0.6 Regular
Dec 7, 2007 2–3 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +1.7 Regular
Feb 25, 2007 3–2 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.6 Regular
Feb 24, 2007 4–2 Washington Capitals +2 New Jersey Devils +1.9 Regular
Dec 29, 2006 3–4 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +1.4 Regular
Dec 22, 2006 4–1 New Jersey Devils +3 New Jersey Devils +0.2 Regular
Mar 10, 2006 4–3 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.5 Regular
Dec 28, 2005 2–7 New Jersey Devils +5 New Jersey Devils +1.1 Regular
Nov 12, 2005 2–3 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +1.2 Regular
Nov 11, 2005 4–3 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.1 Regular
Feb 19, 2004 1–3 Washington Capitals +2 New Jersey Devils +0.5 Regular
Jan 17, 2004 1–2 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +1.5 Regular
Jan 1, 2004 2–2 Tie New Jersey Devils +0.5 Regular
Dec 4, 2003 0–3 New Jersey Devils +3 New Jersey Devils +1.5 Regular
Mar 1, 2003 1–2 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +1.0 Regular
Feb 5, 2003 4–1 New Jersey Devils +3 New Jersey Devils +0.0 Regular
Dec 28, 2002 1–2 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.7 Regular
Dec 27, 2002 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.1 Regular
Apr 13, 2002 4–3 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.1 Regular
Mar 29, 2002 3–1 Washington Capitals +2 New Jersey Devils +0.8 Regular
Dec 8, 2001 1–3 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.9 Regular
Oct 6, 2001 1–6 Washington Capitals +5 New Jersey Devils +0.0 Regular
Apr 3, 2001 6–4 New Jersey Devils +2 Washington Capitals +0.0 Regular
Dec 29, 2000 2–4 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.8 Regular
Dec 9, 2000 3–2 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +0.9 Regular
Oct 19, 2000 2–5 Washington Capitals +3 New Jersey Devils +0.0 Regular
Mar 11, 2000 2–4 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.1 Regular
Jan 14, 2000 3–2 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +1.5 Regular
Dec 18, 1999 4–5 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +1.3 Regular
Nov 13, 1999 2–4 Washington Capitals +2 New Jersey Devils +0.4 Regular
Apr 8, 1999 0–1 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +1.3 Regular
Feb 12, 1999 3–2 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +1.0 Regular
Jan 9, 1999 3–2 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +1.2 Regular
Dec 30, 1998 3–2 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.2 Regular
Dec 1, 1998 4–0 New Jersey Devils +4 Washington Capitals +0.0 Regular
Mar 21, 1998 2–3 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +1.1 Regular
Mar 20, 1998 0–2 Washington Capitals +2 New Jersey Devils +0.2 Regular
Dec 23, 1997 1–1 Tie New Jersey Devils +0.1 Regular
Nov 1, 1997 1–3 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.9 Regular
Oct 4, 1997 1–4 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.0 Regular
Apr 1, 1997 1–0 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.3 Regular
Mar 19, 1997 2–2 Tie New Jersey Devils +0.2 Regular
Mar 15, 1997 2–3 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +1.3 Regular
Nov 23, 1996 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.3 Regular
Nov 22, 1996 5–1 Washington Capitals +4 New Jersey Devils +0.6 Regular
Nov 12, 1996 2–3 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.7 Regular
Apr 11, 1996 3–2 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.4 Regular
Feb 24, 1996 2–1 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.3 Regular
Feb 18, 1996 0–3 New Jersey Devils +3 New Jersey Devils +0.5 Regular
Jan 25, 1996 1–3 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.6 Regular
Jan 6, 1996 1–3 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.6 Regular
Apr 12, 1995 2–1 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.2 Regular
Feb 25, 1995 3–3 Tie New Jersey Devils +0.8 Regular
Feb 20, 1995 2–0 New Jersey Devils +2 Washington Capitals +0.1 Regular
Feb 15, 1995 2–4 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.8 Regular
Apr 1, 1994 1–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.1 Regular
Jan 14, 1994 5–2 New Jersey Devils +3 Washington Capitals +0.3 Regular
Jan 9, 1994 4–0 Washington Capitals +4 New Jersey Devils +0.6 Regular
Oct 9, 1993 4–6 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.5 Regular
Oct 8, 1993 6–3 New Jersey Devils +3 Washington Capitals +0.6 Regular
Apr 10, 1993 5–3 New Jersey Devils +2 Washington Capitals +0.6 Regular
Mar 27, 1993 5–2 New Jersey Devils +3 Washington Capitals +0.7 Regular
Jan 1, 1993 2–9 Washington Capitals +7 Washington Capitals +0.6 Regular
Dec 9, 1992 6–2 Washington Capitals +4 New Jersey Devils +0.3 Regular
Nov 14, 1992 4–3 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Nov 13, 1992 0–3 New Jersey Devils +3 New Jersey Devils +0.3 Regular
Oct 12, 1992 2–4 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.3 Regular
Apr 12, 1992 4–3 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +0.2 Regular
Mar 7, 1992 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Jan 24, 1992 5–2 New Jersey Devils +3 Washington Capitals +0.6 Regular
Dec 29, 1991 4–3 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +0.2 Regular
Nov 20, 1991 5–6 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.1 Regular
Oct 19, 1991 5–1 Washington Capitals +4 New Jersey Devils +0.2 Regular
Oct 18, 1991 5–6 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.6 Regular
Mar 30, 1991 0–4 Washington Capitals +4 Washington Capitals +0.6 Regular
Feb 25, 1991 1–5 New Jersey Devils +4 New Jersey Devils +0.5 Regular
Jan 1, 1991 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.2 Regular
Dec 8, 1990 2–4 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.4 Regular
Dec 7, 1990 2–5 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.5 Regular
Oct 20, 1990 0–4 Washington Capitals +4 Washington Capitals +0.4 Regular
Oct 17, 1990 2–3 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.5 Regular
Apr 15, 1990 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.6 Playoffs
Apr 13, 1990 4–3 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +0.4 Playoffs
Apr 11, 1990 1–3 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.5 Playoffs
Apr 9, 1990 2–1 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.5 Playoffs
Apr 7, 1990 5–6 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.3 Playoffs
Apr 5, 1990 5–4 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +0.4 Playoffs
Mar 27, 1990 1–4 New Jersey Devils +3 New Jersey Devils +0.3 Regular
Mar 4, 1990 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.6 Regular
Feb 9, 1990 5–3 New Jersey Devils +2 Washington Capitals +0.6 Regular
Jan 24, 1990 2–3 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.4 Regular
Jan 16, 1990 6–9 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.5 Regular
Dec 27, 1989 3–1 Washington Capitals +2 New Jersey Devils +0.1 Regular
Dec 2, 1989 5–3 Washington Capitals +2 New Jersey Devils +0.2 Regular
Apr 2, 1989 4–7 New Jersey Devils +3 Washington Capitals +0.4 Regular
Apr 1, 1989 4–6 Washington Capitals +2 Washington Capitals +1.3 Regular
Jan 20, 1989 6–5 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.9 Regular
Dec 7, 1988 1–5 New Jersey Devils +4 New Jersey Devils +0.1 Regular
Nov 19, 1988 3–2 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +0.5 Regular
Nov 12, 1988 6–3 New Jersey Devils +3 Washington Capitals +0.5 Regular
Oct 15, 1988 5–8 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.5 Regular
Apr 30, 1988 3–2 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.7 Playoffs
Apr 28, 1988 7–2 Washington Capitals +5 New Jersey Devils +0.2 Playoffs
Apr 26, 1988 3–1 New Jersey Devils +2 Washington Capitals +0.7 Playoffs
Apr 24, 1988 4–1 Washington Capitals +3 New Jersey Devils +0.2 Playoffs
Apr 22, 1988 4–10 New Jersey Devils +6 New Jersey Devils +0.2 Playoffs
Apr 20, 1988 5–2 New Jersey Devils +3 Washington Capitals +0.8 Playoffs
Apr 18, 1988 1–3 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.7 Playoffs
Mar 20, 1988 4–2 New Jersey Devils +2 Washington Capitals +1.4 Regular
Mar 2, 1988 6–1 Washington Capitals +5 Washington Capitals +0.3 Regular
Mar 1, 1988 3–5 Washington Capitals +2 Washington Capitals +1.3 Regular
Feb 17, 1988 4–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.1 Regular
Jan 19, 1988 4–6 Washington Capitals +2 Washington Capitals +1.0 Regular
Dec 30, 1987 4–3 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +0.1 Regular
Nov 7, 1987 1–4 New Jersey Devils +3 Washington Capitals +0.1 Regular
Apr 5, 1987 6–5 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.6 Regular
Mar 3, 1987 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.5 Regular
Jan 20, 1987 3–6 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.4 Regular
Jan 18, 1987 6–1 Washington Capitals +5 Washington Capitals +0.2 Regular
Dec 19, 1986 4–6 New Jersey Devils +2 Washington Capitals +0.1 Regular
Dec 9, 1986 2–4 Washington Capitals +2 Washington Capitals +1.3 Regular
Oct 25, 1986 1–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.6 Regular
Mar 4, 1986 2–4 Washington Capitals +2 Washington Capitals +2.4 Regular
Feb 1, 1986 4–5 Washington Capitals +1 Washington Capitals +2.3 Regular
Jan 17, 1986 4–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.8 Regular
Jan 4, 1986 3–9 Washington Capitals +6 Washington Capitals +2.2 Regular
Jan 3, 1986 3–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.8 Regular
Nov 30, 1985 6–2 Washington Capitals +4 Washington Capitals +0.7 Regular
Oct 12, 1985 1–4 New Jersey Devils +3 Washington Capitals +0.6 Regular
Mar 28, 1985 2–3 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +1.1 Regular
Mar 19, 1985 1–4 Washington Capitals +3 Washington Capitals +2.5 Regular
Mar 5, 1985 1–4 Washington Capitals +3 Washington Capitals +2.5 Regular
Jan 12, 1985 3–5 New Jersey Devils +2 Washington Capitals +1.1 Regular
Dec 4, 1984 1–4 Washington Capitals +3 Washington Capitals +2.2 Regular
Nov 10, 1984 2–2 Tie Washington Capitals +0.9 Regular
Nov 3, 1984 4–6 Washington Capitals +2 Washington Capitals +2.2 Regular
Mar 28, 1984 2–6 Washington Capitals +4 Washington Capitals +2.6 Regular
Mar 14, 1984 3–3 Tie Washington Capitals +2.6 Regular
Feb 2, 1984 2–0 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.9 Regular
Dec 31, 1983 3–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.7 Regular
Dec 2, 1983 2–2 Tie Washington Capitals +0.7 Regular
Dec 1, 1983 4–8 Washington Capitals +4 Washington Capitals +2.0 Regular
Oct 26, 1983 2–0 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.5 Regular
Mar 24, 1983 3–5 Washington Capitals +2 Washington Capitals +2.1 Regular
Mar 8, 1983 5–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.7 Regular
Feb 5, 1983 4–5 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.6 Regular
Jan 23, 1983 1–3 Washington Capitals +2 Washington Capitals +1.5 Regular
Dec 9, 1982 6–4 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.3 Regular
Nov 10, 1982 0–3 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.9 Regular
Nov 8, 1982 2–2 Tie New Jersey Devils +0.0 Regular
Feb 14, 1982 3–5 New Jersey Devils +2 Washington Capitals +0.0 Regular
Nov 18, 1981 1–7 Washington Capitals +6 Washington Capitals +0.7 Regular
Oct 31, 1981 4–6 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.1 Regular
Mar 10, 1981 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.9 Regular
Jan 12, 1981 2–1 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +0.1 Regular
Dec 6, 1980 6–8 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.9 Regular
Oct 30, 1980 5–5 Tie New Jersey Devils +0.0 Regular
Mar 18, 1980 1–4 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.1 Regular
Mar 2, 1980 3–1 New Jersey Devils +2 Washington Capitals +0.9 Regular
Feb 24, 1980 1–1 Tie New Jersey Devils +0.1 Regular
Nov 20, 1979 3–3 Tie New Jersey Devils +0.0 Regular
Feb 15, 1979 9–3 Washington Capitals +6 New Jersey Devils +0.2 Regular
Jan 12, 1979 1–8 Washington Capitals +7 Washington Capitals +0.5 Regular
Dec 12, 1978 4–3 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.6 Regular
Dec 5, 1978 4–1 Washington Capitals +3 New Jersey Devils +0.5 Regular
Mar 30, 1978 4–3 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +0.7 Regular
Feb 28, 1978 4–7 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.2 Regular
Jan 25, 1978 3–3 Tie Washington Capitals +0.6 Regular
Oct 28, 1977 1–8 New Jersey Devils +7 New Jersey Devils +0.2 Regular
Mar 18, 1977 0–5 Washington Capitals +5 Washington Capitals +0.5 Regular
Dec 29, 1976 1–3 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.4 Regular
Nov 21, 1976 1–3 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.5 Regular
Oct 29, 1976 2–1 Washington Capitals +1 New Jersey Devils +0.6 Regular
Mar 23, 1976 5–5 Tie Washington Capitals +0.2 Regular
Feb 7, 1976 1–5 New Jersey Devils +4 New Jersey Devils +0.9 Regular
Oct 30, 1975 6–2 Washington Capitals +4 New Jersey Devils +0.9 Regular
Oct 22, 1975 4–2 New Jersey Devils +2 Washington Capitals +0.0 Regular
Feb 16, 1975 0–3 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.0 Regular
Feb 13, 1975 1–5 New Jersey Devils +4 New Jersey Devils +0.9 Regular
Jan 11, 1975 3–5 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.7 Regular
Nov 3, 1974 5–4 New Jersey Devils +1 Washington Capitals +0.5 Regular