Rangers vs Flyers

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
173-170-37
Rangers lead the series by 3 wins.
@ Rangers
89-74-23
@ Flyers
84-96-14
Playoffs
24-30
VS EXPECTED
Rangers -8.2
Avg Goals
3.0-3.0
Most Recent Winner
Rangers 6-2

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

New York Rangers vs Philadelphia Flyers Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Mar 9, 2026 6–2 New York Rangers +4 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Feb 26, 2026 3–2 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.6 Regular
Jan 17, 2026 6–3 New York Rangers +3 Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Dec 20, 2025 4–5 New York Rangers +1 New York Rangers +0.7 Regular
Apr 9, 2025 8–5 Philadelphia Flyers +3 New York Rangers +1.1 Regular
Jan 23, 2025 1–6 New York Rangers +5 New York Rangers +1.1 Regular
Nov 29, 2024 1–3 Philadelphia Flyers +2 New York Rangers +0.5 Regular
Apr 11, 2024 4–1 Philadelphia Flyers +3 New York Rangers +1.9 Regular
Mar 26, 2024 5–6 New York Rangers +1 New York Rangers +1.5 Regular
Feb 24, 2024 2–1 New York Rangers +1 New York Rangers +0.4 Regular
Nov 24, 2023 3–1 New York Rangers +2 New York Rangers +0.5 Regular
Mar 1, 2023 3–2 New York Rangers +1 New York Rangers +0.6 Regular
Dec 17, 2022 6–3 New York Rangers +3 New York Rangers +0.6 Regular
Nov 1, 2022 0–1 New York Rangers +1 New York Rangers +1.5 Regular
Apr 13, 2022 4–0 New York Rangers +4 New York Rangers +0.6 Regular
Apr 3, 2022 4–3 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +1.6 Regular
Jan 15, 2022 3–2 New York Rangers +1 New York Rangers +0.1 Regular
Dec 1, 2021 1–4 New York Rangers +3 New York Rangers +0.7 Regular
Apr 23, 2021 1–4 New York Rangers +3 New York Rangers +0.3 Regular
Apr 22, 2021 3–2 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.5 Regular
Mar 27, 2021 1–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Mar 25, 2021 8–3 New York Rangers +5 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Mar 17, 2021 0–9 New York Rangers +9 New York Rangers +0.0 Regular
Mar 15, 2021 5–4 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.0 Regular
Feb 24, 2021 3–4 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Feb 18, 2021 3–2 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +1.2 Regular
Mar 1, 2020 5–3 Philadelphia Flyers +2 New York Rangers +0.2 Regular
Feb 28, 2020 2–5 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Dec 23, 2019 1–5 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Mar 31, 2019 3–0 New York Rangers +3 Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Jan 29, 2019 1–0 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.4 Regular
Dec 23, 2018 3–2 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.3 Regular
Nov 23, 2018 0–4 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Apr 7, 2018 0–5 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Mar 22, 2018 3–4 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Feb 18, 2018 7–4 Philadelphia Flyers +3 New York Rangers +0.4 Regular
Jan 16, 2018 1–5 New York Rangers +4 New York Rangers +0.7 Regular
Apr 2, 2017 3–4 New York Rangers +1 New York Rangers +0.8 Regular
Jan 25, 2017 2–0 Philadelphia Flyers +2 New York Rangers +1.0 Regular
Jan 4, 2017 5–2 New York Rangers +3 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Nov 25, 2016 3–2 New York Rangers +1 New York Rangers +0.0 Regular
Feb 14, 2016 1–3 New York Rangers +2 New York Rangers +1.3 Regular
Feb 6, 2016 3–2 New York Rangers +1 New York Rangers +0.1 Regular
Jan 16, 2016 3–2 New York Rangers +1 New York Rangers +0.1 Regular
Nov 28, 2015 3–0 Philadelphia Flyers +3 New York Rangers +1.7 Regular
Oct 24, 2015 2–3 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.4 Regular
Feb 28, 2015 2–4 Philadelphia Flyers +2 New York Rangers +0.4 Regular
Nov 29, 2014 2–5 New York Rangers +3 New York Rangers +0.7 Regular
Nov 28, 2014 3–0 New York Rangers +3 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Nov 19, 2014 0–2 New York Rangers +2 New York Rangers +0.5 Regular
Apr 30, 2014 1–2 New York Rangers +1 New York Rangers +0.6 Playoffs
Apr 29, 2014 2–5 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.2 Playoffs
Apr 27, 2014 2–4 New York Rangers +2 New York Rangers +0.6 Playoffs
Apr 25, 2014 1–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.2 Playoffs
Apr 22, 2014 4–1 New York Rangers +3 Philadelphia Flyers +0.3 Playoffs
Apr 20, 2014 4–2 Philadelphia Flyers +2 New York Rangers +0.6 Playoffs
Apr 17, 2014 1–4 New York Rangers +3 New York Rangers +0.6 Playoffs
Mar 26, 2014 1–3 New York Rangers +2 New York Rangers +0.5 Regular
Mar 1, 2014 2–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Jan 12, 2014 1–4 New York Rangers +3 New York Rangers +0.5 Regular
Oct 24, 2013 1–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Apr 16, 2013 2–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Mar 26, 2013 5–2 New York Rangers +3 Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Mar 5, 2013 2–4 New York Rangers +2 New York Rangers +0.6 Regular
Jan 29, 2013 1–2 New York Rangers +1 New York Rangers +0.6 Regular
Jan 24, 2013 1–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Apr 3, 2012 5–3 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Feb 11, 2012 5–2 New York Rangers +3 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Feb 5, 2012 2–5 New York Rangers +3 New York Rangers +0.6 Regular
Jan 2, 2012 3–2 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Dec 23, 2011 2–4 New York Rangers +2 New York Rangers +0.4 Regular
Nov 26, 2011 0–2 New York Rangers +2 New York Rangers +0.4 Regular
Apr 3, 2011 3–2 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Mar 6, 2011 0–7 New York Rangers +7 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Feb 20, 2011 4–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Jan 16, 2011 3–2 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.1 Regular
Dec 18, 2010 1–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Nov 4, 2010 1–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Apr 11, 2010 1–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Apr 9, 2010 3–4 New York Rangers +1 New York Rangers +0.4 Regular
Mar 14, 2010 1–3 New York Rangers +2 New York Rangers +0.1 Regular
Jan 21, 2010 0–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Dec 30, 2009 6–0 Philadelphia Flyers +6 New York Rangers +0.5 Regular
Dec 19, 2009 2–1 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Apr 12, 2009 4–3 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Apr 9, 2009 1–2 New York Rangers +1 New York Rangers +0.3 Regular
Mar 15, 2009 1–4 New York Rangers +3 New York Rangers +0.2 Regular
Mar 14, 2009 2–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Feb 15, 2009 5–2 Philadelphia Flyers +3 New York Rangers +0.5 Regular
Oct 11, 2008 4–3 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Mar 25, 2008 2–1 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.9 Regular
Mar 21, 2008 3–4 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.0 Regular
Mar 2, 2008 4–5 New York Rangers +1 New York Rangers +0.8 Regular
Feb 9, 2008 2–0 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +0.4 Regular
Jan 31, 2008 4–0 New York Rangers +4 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Jan 10, 2008 6–2 Philadelphia Flyers +4 New York Rangers +0.7 Regular
Nov 15, 2007 4–3 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Nov 5, 2007 0–2 New York Rangers +2 New York Rangers +0.9 Regular
Mar 31, 2007 6–4 New York Rangers +2 New York Rangers +0.2 Regular
Mar 21, 2007 0–5 New York Rangers +5 New York Rangers +1.1 Regular
Feb 17, 2007 5–3 Philadelphia Flyers +2 New York Rangers +1.0 Regular
Jan 27, 2007 2–1 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Jan 4, 2007 2–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.7 Regular
Dec 12, 2006 3–1 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Oct 10, 2006 4–2 Philadelphia Flyers +2 New York Rangers +0.2 Regular
Oct 7, 2006 5–4 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Apr 15, 2006 1–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Apr 4, 2006 2–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.1 Regular
Mar 22, 2006 6–3 Philadelphia Flyers +3 New York Rangers +0.2 Regular
Mar 2, 2006 6–1 New York Rangers +5 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Feb 4, 2006 4–3 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Jan 30, 2006 3–2 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.0 Regular
Jan 5, 2006 4–3 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Oct 5, 2005 5–3 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +1.5 Regular
Mar 27, 2004 3–1 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +1.6 Regular
Mar 20, 2004 0–3 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.5 Regular
Feb 14, 2004 2–6 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +1.4 Regular
Feb 12, 2004 2–1 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Jan 22, 2004 4–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Nov 8, 2003 2–1 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Mar 22, 2003 2–1 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Mar 7, 2003 1–5 New York Rangers +4 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Feb 8, 2003 1–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +1.3 Regular
Jan 19, 2003 4–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Dec 5, 2002 2–3 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Apr 13, 2002 1–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Mar 27, 2002 4–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Mar 2, 2002 5–6 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Jan 12, 2002 2–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.2 Regular
Nov 14, 2001 2–4 New York Rangers +2 New York Rangers +0.0 Regular
Mar 17, 2001 1–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +1.5 Regular
Feb 25, 2001 1–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +1.5 Regular
Jan 16, 2001 3–4 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Oct 26, 2000 0–3 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.2 Regular
Oct 24, 2000 5–4 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Apr 9, 2000 4–1 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.4 Regular
Mar 18, 2000 3–2 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Feb 20, 2000 3–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Oct 22, 1999 2–0 Philadelphia Flyers +2 New York Rangers +0.2 Regular
Oct 20, 1999 0–5 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Apr 5, 1999 5–1 New York Rangers +4 Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Mar 27, 1999 1–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Feb 28, 1999 5–6 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Oct 24, 1998 2–2 Tie Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Oct 9, 1998 1–0 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.0 Regular
Apr 18, 1998 2–1 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +1.4 Regular
Mar 22, 1998 4–5 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Feb 28, 1998 3–1 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Jan 22, 1998 4–3 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Dec 5, 1997 4–4 Tie Philadelphia Flyers +0.0 Regular
May 25, 1997 2–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.9 Playoffs
May 23, 1997 3–2 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.1 Playoffs
May 20, 1997 6–3 Philadelphia Flyers +3 New York Rangers +0.1 Playoffs
May 18, 1997 5–4 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.9 Playoffs
May 16, 1997 1–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.8 Playoffs
Apr 10, 1997 6–3 New York Rangers +3 Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Apr 7, 1997 2–3 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Feb 23, 1997 1–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Feb 1, 1997 4–2 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Dec 4, 1996 1–1 Tie New York Rangers +0.2 Regular
Nov 13, 1996 2–1 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.2 Regular
Apr 5, 1996 1–3 New York Rangers +2 New York Rangers +0.2 Regular
Apr 4, 1996 1–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Jan 24, 1996 4–4 Tie New York Rangers +0.6 Regular
Jan 13, 1996 4–0 New York Rangers +4 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Dec 21, 1995 2–1 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
May 26, 1995 4–1 Philadelphia Flyers +3 New York Rangers +0.2 Playoffs
May 24, 1995 5–2 Philadelphia Flyers +3 New York Rangers +0.3 Playoffs
May 22, 1995 3–4 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.5 Playoffs
May 21, 1995 4–5 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.5 Playoffs
Apr 30, 1995 2–0 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Apr 2, 1995 2–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Mar 15, 1995 4–3 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.9 Regular
Mar 3, 1995 3–5 New York Rangers +2 New York Rangers +1.1 Regular
Apr 14, 1994 2–2 Tie New York Rangers +1.3 Regular
Mar 29, 1994 4–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.0 Regular
Feb 28, 1994 1–4 New York Rangers +3 New York Rangers +1.0 Regular
Jan 14, 1994 2–5 New York Rangers +3 New York Rangers +0.7 Regular
Oct 16, 1993 3–4 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Apr 12, 1993 0–1 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.4 Regular
Mar 24, 1993 5–4 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.9 Regular
Feb 3, 1993 2–2 Tie New York Rangers +1.0 Regular
Jan 9, 1993 3–4 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Nov 19, 1992 3–7 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Nov 4, 1992 1–3 New York Rangers +2 New York Rangers +1.2 Regular
Oct 26, 1992 4–8 New York Rangers +4 New York Rangers +1.1 Regular
Mar 25, 1992 1–4 New York Rangers +3 New York Rangers +1.2 Regular
Mar 24, 1992 4–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.1 Regular
Mar 7, 1992 4–5 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.2 Regular
Feb 23, 1992 1–2 New York Rangers +1 New York Rangers +1.2 Regular
Dec 18, 1991 3–6 New York Rangers +3 New York Rangers +1.0 Regular
Dec 2, 1991 2–4 New York Rangers +2 New York Rangers +0.9 Regular
Nov 2, 1991 4–2 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Mar 23, 1991 4–7 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Mar 4, 1991 2–6 New York Rangers +4 New York Rangers +0.7 Regular
Feb 21, 1991 4–4 Tie Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Jan 7, 1991 2–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.8 Regular
Nov 30, 1990 1–5 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Nov 13, 1990 1–1 Tie Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Oct 25, 1990 3–5 New York Rangers +2 New York Rangers +0.6 Regular
Mar 25, 1990 3–7 New York Rangers +4 New York Rangers +0.7 Regular
Mar 8, 1990 7–5 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Feb 13, 1990 4–3 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Jan 14, 1990 3–4 New York Rangers +1 New York Rangers +0.1 Regular
Dec 10, 1989 4–2 Philadelphia Flyers +2 New York Rangers +0.2 Regular
Oct 30, 1989 3–1 Philadelphia Flyers +2 New York Rangers +0.6 Regular
Oct 21, 1989 3–1 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Mar 25, 1989 1–6 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +0.4 Regular
Feb 22, 1989 6–4 Philadelphia Flyers +2 New York Rangers +0.6 Regular
Feb 14, 1989 1–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Nov 15, 1988 3–3 Tie Philadelphia Flyers +0.4 Regular
Nov 9, 1988 3–5 New York Rangers +2 New York Rangers +0.5 Regular
Oct 29, 1988 6–5 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Oct 26, 1988 3–4 New York Rangers +1 New York Rangers +0.4 Regular
Mar 15, 1988 1–3 New York Rangers +2 New York Rangers +0.1 Regular
Jan 28, 1988 5–2 New York Rangers +3 Philadelphia Flyers +1.3 Regular
Jan 17, 1988 2–1 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Dec 22, 1987 6–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Dec 10, 1987 3–5 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Oct 26, 1987 2–2 Tie New York Rangers +0.0 Regular
Oct 24, 1987 5–3 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Apr 16, 1987 5–0 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +0.1 Playoffs
Apr 14, 1987 1–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.1 Playoffs
Apr 12, 1987 3–6 New York Rangers +3 Philadelphia Flyers +0.2 Playoffs
Apr 11, 1987 3–0 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.1 Playoffs
Apr 9, 1987 3–8 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +1.0 Playoffs
Apr 8, 1987 3–0 New York Rangers +3 Philadelphia Flyers +1.2 Playoffs
Mar 17, 1987 1–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Mar 15, 1987 5–2 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Mar 12, 1987 6–1 New York Rangers +5 Philadelphia Flyers +1.2 Regular
Jan 31, 1987 3–1 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +1.5 Regular
Jan 7, 1987 6–3 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.4 Regular
Nov 14, 1986 1–2 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Nov 8, 1986 3–2 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +1.6 Regular
Apr 15, 1986 5–2 New York Rangers +3 Philadelphia Flyers +1.6 Playoffs
Apr 13, 1986 7–1 Philadelphia Flyers +6 Philadelphia Flyers +0.5 Playoffs
Apr 12, 1986 2–5 New York Rangers +3 Philadelphia Flyers +0.6 Playoffs
Apr 10, 1986 1–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +1.6 Playoffs
Apr 9, 1986 6–2 New York Rangers +4 Philadelphia Flyers +1.6 Playoffs
Apr 2, 1986 3–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Mar 29, 1986 2–8 Philadelphia Flyers +6 Philadelphia Flyers +1.5 Regular
Mar 22, 1986 2–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.6 Regular
Mar 9, 1986 4–1 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Dec 8, 1985 1–3 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Dec 7, 1985 0–4 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +1.9 Regular
Nov 6, 1985 5–2 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Apr 13, 1985 6–5 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.8 Playoffs
Apr 11, 1985 1–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +2.1 Playoffs
Apr 10, 1985 4–5 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +2.0 Playoffs
Apr 2, 1985 2–1 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Mar 30, 1985 0–3 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.8 Regular
Mar 21, 1985 4–8 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +1.6 Regular
Mar 13, 1985 5–2 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Feb 10, 1985 2–3 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +1.3 Regular
Dec 8, 1984 2–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Dec 3, 1984 6–2 Philadelphia Flyers +4 New York Rangers +0.0 Regular
Mar 24, 1984 5–6 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Mar 17, 1984 4–6 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Mar 14, 1984 3–6 New York Rangers +3 New York Rangers +0.3 Regular
Feb 19, 1984 3–2 Philadelphia Flyers +1 New York Rangers +0.4 Regular
Jan 12, 1984 2–1 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Dec 30, 1983 3–6 New York Rangers +3 New York Rangers +0.2 Regular
Oct 16, 1983 4–5 New York Rangers +1 New York Rangers +0.1 Regular
Apr 9, 1983 3–9 New York Rangers +6 New York Rangers +0.1 Playoffs
Apr 7, 1983 4–3 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.9 Playoffs
Apr 5, 1983 5–3 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +1.0 Playoffs
Mar 31, 1983 4–2 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Mar 14, 1983 2–8 New York Rangers +6 Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Feb 19, 1983 5–8 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Jan 23, 1983 1–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Jan 16, 1983 4–0 Philadelphia Flyers +4 New York Rangers +0.2 Regular
Nov 11, 1982 3–7 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +0.4 Regular
Oct 13, 1982 2–5 New York Rangers +3 New York Rangers +0.5 Regular
Apr 11, 1982 7–5 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +0.2 Playoffs
Apr 10, 1982 4–3 New York Rangers +1 Philadelphia Flyers +0.3 Playoffs
Apr 8, 1982 3–7 New York Rangers +4 New York Rangers +0.5 Playoffs
Apr 7, 1982 4–1 Philadelphia Flyers +3 New York Rangers +0.6 Playoffs
Mar 28, 1982 1–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Mar 17, 1982 2–5 New York Rangers +3 New York Rangers +0.5 Regular
Mar 10, 1982 5–5 Tie New York Rangers +0.5 Regular
Mar 4, 1982 4–4 Tie Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Dec 16, 1981 7–3 Philadelphia Flyers +4 New York Rangers +0.1 Regular
Dec 12, 1981 5–3 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Nov 18, 1981 2–5 New York Rangers +3 New York Rangers +0.0 Regular
Nov 5, 1981 6–2 New York Rangers +4 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Apr 5, 1981 2–0 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Mar 30, 1981 0–0 Tie Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Nov 19, 1980 5–1 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Oct 30, 1980 3–3 Tie Philadelphia Flyers +1.4 Regular
Apr 22, 1980 1–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.1 Playoffs
Apr 20, 1980 2–4 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +0.2 Playoffs
Apr 19, 1980 3–0 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.1 Playoffs
Apr 17, 1980 1–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.1 Playoffs
Apr 16, 1980 1–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +1.0 Playoffs
Apr 6, 1980 8–3 New York Rangers +5 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Jan 4, 1980 5–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Dec 16, 1979 1–1 Tie Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Oct 25, 1979 2–5 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Apr 24, 1979 8–3 New York Rangers +5 Philadelphia Flyers +0.7 Playoffs
Apr 22, 1979 0–6 New York Rangers +6 New York Rangers +0.1 Playoffs
Apr 20, 1979 1–5 New York Rangers +4 New York Rangers +0.1 Playoffs
Apr 18, 1979 7–1 New York Rangers +6 Philadelphia Flyers +0.9 Playoffs
Apr 16, 1979 2–3 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.9 Playoffs
Apr 1, 1979 3–7 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Mar 27, 1979 4–4 Tie New York Rangers +0.1 Regular
Feb 17, 1979 4–2 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Jan 21, 1979 5–5 Tie New York Rangers +0.1 Regular
Dec 28, 1978 5–6 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Dec 10, 1978 4–0 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Dec 7, 1978 5–2 New York Rangers +3 Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Oct 12, 1978 3–3 Tie Philadelphia Flyers +0.4 Regular
Apr 6, 1978 0–3 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.6 Regular
Mar 15, 1978 2–2 Tie Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Jan 14, 1978 1–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.6 Regular
Dec 28, 1977 4–3 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Dec 8, 1977 4–7 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.6 Regular
Dec 7, 1977 3–3 Tie Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Apr 2, 1977 1–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +2.0 Regular
Mar 16, 1977 4–4 Tie Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Feb 17, 1977 1–7 Philadelphia Flyers +6 Philadelphia Flyers +1.9 Regular
Jan 5, 1977 4–4 Tie Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Dec 22, 1976 3–3 Tie Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Nov 24, 1976 2–2 Tie Philadelphia Flyers +1.6 Regular
Apr 4, 1976 0–2 New York Rangers +2 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Mar 25, 1976 1–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +2.4 Regular
Feb 13, 1976 5–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
