Rangers vs Bruins

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
110-129-18
Bruins lead the series by 19 wins.
@ Rangers
61-60-8
@ Bruins
49-69-10
Playoffs
9-13
VS EXPECTED
Rangers -6.6
Avg Goals
2.9-3.3
Most Recent Winner
Rangers 4-3

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

New York Rangers vs Boston Bruins Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Jan 26, 2026 3–4 New York Rangers +1 New York Rangers +0.1 Regular
Jan 10, 2026 2–10 Boston Bruins +8 Boston Bruins +0.5 Regular
Nov 28, 2025 6–2 New York Rangers +4 Boston Bruins +0.3 Regular
Feb 5, 2025 2–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.5 Regular
Feb 1, 2025 3–6 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.3 Regular
Jan 2, 2025 1–2 New York Rangers +1 New York Rangers +0.4 Regular
Mar 21, 2024 5–2 New York Rangers +3 Boston Bruins +0.5 Regular
Dec 16, 2023 2–1 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.8 Regular
Nov 25, 2023 4–7 New York Rangers +3 New York Rangers +0.1 Regular
Mar 4, 2023 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.3 Regular
Jan 19, 2023 3–1 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.1 Regular
Nov 3, 2022 5–2 Boston Bruins +3 New York Rangers +0.1 Regular
Apr 23, 2022 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.5 Regular
Feb 15, 2022 1–2 New York Rangers +1 New York Rangers +0.4 Regular
Nov 26, 2021 5–2 New York Rangers +3 Boston Bruins +0.7 Regular
May 8, 2021 5–4 New York Rangers +1 Boston Bruins +1.1 Regular
May 6, 2021 0–4 Boston Bruins +4 Boston Bruins +1.0 Regular
Mar 13, 2021 4–0 New York Rangers +4 Boston Bruins +1.2 Regular
Mar 11, 2021 0–4 Boston Bruins +4 Boston Bruins +1.1 Regular
Feb 28, 2021 4–1 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.2 Regular
Feb 26, 2021 2–6 New York Rangers +4 Boston Bruins +0.3 Regular
Feb 12, 2021 1–0 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Feb 10, 2021 3–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.4 Regular
Feb 16, 2020 3–1 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.2 Regular
Nov 29, 2019 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.5 Regular
Oct 27, 2019 7–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.6 Regular
Mar 27, 2019 3–6 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.6 Regular
Feb 6, 2019 3–4 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.1 Regular
Jan 19, 2019 3–2 New York Rangers +1 Boston Bruins +1.1 Regular
Feb 7, 2018 6–1 Boston Bruins +5 New York Rangers +0.0 Regular
Dec 16, 2017 3–2 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.3 Regular
Nov 8, 2017 2–4 New York Rangers +2 New York Rangers +0.6 Regular
Mar 2, 2017 2–1 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.1 Regular
Nov 5, 2016 5–2 New York Rangers +3 Boston Bruins +0.1 Regular
Oct 26, 2016 2–5 New York Rangers +3 New York Rangers +0.7 Regular
Mar 23, 2016 2–5 New York Rangers +3 New York Rangers +0.7 Regular
Jan 11, 2016 1–2 New York Rangers +1 New York Rangers +0.7 Regular
Nov 27, 2015 3–4 Boston Bruins +1 New York Rangers +0.0 Regular
Mar 28, 2015 2–4 Boston Bruins +2 New York Rangers +0.0 Regular
Feb 4, 2015 2–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.5 Regular
Jan 15, 2015 0–3 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.4 Regular
Mar 2, 2014 6–3 Boston Bruins +3 New York Rangers +0.2 Regular
Nov 29, 2013 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.7 Regular
Nov 19, 2013 2–1 Boston Bruins +1 New York Rangers +0.1 Regular
May 25, 2013 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.6 Playoffs
May 23, 2013 3–4 New York Rangers +1 New York Rangers +0.2 Playoffs
May 21, 2013 2–1 Boston Bruins +1 New York Rangers +0.3 Playoffs
May 19, 2013 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.5 Playoffs
May 16, 2013 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.5 Playoffs
Feb 12, 2013 4–3 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Jan 23, 2013 3–4 New York Rangers +1 New York Rangers +0.2 Regular
Jan 19, 2013 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.5 Regular
Apr 1, 2012 2–1 Boston Bruins +1 New York Rangers +0.6 Regular
Mar 4, 2012 3–4 New York Rangers +1 New York Rangers +0.5 Regular
Feb 14, 2012 3–0 New York Rangers +3 Boston Bruins +0.5 Regular
Jan 21, 2012 3–2 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.7 Regular
Apr 4, 2011 3–5 New York Rangers +2 New York Rangers +0.2 Regular
Mar 26, 2011 1–0 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Nov 17, 2010 3–2 Boston Bruins +1 New York Rangers +0.2 Regular
Oct 23, 2010 3–2 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.8 Regular
Mar 21, 2010 1–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Jan 9, 2010 3–1 New York Rangers +2 Boston Bruins +0.7 Regular
Jan 4, 2010 2–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.1 Regular
Nov 1, 2009 0–1 New York Rangers +1 New York Rangers +0.2 Regular
Apr 4, 2009 0–1 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.9 Regular
Mar 8, 2009 3–4 New York Rangers +1 New York Rangers +0.1 Regular
Jan 31, 2009 0–1 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.7 Regular
Nov 15, 2008 2–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.6 Regular
Mar 9, 2008 0–1 New York Rangers +1 New York Rangers +0.6 Regular
Jan 20, 2008 3–1 Boston Bruins +2 New York Rangers +0.6 Regular
Jan 19, 2008 3–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.2 Regular
Oct 20, 2007 0–1 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.2 Regular
Mar 24, 2007 2–1 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.2 Regular
Mar 17, 2007 0–7 New York Rangers +7 New York Rangers +0.5 Regular
Jan 29, 2007 6–1 New York Rangers +5 Boston Bruins +0.3 Regular
Jan 13, 2007 1–3 New York Rangers +2 New York Rangers +0.6 Regular
Apr 8, 2006 4–3 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.1 Regular
Mar 20, 2006 2–5 New York Rangers +3 New York Rangers +0.6 Regular
Jan 21, 2006 3–2 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Nov 20, 2005 2–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.1 Regular
Mar 4, 2004 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.1 Regular
Jan 20, 2004 4–1 Boston Bruins +3 New York Rangers +0.1 Regular
Jan 19, 2004 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.7 Regular
Dec 22, 2003 2–4 New York Rangers +2 New York Rangers +0.2 Regular
Mar 29, 2003 3–1 New York Rangers +2 Boston Bruins +0.6 Regular
Feb 27, 2003 1–4 New York Rangers +3 New York Rangers +0.2 Regular
Dec 8, 2002 4–1 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.2 Regular
Nov 2, 2002 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.9 Regular
Apr 6, 2002 6–4 New York Rangers +2 Boston Bruins +1.1 Regular
Mar 13, 2002 3–1 Boston Bruins +2 New York Rangers +0.1 Regular
Jan 23, 2002 4–8 New York Rangers +4 New York Rangers +0.1 Regular
Oct 27, 2001 2–1 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.7 Regular
Mar 25, 2001 3–2 Boston Bruins +1 New York Rangers +0.2 Regular
Jan 13, 2001 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.6 Regular
Dec 9, 2000 4–6 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.1 Regular
Oct 29, 2000 1–5 New York Rangers +4 New York Rangers +0.3 Regular
Apr 1, 2000 2–2 Tie Boston Bruins +0.5 Regular
Feb 11, 2000 2–5 New York Rangers +3 New York Rangers +0.5 Regular
Nov 18, 1999 3–5 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.0 Regular
Nov 13, 1999 5–2 Boston Bruins +3 New York Rangers +0.0 Regular
Mar 12, 1999 5–4 Boston Bruins +1 New York Rangers +0.3 Regular
Mar 7, 1999 3–1 New York Rangers +2 Boston Bruins +0.6 Regular
Feb 7, 1999 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Nov 13, 1998 3–3 Tie New York Rangers +0.1 Regular
Apr 1, 1998 4–2 Boston Bruins +2 New York Rangers +0.2 Regular
Mar 14, 1998 1–5 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.5 Regular
Jan 31, 1998 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.2 Regular
Dec 28, 1997 3–4 New York Rangers +1 New York Rangers +0.6 Regular
Apr 3, 1997 4–5 New York Rangers +1 New York Rangers +1.1 Regular
Feb 2, 1997 3–2 Boston Bruins +1 New York Rangers +0.8 Regular
Nov 2, 1996 5–2 New York Rangers +3 Boston Bruins +0.5 Regular
Oct 5, 1996 4–4 Tie Boston Bruins +0.5 Regular
Mar 23, 1996 5–4 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.4 Regular
Feb 28, 1996 3–1 Boston Bruins +2 New York Rangers +0.9 Regular
Jan 27, 1996 5–3 New York Rangers +2 Boston Bruins +0.1 Regular
Dec 13, 1995 2–4 New York Rangers +2 New York Rangers +0.8 Regular
Apr 23, 1995 4–5 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Apr 14, 1995 3–5 New York Rangers +2 New York Rangers +0.5 Regular
Apr 1, 1995 3–2 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Jan 23, 1995 2–1 Boston Bruins +1 New York Rangers +0.7 Regular
Mar 10, 1994 2–2 Tie Boston Bruins +0.6 Regular
Feb 23, 1994 6–3 Boston Bruins +3 New York Rangers +0.5 Regular
Feb 3, 1994 3–0 New York Rangers +3 Boston Bruins +0.5 Regular
Oct 5, 1993 4–3 Boston Bruins +1 New York Rangers +0.0 Regular
Mar 15, 1993 3–1 Boston Bruins +2 New York Rangers +0.4 Regular
Dec 27, 1992 5–6 New York Rangers +1 New York Rangers +0.5 Regular
Nov 7, 1992 2–2 Tie Boston Bruins +0.3 Regular
Dec 8, 1991 0–4 New York Rangers +4 New York Rangers +0.2 Regular
Oct 7, 1991 1–2 New York Rangers +1 New York Rangers +0.0 Regular
Oct 3, 1991 3–5 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.0 Regular
Dec 23, 1990 5–5 Tie New York Rangers +0.0 Regular
Dec 1, 1990 5–4 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.8 Regular
Nov 5, 1990 3–2 Boston Bruins +1 New York Rangers +0.1 Regular
Feb 26, 1990 1–6 New York Rangers +5 Boston Bruins +0.1 Regular
Feb 3, 1990 2–1 New York Rangers +1 Boston Bruins +1.3 Regular
Jan 13, 1990 3–2 New York Rangers +1 Boston Bruins +1.5 Regular
Mar 5, 1989 5–0 Boston Bruins +5 New York Rangers +0.4 Regular
Dec 10, 1988 1–1 Tie Boston Bruins +0.5 Regular
Nov 11, 1988 4–4 Tie New York Rangers +0.2 Regular
Jan 30, 1988 4–2 New York Rangers +2 Boston Bruins +0.9 Regular
Dec 27, 1987 1–4 New York Rangers +3 New York Rangers +0.0 Regular
Dec 3, 1987 3–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.9 Regular
Mar 11, 1987 2–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.2 Regular
Feb 1, 1987 4–5 New York Rangers +1 New York Rangers +0.1 Regular
Jan 12, 1987 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.6 Regular
Feb 8, 1986 3–2 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.9 Regular
Dec 14, 1985 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.9 Regular
Oct 27, 1985 1–2 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.1 Regular
Jan 5, 1985 3–3 Tie Boston Bruins +0.8 Regular
Dec 12, 1984 3–3 Tie New York Rangers +0.1 Regular
Oct 28, 1984 6–4 Boston Bruins +2 New York Rangers +0.2 Regular
Mar 20, 1984 6–4 Boston Bruins +2 New York Rangers +0.1 Regular
Jan 7, 1984 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.8 Regular
Nov 19, 1983 6–6 Tie Boston Bruins +0.9 Regular
Mar 20, 1983 4–0 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.1 Regular
Jan 24, 1983 3–1 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.1 Regular
Jan 15, 1983 0–2 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.8 Regular
Feb 27, 1982 6–4 New York Rangers +2 Boston Bruins +0.6 Regular
Dec 9, 1981 4–3 Boston Bruins +1 New York Rangers +0.0 Regular
Oct 31, 1981 3–7 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.8 Regular
Mar 18, 1981 2–3 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.1 Regular
Feb 5, 1981 3–6 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.8 Regular
Nov 26, 1980 4–6 New York Rangers +2 New York Rangers +0.0 Regular
Oct 9, 1980 2–7 Boston Bruins +5 Boston Bruins +0.8 Regular
Mar 2, 1980 1–2 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.0 Regular
Feb 28, 1980 5–2 New York Rangers +3 Boston Bruins +1.1 Regular
Jan 19, 1980 3–6 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.9 Regular
Dec 23, 1979 4–3 Boston Bruins +1 New York Rangers +0.0 Regular
Mar 15, 1979 7–4 New York Rangers +3 Boston Bruins +1.0 Regular
Feb 14, 1979 1–5 New York Rangers +4 Boston Bruins +0.3 Regular
Dec 17, 1978 4–1 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.5 Regular
Dec 16, 1978 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.5 Regular
Dec 3, 1978 3–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Apr 2, 1978 3–8 Boston Bruins +5 Boston Bruins +1.9 Regular
Mar 18, 1978 6–3 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.8 Regular
Jan 10, 1978 3–2 New York Rangers +1 Boston Bruins +2.0 Regular
Dec 11, 1977 8–2 Boston Bruins +6 Boston Bruins +0.6 Regular
Nov 26, 1977 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.6 Regular
Mar 10, 1977 3–10 Boston Bruins +7 Boston Bruins +1.5 Regular
Mar 3, 1977 4–1 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.3 Regular
Dec 23, 1976 3–3 Tie Boston Bruins +1.3 Regular
Oct 27, 1976 4–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Oct 13, 1976 5–1 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.3 Regular
Mar 20, 1976 1–8 Boston Bruins +7 Boston Bruins +1.8 Regular
Feb 22, 1976 5–2 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.5 Regular
Dec 11, 1975 5–1 New York Rangers +4 Boston Bruins +0.9 Regular
Nov 26, 1975 6–4 Boston Bruins +2 New York Rangers +0.1 Regular
Mar 23, 1975 5–7 New York Rangers +2 New York Rangers +0.1 Regular
Mar 11, 1975 3–6 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.8 Regular
Dec 19, 1974 3–11 Boston Bruins +8 Boston Bruins +0.9 Regular
Nov 23, 1974 5–2 Boston Bruins +3 New York Rangers +0.1 Regular
Mar 27, 1974 3–2 Boston Bruins +1 New York Rangers +0.0 Regular
Mar 17, 1974 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.7 Regular
Jan 4, 1974 4–2 Boston Bruins +2 New York Rangers +0.0 Regular
Nov 15, 1973 2–10 Boston Bruins +8 Boston Bruins +0.8 Regular
Nov 7, 1973 3–7 New York Rangers +4 New York Rangers +0.1 Regular
Apr 10, 1973 6–3 New York Rangers +3 Boston Bruins +0.6 Playoffs
Apr 8, 1973 0–4 New York Rangers +4 New York Rangers +0.2 Playoffs
Apr 7, 1973 4–2 Boston Bruins +2 New York Rangers +0.2 Playoffs
Apr 5, 1973 4–2 New York Rangers +2 Boston Bruins +0.7 Playoffs
Apr 4, 1973 6–2 New York Rangers +4 Boston Bruins +0.8 Playoffs
Mar 28, 1973 6–3 Boston Bruins +3 New York Rangers +0.1 Regular
Mar 24, 1973 0–3 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.6 Regular
Feb 3, 1973 7–3 New York Rangers +4 Boston Bruins +0.5 Regular
Jan 24, 1973 2–4 New York Rangers +2 New York Rangers +0.2 Regular
Dec 14, 1972 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.7 Regular
Oct 18, 1972 1–7 New York Rangers +6 New York Rangers +0.1 Regular
May 11, 1972 3–0 Boston Bruins +3 New York Rangers +0.1 Playoffs
May 9, 1972 3–2 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.9 Playoffs
May 7, 1972 3–2 Boston Bruins +1 New York Rangers +0.1 Playoffs
May 4, 1972 2–5 New York Rangers +3 New York Rangers +0.0 Playoffs
May 2, 1972 1–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.8 Playoffs
Apr 30, 1972 5–6 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.8 Playoffs
Mar 23, 1972 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.8 Regular
Feb 2, 1972 2–0 Boston Bruins +2 New York Rangers +0.1 Regular
Jan 2, 1972 4–1 Boston Bruins +3 New York Rangers +0.2 Regular
Dec 16, 1971 1–8 Boston Bruins +7 Boston Bruins +0.6 Regular
Oct 13, 1971 6–1 Boston Bruins +5 New York Rangers +0.2 Regular
Oct 10, 1971 4–1 New York Rangers +3 Boston Bruins +0.8 Regular
Mar 28, 1971 1–2 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.0 Regular
Mar 27, 1971 6–3 New York Rangers +3 Boston Bruins +1.1 Regular
Feb 9, 1971 3–6 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.0 Regular
Jan 27, 1971 2–2 Tie New York Rangers +0.0 Regular
Nov 28, 1970 3–3 Tie New York Rangers +0.0 Regular
Oct 31, 1970 0–6 Boston Bruins +6 Boston Bruins +0.9 Regular
Apr 16, 1970 4–1 Boston Bruins +3 New York Rangers +0.1 Playoffs
Apr 14, 1970 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.7 Playoffs
Apr 12, 1970 2–4 New York Rangers +2 New York Rangers +0.1 Playoffs
Apr 11, 1970 3–4 New York Rangers +1 New York Rangers +0.0 Playoffs
Apr 9, 1970 3–5 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.8 Playoffs
Apr 8, 1970 2–8 Boston Bruins +6 Boston Bruins +0.8 Playoffs
Mar 25, 1970 3–1 Boston Bruins +2 New York Rangers +0.1 Regular
Feb 26, 1970 3–5 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.5 Regular
Jan 24, 1970 1–8 New York Rangers +7 New York Rangers +0.4 Regular
Dec 11, 1969 1–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.4 Regular
Dec 10, 1969 2–5 New York Rangers +3 New York Rangers +0.5 Regular
Nov 26, 1969 0–3 New York Rangers +3 New York Rangers +0.5 Regular
Nov 15, 1969 6–5 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Oct 12, 1969 1–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Mar 27, 1969 3–3 Tie Boston Bruins +0.6 Regular
Mar 23, 1969 2–4 New York Rangers +2 New York Rangers +0.3 Regular
Mar 1, 1969 5–8 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.7 Regular
Feb 23, 1969 0–9 New York Rangers +9 New York Rangers +0.1 Regular
Jan 2, 1969 4–2 Boston Bruins +2 New York Rangers +0.4 Regular
Dec 11, 1968 2–2 Tie New York Rangers +0.6 Regular
Nov 30, 1968 4–1 New York Rangers +3 Boston Bruins +0.3 Regular
Nov 23, 1968 1–5 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.2 Regular
Mar 28, 1968 5–4 New York Rangers +1 Boston Bruins +0.3 Regular
Mar 13, 1968 2–1 Boston Bruins +1 New York Rangers +0.6 Regular
Feb 3, 1968 3–3 Tie Boston Bruins +0.5 Regular
Jan 24, 1968 1–2 New York Rangers +1 New York Rangers +0.3 Regular
Jan 3, 1968 5–5 Tie New York Rangers +0.3 Regular
Dec 23, 1967 4–0 Boston Bruins +4 New York Rangers +0.3 Regular
Dec 7, 1967 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.6 Regular
Nov 23, 1967 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.5 Regular
Nov 18, 1967 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.5 Regular
Nov 8, 1967 6–3 Boston Bruins +3 New York Rangers +0.5 Regular