Devils vs Stars

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
59-71-14
Stars lead the series by 12 wins.
@ Devils
34-32-5
@ Stars
25-39-9
Playoffs
4-2
VS EXPECTED
Devils -8.5
Avg Goals
2.9-3.1
Most Recent Winner
Devils 6-4

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

New Jersey Devils vs Dallas Stars Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Mar 24, 2026 6–4 New Jersey Devils +2 Dallas Stars +1.1 Regular
Dec 3, 2025 3–0 Dallas Stars +3 New Jersey Devils +0.0 Regular
Mar 4, 2025 3–4 Dallas Stars +1 Dallas Stars +1.2 Regular
Feb 22, 2025 4–2 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.1 Regular
Mar 14, 2024 6–2 New Jersey Devils +4 Dallas Stars +1.0 Regular
Jan 20, 2024 6–2 Dallas Stars +4 New Jersey Devils +0.2 Regular
Jan 27, 2023 3–2 New Jersey Devils +1 Dallas Stars +0.7 Regular
Dec 13, 2022 4–1 Dallas Stars +3 New Jersey Devils +0.1 Regular
Apr 9, 2022 3–1 New Jersey Devils +2 Dallas Stars +1.6 Regular
Jan 25, 2022 5–1 Dallas Stars +4 Dallas Stars +0.1 Regular
Feb 1, 2020 3–2 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.4 Regular
Dec 10, 2019 0–2 Dallas Stars +2 Dallas Stars +1.5 Regular
Jan 2, 2019 4–5 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.7 Regular
Oct 16, 2018 0–3 New Jersey Devils +3 New Jersey Devils +0.5 Regular
Jan 4, 2018 3–4 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.7 Regular
Dec 15, 2017 2–5 New Jersey Devils +3 New Jersey Devils +0.1 Regular
Mar 26, 2017 2–1 Dallas Stars +1 New Jersey Devils +0.0 Regular
Nov 15, 2016 2–1 New Jersey Devils +1 Dallas Stars +0.7 Regular
Mar 4, 2016 2–4 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.9 Regular
Jan 2, 2016 2–3 New Jersey Devils +1 Dallas Stars +0.3 Regular
Dec 13, 2014 3–4 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.6 Regular
Oct 24, 2014 3–2 Dallas Stars +1 New Jersey Devils +0.2 Regular
Jan 30, 2014 3–2 New Jersey Devils +1 Dallas Stars +0.6 Regular
Jan 9, 2014 0–1 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.2 Regular
Dec 16, 2011 3–6 New Jersey Devils +3 New Jersey Devils +0.3 Regular
Oct 29, 2011 1–3 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.6 Regular
Feb 22, 2011 1–0 New Jersey Devils +1 Dallas Stars +0.5 Regular
Oct 8, 2010 4–3 Dallas Stars +1 New Jersey Devils +0.7 Regular
Jan 5, 2010 0–4 New Jersey Devils +4 New Jersey Devils +1.5 Regular
Nov 21, 2009 3–5 Dallas Stars +2 New Jersey Devils +0.1 Regular
Dec 31, 2008 2–4 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.3 Regular
Oct 22, 2008 0–5 New Jersey Devils +5 New Jersey Devils +0.4 Regular
Nov 28, 2007 2–4 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.2 Regular
Oct 7, 2006 1–3 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.6 Regular
Nov 28, 2003 0–2 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.1 Regular
Dec 21, 2002 3–5 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.4 Regular
Mar 10, 2002 3–0 New Jersey Devils +3 Dallas Stars +0.5 Regular
Jan 24, 2001 4–1 New Jersey Devils +3 Dallas Stars +0.4 Regular
Dec 20, 2000 1–4 New Jersey Devils +3 New Jersey Devils +0.3 Regular
Jun 10, 2000 2–1 New Jersey Devils +1 Dallas Stars +0.5 Playoffs
Jun 8, 2000 1–0 Dallas Stars +1 New Jersey Devils +0.5 Playoffs
Jun 5, 2000 3–1 New Jersey Devils +2 Dallas Stars +0.5 Playoffs
Jun 3, 2000 2–1 New Jersey Devils +1 Dallas Stars +0.6 Playoffs
Jun 1, 2000 2–1 Dallas Stars +1 New Jersey Devils +0.4 Playoffs
May 30, 2000 3–7 New Jersey Devils +4 New Jersey Devils +0.3 Playoffs
Mar 15, 2000 3–2 Dallas Stars +1 New Jersey Devils +0.4 Regular
Oct 22, 1999 1–2 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.7 Regular
Nov 25, 1998 5–2 New Jersey Devils +3 Dallas Stars +0.6 Regular
Mar 29, 1998 1–3 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.2 Regular
Jan 5, 1998 4–3 Dallas Stars +1 New Jersey Devils +0.5 Regular
Nov 27, 1996 3–2 New Jersey Devils +1 Dallas Stars +0.1 Regular
Oct 12, 1996 4–2 Dallas Stars +2 New Jersey Devils +0.9 Regular
Jan 14, 1996 2–7 New Jersey Devils +5 New Jersey Devils +1.0 Regular
Nov 25, 1995 0–2 Dallas Stars +2 New Jersey Devils +0.0 Regular
Mar 13, 1994 0–4 New Jersey Devils +4 New Jersey Devils +0.7 Regular
Jan 24, 1994 6–2 New Jersey Devils +4 Dallas Stars +0.2 Regular
Jan 28, 1993 2–4 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.5 Regular
Jan 6, 1993 1–5 New Jersey Devils +4 New Jersey Devils +0.6 Regular
Feb 24, 1992 3–1 Dallas Stars +2 New Jersey Devils +0.9 Regular
Dec 10, 1991 3–4 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.2 Regular
Jan 26, 1991 3–1 Dallas Stars +2 New Jersey Devils +0.9 Regular
Nov 24, 1990 5–3 New Jersey Devils +2 Dallas Stars +0.0 Regular
Oct 9, 1990 2–5 New Jersey Devils +3 New Jersey Devils +0.7 Regular
Mar 13, 1990 3–1 New Jersey Devils +2 Dallas Stars +0.2 Regular
Nov 24, 1989 6–7 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.5 Regular
Nov 15, 1989 2–1 Dallas Stars +1 New Jersey Devils +0.5 Regular
Mar 5, 1989 0–2 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.7 Regular
Jan 28, 1989 4–4 Tie Dallas Stars +0.1 Regular
Jan 23, 1989 7–2 Dallas Stars +5 New Jersey Devils +1.0 Regular
Feb 28, 1988 6–8 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.7 Regular
Jan 9, 1988 4–3 New Jersey Devils +1 Dallas Stars +0.3 Regular
Dec 19, 1987 3–1 New Jersey Devils +2 Dallas Stars +0.3 Regular
Mar 27, 1987 2–5 New Jersey Devils +3 New Jersey Devils +0.1 Regular
Dec 4, 1986 5–3 Dallas Stars +2 New Jersey Devils +0.1 Regular
Nov 22, 1986 2–6 Dallas Stars +4 Dallas Stars +0.6 Regular
Jan 27, 1986 2–6 Dallas Stars +4 Dallas Stars +1.1 Regular
Dec 22, 1985 8–3 Dallas Stars +5 New Jersey Devils +0.2 Regular
Dec 9, 1985 6–4 New Jersey Devils +2 Dallas Stars +0.7 Regular
Nov 27, 1984 2–3 New Jersey Devils +1 Dallas Stars +0.5 Regular
Nov 23, 1984 4–5 Dallas Stars +1 Dallas Stars +1.5 Regular
Nov 2, 1984 2–2 Tie Dallas Stars +0.5 Regular
Feb 5, 1984 3–1 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.8 Regular
Dec 17, 1983 2–0 New Jersey Devils +2 Dallas Stars +2.0 Regular
Nov 15, 1983 0–6 Dallas Stars +6 Dallas Stars +1.9 Regular
Feb 15, 1983 3–2 Dallas Stars +1 Dallas Stars +1.0 Regular
Nov 20, 1982 1–5 Dallas Stars +4 Dallas Stars +2.0 Regular
Oct 26, 1982 5–3 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.5 Regular
Jan 20, 1982 3–1 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.6 Regular
Dec 28, 1981 4–4 Tie Dallas Stars +1.7 Regular
Nov 30, 1981 2–2 Tie Dallas Stars +2.3 Regular
Feb 18, 1981 2–6 Dallas Stars +4 Dallas Stars +1.6 Regular
Jan 9, 1981 2–4 New Jersey Devils +2 Dallas Stars +0.5 Regular
Dec 27, 1980 4–6 Dallas Stars +2 Dallas Stars +1.5 Regular
Oct 17, 1980 5–5 Tie Dallas Stars +0.5 Regular
Mar 23, 1980 1–7 Dallas Stars +6 Dallas Stars +1.5 Regular
Feb 3, 1980 2–6 Dallas Stars +4 Dallas Stars +1.2 Regular
Dec 27, 1979 3–4 New Jersey Devils +1 Dallas Stars +0.5 Regular
Nov 9, 1979 6–5 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.3 Regular
Mar 24, 1979 3–1 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.2 Regular
Jan 20, 1979 3–3 Tie Dallas Stars +0.7 Regular
Jan 19, 1979 3–5 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.1 Regular
Dec 30, 1978 2–7 New Jersey Devils +5 New Jersey Devils +0.1 Regular
Dec 9, 1978 0–3 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.6 Regular
Oct 28, 1978 1–0 New Jersey Devils +1 Dallas Stars +0.4 Regular
Apr 4, 1978 3–5 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.2 Regular
Apr 1, 1978 2–4 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.6 Regular
Mar 15, 1978 2–2 Tie Dallas Stars +0.3 Regular
Mar 3, 1978 2–2 Tie New Jersey Devils +0.5 Regular
Feb 24, 1978 2–3 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.2 Regular
Feb 12, 1978 3–3 Tie Dallas Stars +0.5 Regular
Jan 21, 1978 4–9 Dallas Stars +5 Dallas Stars +0.5 Regular
Dec 17, 1977 1–5 New Jersey Devils +4 New Jersey Devils +0.3 Regular
Nov 26, 1977 4–4 Tie Dallas Stars +0.6 Regular
Nov 19, 1977 2–7 New Jersey Devils +5 New Jersey Devils +0.2 Regular
Mar 5, 1977 3–6 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.7 Regular
Feb 20, 1977 2–3 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.2 Regular
Feb 18, 1977 3–3 Tie Dallas Stars +0.6 Regular
Feb 11, 1977 0–3 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.6 Regular
Feb 9, 1977 8–6 New Jersey Devils +2 Dallas Stars +0.7 Regular
Jan 30, 1977 2–4 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.2 Regular
Dec 1, 1976 3–5 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.1 Regular
Nov 10, 1976 2–1 Dallas Stars +1 New Jersey Devils +0.1 Regular
Oct 22, 1976 3–3 Tie New Jersey Devils +0.0 Regular
Oct 9, 1976 1–4 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.7 Regular
Mar 24, 1976 4–1 Dallas Stars +3 New Jersey Devils +0.1 Regular
Mar 20, 1976 2–2 Tie New Jersey Devils +0.2 Regular
Feb 22, 1976 6–3 Dallas Stars +3 New Jersey Devils +0.2 Regular
Jan 28, 1976 3–9 Dallas Stars +6 Dallas Stars +0.8 Regular
Jan 23, 1976 1–4 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.7 Regular
Dec 28, 1975 3–1 New Jersey Devils +2 Dallas Stars +0.5 Regular
Dec 11, 1975 5–3 Dallas Stars +2 New Jersey Devils +0.6 Regular
Dec 6, 1975 0–4 Dallas Stars +4 Dallas Stars +0.2 Regular
Nov 5, 1975 2–3 New Jersey Devils +1 New Jersey Devils +0.7 Regular
Oct 29, 1975 0–2 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.1 Regular
Mar 25, 1975 1–2 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.3 Regular
Feb 23, 1975 2–4 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +0.7 Regular
Feb 15, 1975 3–0 Dallas Stars +3 New Jersey Devils +0.9 Regular
Feb 9, 1975 2–1 New Jersey Devils +1 Dallas Stars +0.1 Regular
Feb 1, 1975 3–2 Dallas Stars +1 New Jersey Devils +1.0 Regular
Jan 25, 1975 1–4 Dallas Stars +3 New Jersey Devils +0.0 Regular
Jan 6, 1975 2–5 New Jersey Devils +3 New Jersey Devils +0.8 Regular
Dec 12, 1974 3–5 New Jersey Devils +2 New Jersey Devils +1.0 Regular
Nov 16, 1974 1–3 Dallas Stars +2 New Jersey Devils +0.2 Regular
Oct 23, 1974 4–4 Tie New Jersey Devils +0.4 Regular