Kings vs Flyers

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
54-92-15
Flyers lead the series by 38 wins.
@ Kings
27-47-8
@ Flyers
27-45-7
Playoffs
0-0
VS EXPECTED
Kings -17.2
Avg Goals
2.7-3.4
Most Recent Winner
Flyers 3-4

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Los Angeles Kings vs Philadelphia Flyers Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Mar 19, 2026 4–3 Philadelphia Flyers +1 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Jan 31, 2026 3–2 Los Angeles Kings +1 Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Dec 29, 2024 4–5 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.9 Regular
Dec 19, 2024 7–3 Los Angeles Kings +4 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Nov 11, 2023 4–2 Philadelphia Flyers +2 Los Angeles Kings +1.5 Regular
Nov 4, 2023 5–0 Los Angeles Kings +5 Los Angeles Kings +0.3 Regular
Jan 24, 2023 4–3 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Dec 31, 2022 4–2 Philadelphia Flyers +2 Los Angeles Kings +1.5 Regular
Jan 29, 2022 3–4 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Jan 1, 2022 3–6 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Jan 18, 2020 1–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Dec 31, 2019 3–5 Los Angeles Kings +2 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Feb 7, 2019 3–2 Los Angeles Kings +1 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Nov 1, 2018 5–2 Philadelphia Flyers +3 Los Angeles Kings +0.3 Regular
Dec 18, 2017 4–1 Los Angeles Kings +3 Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Oct 5, 2017 0–2 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Feb 4, 2017 1–0 Los Angeles Kings +1 Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Oct 14, 2016 4–2 Philadelphia Flyers +2 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Jan 2, 2016 1–2 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +1.3 Regular
Nov 17, 2015 3–2 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Dec 6, 2014 2–1 Philadelphia Flyers +1 Los Angeles Kings +1.1 Regular
Oct 28, 2014 2–3 Philadelphia Flyers +1 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Mar 24, 2014 3–2 Los Angeles Kings +1 Philadelphia Flyers +0.4 Regular
Feb 1, 2014 2–0 Philadelphia Flyers +2 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Oct 15, 2011 3–2 Los Angeles Kings +1 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Feb 13, 2011 1–0 Los Angeles Kings +1 Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Dec 30, 2010 7–4 Philadelphia Flyers +3 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Nov 18, 2009 3–2 Philadelphia Flyers +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Feb 25, 2009 0–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Jan 3, 2009 1–2 Los Angeles Kings +1 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Jan 29, 2008 2–3 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Nov 16, 2006 4–3 Philadelphia Flyers +1 Los Angeles Kings +0.4 Regular
Oct 21, 2003 0–4 Los Angeles Kings +4 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Feb 20, 2003 0–5 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Jan 2, 2003 4–1 Philadelphia Flyers +3 Los Angeles Kings +0.4 Regular
Feb 4, 2002 3–1 Philadelphia Flyers +2 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Jan 22, 2001 0–3 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Mar 23, 2000 3–2 Los Angeles Kings +1 Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Nov 6, 1999 5–3 Philadelphia Flyers +2 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Feb 11, 1999 3–4 Los Angeles Kings +1 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Feb 1, 1999 2–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.5 Regular
Apr 2, 1998 0–3 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Oct 17, 1997 1–5 Los Angeles Kings +4 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Oct 15, 1996 2–3 Los Angeles Kings +1 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Oct 10, 1996 4–5 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +1.5 Regular
Nov 21, 1995 2–5 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Oct 18, 1995 1–1 Tie Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Feb 18, 1994 4–3 Philadelphia Flyers +1 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Jan 16, 1994 2–5 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Apr 1, 1993 3–1 Los Angeles Kings +2 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Dec 29, 1992 10–2 Philadelphia Flyers +8 Los Angeles Kings +0.9 Regular
Mar 3, 1992 1–4 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +0.9 Regular
Jan 9, 1992 2–5 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Jan 4, 1992 3–7 Los Angeles Kings +4 Los Angeles Kings +0.8 Regular
Mar 12, 1991 0–6 Los Angeles Kings +6 Los Angeles Kings +1.0 Regular
Feb 5, 1991 3–2 Los Angeles Kings +1 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Dec 27, 1990 7–5 Philadelphia Flyers +2 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Mar 18, 1990 4–7 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Dec 30, 1989 6–3 Philadelphia Flyers +3 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Dec 16, 1989 2–5 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Mar 4, 1989 2–6 Los Angeles Kings +4 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Nov 22, 1988 6–1 Los Angeles Kings +5 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Oct 15, 1988 4–1 Philadelphia Flyers +3 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Feb 27, 1988 8–6 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Nov 19, 1987 5–7 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Nov 1, 1987 1–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.4 Regular
Mar 19, 1987 5–2 Los Angeles Kings +3 Philadelphia Flyers +1.7 Regular
Feb 21, 1987 4–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Dec 30, 1986 1–4 Los Angeles Kings +3 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Feb 20, 1986 3–5 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +2.0 Regular
Jan 2, 1986 7–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Nov 3, 1985 4–7 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.9 Regular
Feb 7, 1985 4–4 Tie Philadelphia Flyers +1.2 Regular
Jan 23, 1985 3–6 Los Angeles Kings +3 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Dec 30, 1984 3–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Mar 8, 1984 1–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.6 Regular
Jan 25, 1984 5–2 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Nov 3, 1983 6–5 Los Angeles Kings +1 Philadelphia Flyers +1.6 Regular
Feb 13, 1983 5–4 Los Angeles Kings +1 Philadelphia Flyers +1.9 Regular
Feb 5, 1983 2–0 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Nov 27, 1982 4–0 Philadelphia Flyers +4 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Feb 14, 1982 4–6 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.4 Regular
Jan 27, 1982 4–4 Tie Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Jan 5, 1982 3–5 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.3 Regular
Feb 21, 1981 3–1 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Jan 18, 1981 2–7 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Nov 26, 1980 4–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Nov 6, 1980 2–8 Philadelphia Flyers +6 Philadelphia Flyers +1.3 Regular
Feb 23, 1980 5–1 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Feb 10, 1980 2–5 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.8 Regular
Dec 6, 1979 4–9 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +1.3 Regular
Nov 21, 1979 6–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Mar 11, 1979 3–6 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Feb 24, 1979 4–3 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Jan 7, 1979 0–3 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.2 Regular
Nov 8, 1978 5–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Apr 1, 1978 4–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.4 Regular
Jan 5, 1978 4–4 Tie Philadelphia Flyers +1.3 Regular
Dec 1, 1977 4–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Nov 27, 1977 0–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Mar 19, 1977 5–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.4 Regular
Jan 8, 1977 1–6 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +1.6 Regular
Dec 30, 1976 2–0 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Oct 10, 1976 0–1 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Feb 21, 1976 3–3 Tie Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Jan 8, 1976 4–6 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.5 Regular
Dec 13, 1975 6–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Nov 6, 1975 1–1 Tie Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Mar 16, 1975 0–3 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Jan 4, 1975 2–2 Tie Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Oct 22, 1974 4–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Oct 10, 1974 5–3 Los Angeles Kings +2 Philadelphia Flyers +1.5 Regular
Jan 24, 1974 4–4 Tie Philadelphia Flyers +0.4 Regular
Jan 19, 1974 0–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.4 Regular
Nov 14, 1973 5–4 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Nov 8, 1973 3–2 Los Angeles Kings +1 Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Oct 20, 1973 0–3 Los Angeles Kings +3 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Mar 1, 1973 2–0 Los Angeles Kings +2 Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Feb 7, 1973 1–2 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Jan 11, 1973 3–2 Los Angeles Kings +1 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Dec 30, 1972 3–5 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Dec 21, 1972 3–6 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Oct 18, 1972 4–3 Philadelphia Flyers +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Mar 9, 1972 5–3 Philadelphia Flyers +2 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Jan 22, 1972 2–4 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Jan 16, 1972 3–3 Tie Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Nov 18, 1971 0–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Oct 21, 1971 7–0 Los Angeles Kings +7 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Oct 16, 1971 1–0 Philadelphia Flyers +1 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Feb 17, 1971 4–0 Philadelphia Flyers +4 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Jan 17, 1971 4–1 Los Angeles Kings +3 Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Jan 7, 1971 5–5 Tie Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Dec 19, 1970 2–2 Tie Los Angeles Kings +0.0 Regular
Dec 5, 1970 4–4 Tie Los Angeles Kings +0.0 Regular
Oct 29, 1970 1–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Mar 26, 1970 2–3 Los Angeles Kings +1 Philadelphia Flyers +0.1 Regular
Mar 14, 1970 5–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Mar 1, 1970 4–4 Tie Philadelphia Flyers +1.2 Regular
Feb 15, 1970 1–7 Philadelphia Flyers +6 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Jan 8, 1970 1–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Jan 1, 1970 3–4 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Dec 3, 1969 7–1 Philadelphia Flyers +6 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Nov 20, 1969 2–3 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Mar 27, 1969 2–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Mar 6, 1969 1–5 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Mar 1, 1969 2–2 Tie Los Angeles Kings +0.6 Regular
Dec 21, 1968 2–1 Philadelphia Flyers +1 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Dec 4, 1968 1–3 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Nov 24, 1968 3–1 Los Angeles Kings +2 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Nov 17, 1968 1–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Oct 26, 1968 2–6 Los Angeles Kings +4 Los Angeles Kings +0.4 Regular
Mar 23, 1968 2–4 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Mar 14, 1968 0–0 Tie Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Feb 29, 1968 3–1 Los Angeles Kings +2 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Feb 16, 1968 1–7 Los Angeles Kings +6 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Jan 28, 1968 2–0 Los Angeles Kings +2 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Dec 31, 1967 1–9 Philadelphia Flyers +8 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Dec 30, 1967 2–0 Philadelphia Flyers +2 Los Angeles Kings +0.4 Regular
Dec 8, 1967 3–0 Philadelphia Flyers +3 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Nov 26, 1967 2–7 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Oct 14, 1967 2–4 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.5 Regular