Records since the 1968 season.
| Matchup | Record | Win % | Vs Expected | Games |
|---|---|---|---|---|
| Kings Stars | 139-154-43 | 47.4% | -29.7 | 336 |
| Kings Canucks | 136-135-32 | 50.2% | -18.0 | 303 |
| Kings Oilers | 116-149-30 | 43.8% | -18.5 | 295 |
| Kings Flames | 120-150-21 | 44.4% | -14.6 | 291 |
| Kings Blues | 100-126-22 | 44.2% | -16.5 | 248 |
| Kings Blackhawks | 104-111-17 | 48.4% | -3.8 | 232 |
| Kings Red Wings | 99-98-27 | 50.3% | -5.8 | 224 |
| Kings Sharks | 91-110-7 | 45.3% | -13.3 | 208 |
| Kings Avalanche | 83-87-8 | 48.8% | +3.0 | 178 |
| Kings Ducks | 85-82-11 | 50.9% | -3.7 | 178 |
| Kings Maple Leafs | 77-77-21 | 50.0% | -8.2 | 175 |
| Kings Penguins | 82-72-18 | 53.2% | -3.2 | 172 |
| Kings Bruins | 53-101-13 | 34.4% | -12.7 | 167 |
| Kings Canadiens | 45-98-20 | 31.5% | -17.8 | 163 |
| Kings Flyers | 54-92-15 | 37.0% | -17.2 | 161 |
| Kings Rangers | 63-81-16 | 43.8% | -8.4 | 160 |
| Kings Jets | 66-74-19 | 47.1% | -15.5 | 159 |
| Kings Mammoth | 72-74-6 | 49.3% | -7.1 | 152 |
| Kings Sabres | 50-69-18 | 42.0% | -13.4 | 137 |
| Kings Islanders | 59-54-12 | 52.2% | -0.3 | 125 |
| Kings Capitals | 63-48-13 | 56.8% | -1.1 | 124 |
| Kings Devils | 66-46-11 | 58.9% | -1.5 | 123 |
| Kings Hurricanes | 41-42-8 | 49.4% | -5.4 | 91 |
| Kings Wild | 42-44-5 | 48.8% | -2.2 | 91 |
| Kings Predators | 41-46-3 | 47.1% | -3.3 | 90 |
| Kings Blue Jackets | 41-29-1 | 58.6% | +1.7 | 71 |
| Kings Lightning | 17-32-2 | 34.7% | -8.5 | 51 |
| Kings Senators | 31-16-2 | 66.0% | +4.9 | 49 |
| Kings Panthers | 27-18-3 | 60.0% | +2.7 | 48 |
| Kings Golden Knights | 19-25 | 43.2% | +0.7 | 44 |
| Kings Kraken | 9-10 | 47.4% | -2.0 | 19 |
Swipe sideways to see all columns