Sabres vs Maple Leafs

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
130-93-18
Sabres lead the series by 37 wins.
@ Sabres
78-37-6
@ Maple Leafs
52-56-12
Playoffs
4-1
VS EXPECTED
Sabres +4.9
Avg Goals
3.6-2.9
Most Recent Winner
Sabres 3-2

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Buffalo Sabres vs Toronto Maple Leafs Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Mar 14, 2026 2–3 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Jan 27, 2026 7–4 Buffalo Sabres +3 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Oct 25, 2025 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.9 Regular
Oct 24, 2025 3–5 Buffalo Sabres +2 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Apr 15, 2025 4–0 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Dec 20, 2024 6–3 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Dec 15, 2024 3–5 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +1.2 Regular
Mar 30, 2024 3–0 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Mar 6, 2024 1–2 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +1.0 Regular
Dec 21, 2023 3–9 Buffalo Sabres +6 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Nov 4, 2023 6–4 Buffalo Sabres +2 Toronto Maple Leafs +0.9 Regular
Mar 13, 2023 4–3 Buffalo Sabres +1 Toronto Maple Leafs +1.4 Regular
Feb 21, 2023 6–3 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Nov 19, 2022 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +1.5 Regular
Apr 12, 2022 5–2 Buffalo Sabres +3 Toronto Maple Leafs +2.0 Regular
Mar 13, 2022 2–5 Buffalo Sabres +3 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Mar 2, 2022 5–1 Buffalo Sabres +4 Toronto Maple Leafs +2.3 Regular
Nov 13, 2021 5–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Feb 16, 2020 2–5 Buffalo Sabres +3 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Dec 17, 2019 3–5 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +1.0 Regular
Nov 30, 2019 1–2 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +1.0 Regular
Nov 29, 2019 4–6 Buffalo Sabres +2 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Mar 20, 2019 4–2 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Mar 2, 2019 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +1.5 Regular
Feb 25, 2019 3–5 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +1.5 Regular
Dec 4, 2018 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Apr 2, 2018 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +1.6 Regular
Mar 26, 2018 3–2 Buffalo Sabres +1 Toronto Maple Leafs +1.7 Regular
Mar 15, 2018 5–2 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Mar 5, 2018 3–5 Buffalo Sabres +2 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Apr 3, 2017 4–2 Toronto Maple Leafs +2 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Mar 25, 2017 2–5 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +0.2 Regular
Feb 11, 2017 3–1 Buffalo Sabres +2 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Jan 17, 2017 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Nov 3, 2016 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Mar 31, 2016 1–4 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +0.4 Regular
Mar 19, 2016 1–4 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Mar 7, 2016 4–3 Buffalo Sabres +1 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Oct 21, 2015 1–2 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Apr 1, 2015 3–4 Buffalo Sabres +1 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Mar 11, 2015 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +1.0 Regular
Nov 15, 2014 2–6 Buffalo Sabres +4 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Oct 28, 2014 0–4 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +1.1 Regular
Jan 15, 2014 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Dec 27, 2013 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Nov 29, 2013 2–3 Buffalo Sabres +1 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Nov 16, 2013 2–4 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Nov 15, 2013 1–3 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.0 Regular
Mar 21, 2013 4–5 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.4 Regular
Feb 21, 2013 1–3 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Jan 29, 2013 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.8 Regular
Jan 21, 2013 2–1 Buffalo Sabres +1 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Apr 3, 2012 5–6 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Mar 31, 2012 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.0 Regular
Jan 13, 2012 2–3 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.4 Regular
Jan 10, 2012 0–2 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Dec 22, 2011 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Dec 16, 2011 4–5 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Mar 29, 2011 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Mar 12, 2011 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Feb 16, 2011 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Feb 5, 2011 2–6 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Nov 26, 2010 1–3 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.7 Regular
Nov 6, 2010 3–2 Buffalo Sabres +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Apr 1, 2010 2–4 Toronto Maple Leafs +2 Buffalo Sabres +0.2 Regular
Jan 8, 2010 2–3 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +1.5 Regular
Dec 21, 2009 3–2 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Dec 18, 2009 2–5 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +1.1 Regular
Nov 30, 2009 3–0 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +0.2 Regular
Oct 30, 2009 2–3 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +1.2 Regular
Apr 8, 2009 3–1 Buffalo Sabres +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Mar 27, 2009 3–5 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Feb 17, 2009 4–1 Buffalo Sabres +3 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Feb 4, 2009 0–5 Buffalo Sabres +5 Buffalo Sabres +1.0 Regular
Jan 1, 2009 4–1 Buffalo Sabres +3 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Dec 12, 2008 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.8 Regular
Apr 1, 2008 4–3 Buffalo Sabres +1 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Mar 21, 2008 4–1 Toronto Maple Leafs +3 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Mar 15, 2008 6–2 Buffalo Sabres +4 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Feb 21, 2008 5–1 Buffalo Sabres +4 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Feb 13, 2008 0–1 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Jan 19, 2008 2–4 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Nov 9, 2007 3–0 Toronto Maple Leafs +3 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Oct 15, 2007 4–5 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Mar 24, 2007 1–4 Toronto Maple Leafs +3 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Mar 23, 2007 4–5 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +1.1 Regular
Mar 3, 2007 3–1 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.2 Regular
Feb 27, 2007 6–1 Buffalo Sabres +5 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Jan 11, 2007 4–2 Toronto Maple Leafs +2 Buffalo Sabres +1.5 Regular
Jan 6, 2007 4–3 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.3 Regular
Nov 22, 2006 4–7 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +1.1 Regular
Nov 4, 2006 4–1 Toronto Maple Leafs +3 Buffalo Sabres +1.2 Regular
Apr 16, 2006 0–6 Buffalo Sabres +6 Buffalo Sabres +0.7 Regular
Apr 3, 2006 3–2 Buffalo Sabres +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Apr 1, 2006 0–7 Toronto Maple Leafs +7 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Mar 16, 2006 1–3 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +1.0 Regular
Mar 3, 2006 2–6 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +0.8 Regular
Jan 26, 2006 8–4 Buffalo Sabres +4 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Dec 29, 2005 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Nov 11, 2005 2–5 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Apr 2, 2004 2–0 Toronto Maple Leafs +2 Buffalo Sabres +0.0 Regular
Mar 15, 2004 6–5 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.0 Regular
Mar 6, 2004 5–1 Buffalo Sabres +4 Toronto Maple Leafs +1.0 Regular
Feb 14, 2004 6–4 Buffalo Sabres +2 Toronto Maple Leafs +1.2 Regular
Jan 3, 2004 3–3 Tie Toronto Maple Leafs +1.4 Regular
Oct 30, 2003 3–5 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.0 Regular
Mar 22, 2003 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +1.3 Regular
Mar 6, 2003 2–4 Buffalo Sabres +2 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Jan 24, 2003 0–4 Buffalo Sabres +4 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Nov 30, 2002 1–3 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.9 Regular
Nov 15, 2002 3–2 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.2 Regular
Mar 23, 2002 0–2 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Mar 2, 2002 3–3 Tie Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Dec 22, 2001 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Dec 21, 2001 3–3 Tie Buffalo Sabres +0.1 Regular
Nov 21, 2001 2–4 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Mar 20, 2001 0–3 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Jan 20, 2001 0–2 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Jan 5, 2001 3–3 Tie Buffalo Sabres +0.4 Regular
Jan 3, 2001 1–1 Tie Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Oct 27, 2000 1–2 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Apr 3, 2000 2–3 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Feb 26, 2000 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Jan 3, 2000 2–6 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Jan 1, 2000 1–8 Buffalo Sabres +7 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Dec 6, 1999 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
May 31, 1999 4–2 Buffalo Sabres +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Playoffs
May 29, 1999 2–5 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +0.6 Playoffs
May 27, 1999 2–4 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.6 Playoffs
May 25, 1999 3–6 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.2 Playoffs
May 23, 1999 5–4 Buffalo Sabres +1 Toronto Maple Leafs +0.4 Playoffs
Feb 17, 1999 3–2 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Nov 21, 1998 1–2 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Nov 20, 1998 1–4 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +1.0 Regular
Oct 31, 1998 6–3 Buffalo Sabres +3 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Oct 30, 1998 1–4 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +0.8 Regular
Feb 25, 1998 2–2 Tie Buffalo Sabres +0.9 Regular
Jan 14, 1998 4–1 Buffalo Sabres +3 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Nov 21, 1996 3–6 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +0.5 Regular
Nov 19, 1996 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Feb 10, 1996 2–2 Tie Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Jan 5, 1996 1–3 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Jan 2, 1994 3–3 Tie Buffalo Sabres +0.2 Regular
Nov 29, 1993 3–0 Buffalo Sabres +3 Toronto Maple Leafs +1.2 Regular
Dec 20, 1992 4–5 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Oct 28, 1992 4–4 Tie Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Mar 25, 1992 2–5 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +0.7 Regular
Dec 21, 1991 4–1 Buffalo Sabres +3 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Feb 17, 1991 3–0 Toronto Maple Leafs +3 Buffalo Sabres +1.3 Regular
Jan 14, 1991 9–3 Buffalo Sabres +6 Buffalo Sabres +0.3 Regular
Oct 27, 1990 3–1 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Mar 16, 1990 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +1.0 Regular
Oct 27, 1989 5–6 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +1.2 Regular
Oct 11, 1989 7–1 Buffalo Sabres +6 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Jan 7, 1989 6–1 Buffalo Sabres +5 Buffalo Sabres +0.2 Regular
Dec 23, 1988 2–5 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +1.3 Regular
Oct 19, 1988 2–4 Toronto Maple Leafs +2 Buffalo Sabres +0.2 Regular
Feb 5, 1988 2–5 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +1.2 Regular
Jan 2, 1988 6–4 Buffalo Sabres +2 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Nov 15, 1987 4–5 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Mar 24, 1987 6–5 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Dec 20, 1986 4–5 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Oct 11, 1986 5–5 Tie Buffalo Sabres +0.0 Regular
Jan 10, 1986 7–9 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +1.5 Regular
Nov 30, 1985 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.7 Regular
Nov 17, 1985 5–3 Toronto Maple Leafs +2 Buffalo Sabres +2.1 Regular
Apr 6, 1985 5–2 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +0.8 Regular
Dec 26, 1984 0–6 Buffalo Sabres +6 Buffalo Sabres +1.8 Regular
Oct 13, 1984 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.5 Regular
Apr 1, 1984 2–4 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +2.0 Regular
Nov 11, 1983 1–3 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +1.1 Regular
Oct 12, 1983 4–4 Tie Buffalo Sabres +0.2 Regular
Apr 3, 1983 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +1.5 Regular
Jan 29, 1983 3–5 Toronto Maple Leafs +2 Buffalo Sabres +0.7 Regular
Oct 30, 1982 3–3 Tie Buffalo Sabres +0.5 Regular
Jan 15, 1982 2–8 Buffalo Sabres +6 Buffalo Sabres +1.6 Regular
Nov 28, 1981 4–4 Tie Buffalo Sabres +0.5 Regular
Oct 23, 1981 2–6 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +1.3 Regular
Mar 21, 1981 6–2 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +0.5 Regular
Mar 19, 1981 4–14 Buffalo Sabres +10 Buffalo Sabres +1.5 Regular
Dec 13, 1980 5–4 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.4 Regular
Oct 19, 1980 4–2 Toronto Maple Leafs +2 Buffalo Sabres +1.3 Regular
Apr 6, 1980 3–7 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +1.5 Regular
Mar 22, 1980 5–1 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +0.2 Regular
Dec 27, 1979 3–5 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +1.0 Regular
Nov 3, 1979 4–3 Buffalo Sabres +1 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Apr 7, 1979 2–6 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Apr 1, 1979 6–3 Toronto Maple Leafs +3 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Mar 14, 1979 4–1 Buffalo Sabres +3 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Feb 26, 1979 1–3 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Dec 10, 1978 3–5 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.5 Regular
Nov 15, 1978 2–2 Tie Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Oct 19, 1978 0–1 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Oct 18, 1978 0–2 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Apr 9, 1978 1–2 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Apr 1, 1978 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.0 Regular
Feb 13, 1978 4–2 Toronto Maple Leafs +2 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Feb 1, 1978 2–2 Tie Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Nov 17, 1977 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Oct 15, 1977 5–2 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +0.0 Regular
Apr 2, 1977 1–1 Tie Buffalo Sabres +0.2 Regular
Mar 13, 1977 1–6 Buffalo Sabres +5 Buffalo Sabres +1.2 Regular
Feb 26, 1977 6–5 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Feb 14, 1977 2–7 Buffalo Sabres +5 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Jan 8, 1977 4–2 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Dec 23, 1976 2–4 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +1.1 Regular
Apr 4, 1976 2–5 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +1.2 Regular
Mar 27, 1976 4–2 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Feb 26, 1976 2–5 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +1.0 Regular
Feb 21, 1976 4–6 Toronto Maple Leafs +2 Buffalo Sabres +0.2 Regular
Oct 29, 1975 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.4 Regular
Oct 12, 1975 3–8 Buffalo Sabres +5 Buffalo Sabres +1.2 Regular
Apr 5, 1975 4–2 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Mar 30, 1975 5–4 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +1.1 Regular
Mar 16, 1975 11–3 Buffalo Sabres +8 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Feb 23, 1975 1–4 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +1.3 Regular
Nov 2, 1974 6–3 Buffalo Sabres +3 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Oct 20, 1974 5–5 Tie Buffalo Sabres +0.4 Regular
Apr 6, 1974 1–3 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Feb 20, 1974 2–4 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Feb 3, 1974 3–3 Tie Buffalo Sabres +0.3 Regular
Dec 9, 1973 2–5 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Oct 21, 1973 3–4 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Oct 10, 1973 4–7 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Mar 18, 1973 1–5 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Feb 14, 1973 3–2 Buffalo Sabres +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Dec 17, 1972 0–4 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Nov 1, 1972 1–7 Toronto Maple Leafs +6 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Oct 15, 1972 2–3 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.0 Regular
Feb 19, 1972 1–4 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +1.0 Regular
Jan 9, 1972 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Dec 18, 1971 1–8 Toronto Maple Leafs +7 Toronto Maple Leafs +1.3 Regular
Dec 12, 1971 4–2 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Nov 21, 1971 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Oct 20, 1971 7–2 Buffalo Sabres +5 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Feb 27, 1971 0–2 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +1.1 Regular
Feb 7, 1971 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Dec 20, 1970 4–2 Toronto Maple Leafs +2 Buffalo Sabres +0.2 Regular
Dec 19, 1970 0–2 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Dec 13, 1970 4–0 Toronto Maple Leafs +4 Buffalo Sabres +0.4 Regular
Nov 18, 1970 7–2 Buffalo Sabres +5 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular