Updated September 21, 2026 · refreshes daily around 8:30am ET
NFL Playoff Chances
Modelled playoff, division, conference and title odds for every team.
Best AFC
Buffalo Bills 92%
Best NFC
Seattle Seahawks 93%
| Team | Division | Playoffs | Division | Conference | Super Bowl |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | NFC West | 93% | 63% | 32% | 19% |
| Buffalo Bills | AFC East | 92% | 71% | 28% | 15% |
| Philadelphia Eagles | NFC East | 86% | 78% | 15% | 8% |
| Minnesota Vikings | NFC North | 82% | 51% | 13% | 6% |
| San Francisco 49ers | NFC West | 77% | 27% | 12% | 6% |
| Cincinnati Bengals | AFC North | 74% | 42% | 8% | 3% |
| Denver Broncos | AFC West | 73% | 45% | 12% | 6% |
| Kansas City Chiefs | AFC West | 73% | 45% | 9% | 4% |
| New England Patriots | AFC East | 70% | 27% | 11% | 5% |
| Baltimore Ravens | AFC North | 66% | 32% | 8% | 4% |
| Detroit Lions | NFC North | 65% | 28% | 8% | 4% |
| Jacksonville Jaguars | AFC South | 64% | 48% | 8% | 3% |
| Houston Texans | AFC South | 57% | 42% | 7% | 3% |
| Los Angeles Rams | NFC West | 50% | 9% | 7% | 4% |
| New Orleans Saints | NFC South | 48% | 44% | 2% | 1% |
| Pittsburgh Steelers | AFC North | 46% | 18% | 4% | 2% |
| Green Bay Packers | NFC North | 42% | 12% | 4% | 2% |
| Chicago Bears | NFC North | 34% | 9% | 3% | 1% |
| Tampa Bay Buccaneers | NFC South | 29% | 25% | 1% | 1% |
| Cleveland Browns | AFC North | 25% | 7% | 1% | <1% |
| Carolina Panthers | NFC South | 23% | 20% | 1% | <1% |
| Dallas Cowboys | NFC East | 21% | 9% | 1% | <1% |
| New York Giants | NFC East | 20% | 9% | 1% | <1% |
| Las Vegas Raiders | AFC West | 19% | 7% | 1% | <1% |
| Indianapolis Colts | AFC South | 17% | 10% | 1% | <1% |
| Atlanta Falcons | NFC South | 13% | 11% | <1% | <1% |
| Los Angeles Chargers | AFC West | 10% | 3% | 1% | <1% |
| Washington Commanders | NFC East | 10% | 3% | <1% | <1% |
| Arizona Cardinals | NFC West | 8% | 1% | <1% | <1% |
| Miami Dolphins | AFC East | 7% | 1% | <1% | <1% |
| New York Jets | AFC East | 6% | 1% | <1% | <1% |
| Tennessee Titans | AFC South | 2% | 1% | <1% | <1% |
Swipe sideways to see all columns
| Team | Division | Playoffs | Division | Conference | Super Bowl |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | AFC East | 92% | 71% | 28% | 15% |
| Cincinnati Bengals | AFC North | 74% | 42% | 8% | 3% |
| Denver Broncos | AFC West | 73% | 45% | 12% | 6% |
| Kansas City Chiefs | AFC West | 73% | 45% | 9% | 4% |
| New England Patriots | AFC East | 70% | 27% | 11% | 5% |
| Baltimore Ravens | AFC North | 66% | 32% | 8% | 4% |
| Jacksonville Jaguars | AFC South | 64% | 48% | 8% | 3% |
| Houston Texans | AFC South | 57% | 42% | 7% | 3% |
| Pittsburgh Steelers | AFC North | 46% | 18% | 4% | 2% |
| Cleveland Browns | AFC North | 25% | 7% | 1% | <1% |
| Las Vegas Raiders | AFC West | 19% | 7% | 1% | <1% |
| Indianapolis Colts | AFC South | 17% | 10% | 1% | <1% |
| Los Angeles Chargers | AFC West | 10% | 3% | 1% | <1% |
| Miami Dolphins | AFC East | 7% | 1% | <1% | <1% |
| New York Jets | AFC East | 6% | 1% | <1% | <1% |
| Tennessee Titans | AFC South | 2% | 1% | <1% | <1% |
Swipe sideways to see all columns
| Team | Division | Playoffs | Division | Conference | Super Bowl |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | NFC West | 93% | 63% | 32% | 19% |
| Philadelphia Eagles | NFC East | 86% | 78% | 15% | 8% |
| Minnesota Vikings | NFC North | 82% | 51% | 13% | 6% |
| San Francisco 49ers | NFC West | 77% | 27% | 12% | 6% |
| Detroit Lions | NFC North | 65% | 28% | 8% | 4% |
| Los Angeles Rams | NFC West | 50% | 9% | 7% | 4% |
| New Orleans Saints | NFC South | 48% | 44% | 2% | 1% |
| Green Bay Packers | NFC North | 42% | 12% | 4% | 2% |
| Chicago Bears | NFC North | 34% | 9% | 3% | 1% |
| Tampa Bay Buccaneers | NFC South | 29% | 25% | 1% | 1% |
| Carolina Panthers | NFC South | 23% | 20% | 1% | <1% |
| Dallas Cowboys | NFC East | 21% | 9% | 1% | <1% |
| New York Giants | NFC East | 20% | 9% | 1% | <1% |
| Atlanta Falcons | NFC South | 13% | 11% | <1% | <1% |
| Washington Commanders | NFC East | 10% | 3% | <1% | <1% |
| Arizona Cardinals | NFC West | 8% | 1% | <1% | <1% |
Swipe sideways to see all columns
| Team | Division | Seed 1 | Seed 2 | Seed 3 | Seed 4 | Seed 5 | Seed 6 | Seed 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | AFC East | 36% | 18% | 11% | 6% | 12% | 6% | 4% |
| Cincinnati Bengals | AFC North | 13% | 15% | 10% | 5% | 11% | 11% | 9% |
| Denver Broncos | AFC West | 10% | 12% | 13% | 9% | 11% | 9% | 8% |
| Kansas City Chiefs | AFC West | 10% | 11% | 14% | 10% | 10% | 9% | 9% |
| New England Patriots | AFC East | 10% | 8% | 6% | 4% | 19% | 13% | 10% |
| Baltimore Ravens | AFC North | 8% | 10% | 8% | 5% | 12% | 12% | 10% |
| Jacksonville Jaguars | AFC South | 5% | 9% | 13% | 21% | 4% | 6% | 6% |
| Houston Texans | AFC South | 2% | 6% | 12% | 22% | 3% | 5% | 7% |
| Pittsburgh Steelers | AFC North | 3% | 6% | 5% | 4% | 8% | 10% | 10% |
| Cleveland Browns | AFC North | 1% | 2% | 2% | 2% | 4% | 6% | 7% |
| Las Vegas Raiders | AFC West | 1% | 1% | 2% | 3% | 2% | 4% | 5% |
| Indianapolis Colts | AFC South | <1% | 1% | 2% | 6% | 1% | 2% | 4% |
| Los Angeles Chargers | AFC West | <1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | 3% |
| Miami Dolphins | AFC East | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | 2% | 3% |
| New York Jets | AFC East | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | 2% | 3% |
| Tennessee Titans | AFC South | <1% | <1% | <1% | 1% | <1% | <1% | 1% |
Swipe sideways to see all columns
| Team | Division | Seed 1 | Seed 2 | Seed 3 | Seed 4 | Seed 5 | Seed 6 | Seed 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | NFC West | 36% | 17% | 8% | 1% | 17% | 8% | 5% |
| Philadelphia Eagles | NFC East | 17% | 20% | 30% | 11% | 2% | 3% | 3% |
| Minnesota Vikings | NFC North | 16% | 21% | 11% | 3% | 11% | 12% | 9% |
| San Francisco 49ers | NFC West | 14% | 8% | 4% | 1% | 25% | 15% | 10% |
| Detroit Lions | NFC North | 7% | 12% | 8% | 2% | 12% | 13% | 12% |
| Los Angeles Rams | NFC West | 3% | 3% | 2% | <1% | 13% | 14% | 13% |
| New Orleans Saints | NFC South | 1% | 4% | 10% | 30% | <1% | 1% | 2% |
| Green Bay Packers | NFC North | 2% | 5% | 4% | 1% | 7% | 11% | 12% |
| Chicago Bears | NFC North | 2% | 4% | 3% | 1% | 6% | 9% | 10% |
| Tampa Bay Buccaneers | NFC South | <1% | 2% | 5% | 18% | <1% | 1% | 2% |
| Carolina Panthers | NFC South | <1% | 1% | 3% | 16% | <1% | 1% | 2% |
| Dallas Cowboys | NFC East | 1% | 1% | 4% | 3% | 2% | 4% | 6% |
| New York Giants | NFC East | 1% | 2% | 4% | 3% | 2% | 4% | 5% |
| Atlanta Falcons | NFC South | <1% | <1% | 2% | 8% | <1% | 1% | 1% |
| Washington Commanders | NFC East | <1% | <1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 4% |
| Arizona Cardinals | NFC West | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | 2% | 3% |
Swipe sideways to see all columns