Warriors vs Rockets

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1976 season
102-124
Rockets lead the series by 22 wins.
@ Warriors
55-58
@ Rockets
47-66
Playoffs
20-10
VS EXPECTED
Warriors -3.1
Avg Points
106.6-107.1
Most Recent Winner
Rockets 116-117

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Golden State Warriors vs Houston Rockets Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Apr 5, 2026 117–116 Houston Rockets +1 Houston Rockets +1.6 Regular
Mar 5, 2026 115–113 Golden State Warriors +2 Houston Rockets +7.9 Regular
Nov 26, 2025 104–100 Houston Rockets +4 Golden State Warriors +0.3 Regular
May 4, 2025 103–89 Golden State Warriors +14 Houston Rockets +4.3 Playoffs
May 2, 2025 115–107 Houston Rockets +8 Golden State Warriors +4.9 Playoffs
Apr 30, 2025 116–131 Houston Rockets +15 Houston Rockets +1.4 Playoffs
Apr 28, 2025 106–109 Golden State Warriors +3 Golden State Warriors +6.1 Playoffs
Apr 26, 2025 93–104 Golden State Warriors +11 Golden State Warriors +5.1 Playoffs
Apr 23, 2025 94–109 Houston Rockets +15 Houston Rockets +1.3 Playoffs
Apr 20, 2025 95–85 Golden State Warriors +10 Houston Rockets +3.0 Playoffs
Apr 6, 2025 106–96 Houston Rockets +10 Golden State Warriors +4.3 Regular
Feb 13, 2025 105–98 Golden State Warriors +7 Houston Rockets +6.6 Regular
Dec 11, 2024 90–91 Houston Rockets +1 Houston Rockets +4.3 Regular
Dec 5, 2024 93–99 Golden State Warriors +6 Golden State Warriors +3.6 Regular
Nov 2, 2024 127–121 Golden State Warriors +6 Houston Rockets +1.0 Regular
Apr 4, 2024 133–110 Golden State Warriors +23 Houston Rockets +1.2 Regular
Nov 20, 2023 116–121 Golden State Warriors +5 Golden State Warriors +6.0 Regular
Oct 29, 2023 106–95 Golden State Warriors +11 Golden State Warriors +3.9 Regular
Mar 20, 2023 121–108 Golden State Warriors +13 Golden State Warriors +4.6 Regular
Feb 24, 2023 101–116 Golden State Warriors +15 Golden State Warriors +12.2 Regular
Dec 3, 2022 101–120 Golden State Warriors +19 Golden State Warriors +12.2 Regular
Nov 20, 2022 127–120 Golden State Warriors +7 Golden State Warriors +5.8 Regular
Jan 31, 2022 122–108 Golden State Warriors +14 Golden State Warriors +8.5 Regular
Jan 21, 2022 103–105 Golden State Warriors +2 Golden State Warriors +13.3 Regular
Nov 7, 2021 107–120 Golden State Warriors +13 Golden State Warriors +13.1 Regular
May 1, 2021 113–87 Golden State Warriors +26 Golden State Warriors +3.1 Regular
Apr 10, 2021 109–125 Golden State Warriors +16 Golden State Warriors +8.0 Regular
Mar 17, 2021 108–94 Golden State Warriors +14 Golden State Warriors +1.7 Regular
Feb 20, 2020 135–105 Houston Rockets +30 Houston Rockets +5.8 Regular
Dec 25, 2019 104–116 Golden State Warriors +12 Houston Rockets +6.0 Regular
Nov 6, 2019 112–129 Houston Rockets +17 Houston Rockets +6.0 Regular
May 10, 2019 118–113 Golden State Warriors +5 Houston Rockets +4.3 Playoffs
May 8, 2019 99–104 Golden State Warriors +5 Golden State Warriors +2.9 Playoffs
May 6, 2019 108–112 Houston Rockets +4 Houston Rockets +4.7 Playoffs
May 4, 2019 121–126 Houston Rockets +5 Houston Rockets +4.2 Playoffs
Apr 30, 2019 109–115 Golden State Warriors +6 Golden State Warriors +3.0 Playoffs
Apr 28, 2019 100–104 Golden State Warriors +4 Golden State Warriors +2.5 Playoffs
Mar 13, 2019 106–104 Golden State Warriors +2 Houston Rockets +4.9 Regular
Feb 23, 2019 118–112 Houston Rockets +6 Golden State Warriors +8.1 Regular
Jan 3, 2019 135–134 Houston Rockets +1 Golden State Warriors +4.2 Regular
Nov 15, 2018 86–107 Houston Rockets +21 Houston Rockets +0.3 Regular
May 28, 2018 101–92 Golden State Warriors +9 Houston Rockets +5.3 Playoffs
May 26, 2018 86–115 Golden State Warriors +29 Golden State Warriors +1.1 Playoffs
May 24, 2018 94–98 Houston Rockets +4 Houston Rockets +6.0 Playoffs
May 22, 2018 95–92 Houston Rockets +3 Golden State Warriors +2.6 Playoffs
May 20, 2018 85–126 Golden State Warriors +41 Golden State Warriors +0.4 Playoffs
May 16, 2018 105–127 Houston Rockets +22 Houston Rockets +6.3 Playoffs
May 14, 2018 119–106 Golden State Warriors +13 Houston Rockets +8.2 Playoffs
Jan 20, 2018 108–116 Houston Rockets +8 Golden State Warriors +0.7 Regular
Jan 4, 2018 124–114 Golden State Warriors +10 Houston Rockets +0.2 Regular
Oct 17, 2017 122–121 Houston Rockets +1 Golden State Warriors +10.8 Regular
Mar 31, 2017 98–107 Golden State Warriors +9 Golden State Warriors +10.0 Regular
Mar 28, 2017 113–106 Golden State Warriors +7 Golden State Warriors +0.8 Regular
Jan 20, 2017 125–108 Golden State Warriors +17 Golden State Warriors +0.7 Regular
Dec 1, 2016 132–127 Houston Rockets +5 Golden State Warriors +10.2 Regular
Apr 27, 2016 81–114 Golden State Warriors +33 Golden State Warriors +13.8 Playoffs
Apr 24, 2016 121–94 Golden State Warriors +27 Golden State Warriors +5.8 Playoffs
Apr 21, 2016 96–97 Houston Rockets +1 Golden State Warriors +5.9 Playoffs
Apr 18, 2016 106–115 Golden State Warriors +9 Golden State Warriors +13.5 Playoffs
Apr 16, 2016 78–104 Golden State Warriors +26 Golden State Warriors +13.2 Playoffs
Feb 9, 2016 110–123 Golden State Warriors +13 Golden State Warriors +14.6 Regular
Dec 31, 2015 114–110 Golden State Warriors +4 Golden State Warriors +6.1 Regular
Oct 30, 2015 112–92 Golden State Warriors +20 Golden State Warriors +1.5 Regular
May 27, 2015 90–104 Golden State Warriors +14 Golden State Warriors +7.6 Playoffs
May 25, 2015 115–128 Houston Rockets +13 Golden State Warriors +1.5 Playoffs
May 23, 2015 115–80 Golden State Warriors +35 Golden State Warriors +0.1 Playoffs
May 21, 2015 98–99 Golden State Warriors +1 Golden State Warriors +7.6 Playoffs
May 19, 2015 106–110 Golden State Warriors +4 Golden State Warriors +7.2 Playoffs
Jan 21, 2015 113–126 Golden State Warriors +13 Golden State Warriors +7.8 Regular
Jan 17, 2015 131–106 Golden State Warriors +25 Houston Rockets +1.1 Regular
Dec 10, 2014 93–105 Golden State Warriors +12 Golden State Warriors +6.0 Regular
Nov 8, 2014 98–87 Golden State Warriors +11 Houston Rockets +4.5 Regular
Feb 20, 2014 99–102 Golden State Warriors +3 Golden State Warriors +2.0 Regular
Dec 13, 2013 116–112 Houston Rockets +4 Golden State Warriors +3.1 Regular
Dec 6, 2013 83–105 Houston Rockets +22 Houston Rockets +4.4 Regular
Mar 17, 2013 108–78 Golden State Warriors +30 Houston Rockets +7.8 Regular
Mar 8, 2013 94–88 Houston Rockets +6 Golden State Warriors +1.0 Regular
Feb 12, 2013 116–107 Houston Rockets +9 Golden State Warriors +3.0 Regular
Feb 5, 2013 109–140 Houston Rockets +31 Houston Rockets +3.1 Regular
Apr 21, 2012 96–99 Houston Rockets +3 Houston Rockets +7.2 Regular
Mar 22, 2012 83–109 Houston Rockets +26 Houston Rockets +4.1 Regular
Feb 12, 2012 97–106 Golden State Warriors +9 Golden State Warriors +0.4 Regular
Mar 23, 2011 112–131 Houston Rockets +19 Houston Rockets +9.6 Regular
Dec 20, 2010 121–112 Houston Rockets +9 Golden State Warriors +0.1 Regular
Nov 24, 2010 101–111 Houston Rockets +10 Houston Rockets +4.3 Regular
Oct 27, 2010 128–132 Golden State Warriors +4 Golden State Warriors +1.4 Regular
Feb 2, 2010 97–119 Houston Rockets +22 Houston Rockets +10.2 Regular
Dec 3, 2009 111–109 Houston Rockets +2 Houston Rockets +1.6 Regular
Oct 28, 2009 108–107 Houston Rockets +1 Houston Rockets +2.7 Regular
Apr 10, 2009 113–109 Houston Rockets +4 Houston Rockets +4.5 Regular
Jan 31, 2009 93–110 Houston Rockets +17 Houston Rockets +9.1 Regular
Dec 12, 2008 119–108 Houston Rockets +11 Houston Rockets +2.5 Regular
Dec 5, 2008 112–131 Houston Rockets +19 Houston Rockets +11.0 Regular
Mar 21, 2008 109–106 Houston Rockets +3 Golden State Warriors +1.0 Regular
Jan 29, 2008 107–111 Houston Rockets +4 Houston Rockets +3.0 Regular
Dec 31, 2007 112–95 Golden State Warriors +17 Houston Rockets +2.9 Regular
Nov 29, 2007 94–113 Golden State Warriors +19 Golden State Warriors +4.3 Regular
Apr 4, 2007 110–99 Golden State Warriors +11 Houston Rockets +8.2 Regular
Dec 14, 2006 107–109 Golden State Warriors +2 Golden State Warriors +1.4 Regular
Dec 5, 2006 90–118 Houston Rockets +28 Houston Rockets +6.0 Regular
Apr 7, 2006 100–93 Houston Rockets +7 Golden State Warriors +2.0 Regular
Feb 24, 2006 88–91 Houston Rockets +3 Houston Rockets +5.1 Regular
Dec 31, 2005 94–89 Golden State Warriors +5 Houston Rockets +4.3 Regular
Dec 14, 2005 111–105 Houston Rockets +6 Golden State Warriors +4.3 Regular
Apr 5, 2005 117–122 Golden State Warriors +5 Golden State Warriors +0.4 Regular
Mar 14, 2005 97–94 Houston Rockets +3 Houston Rockets +4.8 Regular
Dec 17, 2004 83–100 Houston Rockets +17 Houston Rockets +6.1 Regular
Apr 6, 2004 90–97 Golden State Warriors +7 Golden State Warriors +3.1 Regular
Mar 19, 2004 84–90 Golden State Warriors +6 Houston Rockets +0.9 Regular
Jan 5, 2004 65–83 Houston Rockets +18 Houston Rockets +8.0 Regular
Nov 19, 2003 83–85 Houston Rockets +2 Houston Rockets +7.4 Regular
Mar 21, 2003 117–107 Houston Rockets +10 Golden State Warriors +4.1 Regular
Jan 4, 2003 86–84 Golden State Warriors +2 Houston Rockets +7.2 Regular
Nov 27, 2002 91–84 Houston Rockets +7 Golden State Warriors +0.4 Regular
Nov 9, 2002 104–111 Houston Rockets +7 Houston Rockets +6.0 Regular
Mar 24, 2002 116–104 Houston Rockets +12 Houston Rockets +1.5 Regular
Mar 8, 2002 108–95 Golden State Warriors +13 Houston Rockets +9.5 Regular
Jan 29, 2002 96–100 Houston Rockets +4 Houston Rockets +6.3 Regular
Dec 28, 2001 100–93 Houston Rockets +7 Golden State Warriors +4.3 Regular
Mar 10, 2001 81–86 Houston Rockets +5 Houston Rockets +14.5 Regular
Jan 18, 2001 112–104 Houston Rockets +8 Houston Rockets +2.8 Regular
Dec 23, 2000 95–87 Golden State Warriors +8 Houston Rockets +10.3 Regular
Dec 14, 2000 98–95 Houston Rockets +3 Houston Rockets +4.5 Regular
Mar 28, 2000 86–121 Houston Rockets +35 Houston Rockets +7.5 Regular
Jan 27, 2000 115–110 Golden State Warriors +5 Houston Rockets +9.4 Regular
Jan 13, 2000 108–100 Houston Rockets +8 Golden State Warriors +0.3 Regular
Nov 13, 1999 103–95 Houston Rockets +8 Golden State Warriors +0.5 Regular
Apr 6, 1999 74–111 Houston Rockets +37 Houston Rockets +8.1 Regular
Mar 27, 1999 87–86 Houston Rockets +1 Houston Rockets +0.7 Regular
Feb 6, 1999 86–84 Houston Rockets +2 Houston Rockets +0.8 Regular
Apr 9, 1998 93–89 Houston Rockets +4 Houston Rockets +3.4 Regular
Apr 2, 1998 104–94 Golden State Warriors +10 Houston Rockets +12.7 Regular
Nov 29, 1997 107–100 Houston Rockets +7 Houston Rockets +6.7 Regular
Nov 22, 1997 84–90 Houston Rockets +6 Houston Rockets +12.5 Regular
Mar 5, 1997 90–85 Houston Rockets +5 Houston Rockets +1.9 Regular
Dec 28, 1996 95–104 Houston Rockets +9 Houston Rockets +9.4 Regular
Nov 23, 1996 120–115 Houston Rockets +5 Houston Rockets +1.6 Regular
Nov 16, 1996 103–115 Houston Rockets +12 Houston Rockets +8.9 Regular
Apr 2, 1996 112–106 Houston Rockets +6 Golden State Warriors +2.8 Regular
Mar 19, 1996 105–102 Golden State Warriors +3 Houston Rockets +8.5 Regular
Mar 7, 1996 86–95 Golden State Warriors +9 Houston Rockets +1.8 Regular
Nov 3, 1995 92–110 Houston Rockets +18 Houston Rockets +12.1 Regular
Apr 6, 1995 110–102 Houston Rockets +8 Houston Rockets +2.5 Regular
Feb 25, 1995 105–112 Houston Rockets +7 Houston Rockets +11.7 Regular
Dec 29, 1994 124–126 Houston Rockets +2 Houston Rockets +9.3 Regular
Dec 1, 1994 113–109 Houston Rockets +4 Houston Rockets +0.9 Regular
Apr 7, 1994 102–134 Houston Rockets +32 Houston Rockets +6.0 Regular
Mar 30, 1994 114–104 Houston Rockets +10 Golden State Warriors +1.2 Regular
Mar 17, 1994 99–112 Houston Rockets +13 Houston Rockets +6.1 Regular
Nov 9, 1993 102–93 Houston Rockets +9 Houston Rockets +3.1 Regular
Apr 3, 1993 111–118 Houston Rockets +7 Houston Rockets +11.4 Regular
Mar 18, 1993 98–85 Houston Rockets +13 Houston Rockets +5.5 Regular
Jan 2, 1993 107–113 Golden State Warriors +6 Golden State Warriors +6.8 Regular
Dec 29, 1992 132–112 Golden State Warriors +20 Houston Rockets +2.8 Regular
Mar 7, 1992 100–110 Golden State Warriors +10 Golden State Warriors +7.2 Regular
Feb 26, 1992 116–118 Houston Rockets +2 Golden State Warriors +1.6 Regular
Jan 16, 1992 98–91 Golden State Warriors +7 Golden State Warriors +0.8 Regular
Dec 12, 1991 99–96 Houston Rockets +3 Golden State Warriors +6.2 Regular
Apr 11, 1991 99–111 Golden State Warriors +12 Houston Rockets +3.0 Regular
Mar 17, 1991 119–123 Houston Rockets +4 Houston Rockets +9.0 Regular
Feb 3, 1991 135–143 Houston Rockets +8 Houston Rockets +3.1 Regular
Jan 22, 1991 116–123 Golden State Warriors +7 Golden State Warriors +4.2 Regular
Mar 24, 1990 102–97 Golden State Warriors +5 Houston Rockets +6.0 Regular
Mar 3, 1990 109–129 Houston Rockets +20 Houston Rockets +4.3 Regular
Dec 20, 1989 112–118 Golden State Warriors +6 Golden State Warriors +3.1 Regular
Nov 4, 1989 132–105 Houston Rockets +27 Golden State Warriors +3.7 Regular
Mar 25, 1989 104–144 Houston Rockets +40 Houston Rockets +3.8 Regular
Jan 20, 1989 114–121 Golden State Warriors +7 Golden State Warriors +3.9 Regular
Dec 15, 1988 115–124 Houston Rockets +9 Houston Rockets +8.5 Regular
Nov 26, 1988 119–109 Houston Rockets +10 Houston Rockets +1.7 Regular
Mar 13, 1988 112–125 Houston Rockets +13 Houston Rockets +11.1 Regular
Mar 2, 1988 108–101 Houston Rockets +7 Houston Rockets +3.3 Regular
Feb 16, 1988 116–121 Houston Rockets +5 Houston Rockets +10.4 Regular
Jan 7, 1988 120–113 Houston Rockets +7 Houston Rockets +2.7 Regular
Dec 5, 1987 96–121 Houston Rockets +25 Houston Rockets +7.3 Regular
Mar 5, 1987 96–105 Golden State Warriors +9 Houston Rockets +1.0 Regular
Feb 5, 1987 110–120 Houston Rockets +10 Houston Rockets +7.3 Regular
Jan 6, 1987 100–118 Golden State Warriors +18 Golden State Warriors +4.2 Regular
Dec 11, 1986 111–104 Golden State Warriors +7 Houston Rockets +4.3 Regular
Dec 2, 1986 99–104 Golden State Warriors +5 Golden State Warriors +2.5 Regular
Apr 1, 1986 121–125 Houston Rockets +4 Houston Rockets +7.8 Regular
Feb 17, 1986 116–110 Houston Rockets +6 Houston Rockets +2.1 Regular
Jan 7, 1986 115–124 Houston Rockets +9 Houston Rockets +11.2 Regular
Jan 2, 1986 120–115 Houston Rockets +5 Houston Rockets +1.7 Regular
Nov 26, 1985 108–130 Houston Rockets +22 Houston Rockets +9.0 Regular
Apr 4, 1985 108–113 Golden State Warriors +5 Houston Rockets +4.1 Regular
Mar 29, 1985 116–121 Houston Rockets +5 Houston Rockets +10.4 Regular
Feb 7, 1985 105–112 Houston Rockets +7 Houston Rockets +11.2 Regular
Jan 5, 1985 103–94 Houston Rockets +9 Houston Rockets +0.8 Regular
Dec 6, 1984 113–114 Golden State Warriors +1 Golden State Warriors +2.6 Regular
Apr 3, 1984 92–99 Golden State Warriors +7 Golden State Warriors +4.4 Regular
Mar 3, 1984 108–106 Houston Rockets +2 Golden State Warriors +5.7 Regular
Feb 25, 1984 118–112 Golden State Warriors +6 Houston Rockets +4.2 Regular
Jan 24, 1984 98–118 Houston Rockets +20 Houston Rockets +2.9 Regular
Nov 19, 1983 105–125 Houston Rockets +20 Golden State Warriors +1.6 Regular
Mar 18, 1983 122–120 Houston Rockets +2 Golden State Warriors +9.8 Regular
Mar 10, 1983 119–109 Golden State Warriors +10 Golden State Warriors +1.5 Regular
Jan 27, 1983 84–98 Houston Rockets +14 Golden State Warriors +1.7 Regular
Dec 21, 1982 85–92 Golden State Warriors +7 Golden State Warriors +7.9 Regular
Oct 30, 1982 110–117 Golden State Warriors +7 Golden State Warriors +6.1 Regular
Apr 1, 1982 101–104 Houston Rockets +3 Houston Rockets +6.1 Regular
Mar 28, 1982 94–92 Houston Rockets +2 Golden State Warriors +2.6 Regular
Feb 26, 1982 95–111 Houston Rockets +16 Houston Rockets +6.1 Regular
Jan 5, 1982 112–111 Houston Rockets +1 Golden State Warriors +6.2 Regular
Nov 13, 1981 102–100 Golden State Warriors +2 Houston Rockets +6.0 Regular
Mar 18, 1981 117–118 Golden State Warriors +1 Golden State Warriors +2.5 Regular
Mar 11, 1981 92–109 Houston Rockets +17 Houston Rockets +4.1 Regular
Dec 23, 1980 114–99 Golden State Warriors +15 Houston Rockets +3.1 Regular
Dec 13, 1980 99–97 Houston Rockets +2 Golden State Warriors +4.3 Regular
Oct 18, 1980 101–108 Golden State Warriors +7 Golden State Warriors +2.2 Regular
Feb 20, 1980 102–115 Golden State Warriors +13 Golden State Warriors +0.4 Regular
Nov 14, 1979 92–133 Houston Rockets +41 Houston Rockets +3.0 Regular
Jan 17, 1979 104–103 Houston Rockets +1 Golden State Warriors +4.3 Regular
Dec 14, 1978 123–126 Houston Rockets +3 Houston Rockets +1.3 Regular
Nov 29, 1978 94–109 Golden State Warriors +15 Golden State Warriors +7.2 Regular
Nov 1, 1978 112–105 Golden State Warriors +7 Houston Rockets +0.2 Regular
Mar 29, 1978 112–89 Golden State Warriors +23 Golden State Warriors +3.1 Regular
Dec 6, 1977 105–107 Golden State Warriors +2 Golden State Warriors +4.3 Regular
Nov 3, 1977 111–113 Houston Rockets +2 Houston Rockets +3.6 Regular
Mar 29, 1977 92–109 Golden State Warriors +17 Golden State Warriors +2.8 Regular
Dec 11, 1976 112–124 Golden State Warriors +12 Golden State Warriors +4.9 Regular
Nov 24, 1976 107–113 Houston Rockets +6 Houston Rockets +3.0 Regular
Mar 25, 1976 123–104 Houston Rockets +19 Golden State Warriors +9.0 Regular
Mar 13, 1976 111–97 Golden State Warriors +14 Houston Rockets +0.3 Regular
Jan 16, 1976 128–103 Golden State Warriors +25 Golden State Warriors +3.0 Regular
Dec 27, 1975 113–110 Houston Rockets +3 Golden State Warriors +9.7 Regular