Capitals vs Red Wings

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
62-61-16
Capitals lead the series by 1 wins.
@ Capitals
35-28-5
@ Red Wings
27-33-11
Playoffs
0-4
VS EXPECTED
Capitals -8.8
Avg Goals
3.2-3.1
Most Recent Winner
Capitals 4-3

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Washington Capitals vs Detroit Red Wings Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Jan 29, 2026 4–3 Washington Capitals +1 Detroit Red Wings +0.7 Regular
Dec 21, 2025 2–3 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Dec 20, 2025 5–2 Detroit Red Wings +3 Washington Capitals +0.7 Regular
Mar 18, 2025 1–4 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.0 Regular
Mar 7, 2025 2–5 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.9 Regular
Dec 29, 2024 2–4 Detroit Red Wings +2 Washington Capitals +0.1 Regular
Apr 9, 2024 2–1 Washington Capitals +1 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Mar 26, 2024 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.6 Regular
Feb 27, 2024 3–8 Detroit Red Wings +5 Detroit Red Wings +0.7 Regular
Feb 21, 2023 3–1 Detroit Red Wings +2 Washington Capitals +0.8 Regular
Dec 19, 2022 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.2 Regular
Nov 3, 2022 1–3 Detroit Red Wings +2 Washington Capitals +0.2 Regular
Dec 31, 2021 3–1 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.5 Regular
Nov 11, 2021 2–0 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.5 Regular
Oct 27, 2021 3–2 Detroit Red Wings +1 Washington Capitals +1.6 Regular
Nov 30, 2019 5–2 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.8 Regular
Jan 6, 2019 3–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.7 Regular
Dec 11, 2018 2–6 Washington Capitals +4 Washington Capitals +1.6 Regular
Nov 23, 2018 1–3 Washington Capitals +2 Washington Capitals +1.6 Regular
Mar 22, 2018 1–0 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.6 Regular
Feb 11, 2018 5–4 Detroit Red Wings +1 Washington Capitals +1.6 Regular
Oct 20, 2017 4–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.4 Regular
Feb 18, 2017 2–3 Detroit Red Wings +1 Washington Capitals +0.7 Regular
Feb 9, 2017 3–6 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.6 Regular
Nov 18, 2016 0–1 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.1 Regular
Dec 8, 2015 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.8 Regular
Nov 18, 2015 2–1 Washington Capitals +1 Detroit Red Wings +0.1 Regular
Nov 10, 2015 0–1 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.1 Regular
Apr 5, 2015 2–1 Washington Capitals +1 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Jan 10, 2015 1–3 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.5 Regular
Oct 29, 2014 4–2 Detroit Red Wings +2 Washington Capitals +0.5 Regular
Feb 2, 2014 5–6 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.4 Regular
Jan 31, 2014 3–4 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Nov 15, 2013 4–3 Washington Capitals +1 Detroit Red Wings +0.3 Regular
Mar 19, 2012 5–3 Washington Capitals +2 Detroit Red Wings +0.9 Regular
Oct 22, 2011 1–7 Washington Capitals +6 Washington Capitals +0.5 Regular
Mar 16, 2011 2–3 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Jan 19, 2010 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.6 Regular
Oct 10, 2009 2–3 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.8 Regular
Jan 31, 2009 2–4 Washington Capitals +2 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Dec 17, 2007 3–4 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +2.2 Regular
Dec 9, 2005 4–3 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.8 Regular
Dec 13, 2003 5–1 Detroit Red Wings +4 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Nov 24, 2003 4–1 Washington Capitals +3 Detroit Red Wings +1.5 Regular
Feb 22, 2003 5–1 Detroit Red Wings +4 Detroit Red Wings +0.1 Regular
Jan 18, 2002 1–3 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +1.5 Regular
Apr 1, 2001 1–2 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +1.0 Regular
Oct 31, 2000 2–6 Washington Capitals +4 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Apr 7, 2000 4–2 Washington Capitals +2 Detroit Red Wings +0.9 Regular
Mar 3, 2000 2–2 Tie Washington Capitals +0.1 Regular
Oct 13, 1998 3–2 Detroit Red Wings +1 Washington Capitals +0.0 Regular
Jun 16, 1998 4–1 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.1 Playoffs
Jun 13, 1998 2–1 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.0 Playoffs
Jun 11, 1998 4–5 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.9 Playoffs
Jun 9, 1998 1–2 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.9 Playoffs
Feb 1, 1998 4–2 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Jan 11, 1998 0–2 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +1.3 Regular
Dec 26, 1996 4–5 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +1.4 Regular
Dec 4, 1996 2–0 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.1 Regular
Feb 15, 1996 3–4 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +1.5 Regular
Jan 13, 1996 4–2 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.3 Regular
Mar 25, 1994 2–2 Tie Detroit Red Wings +0.8 Regular
Jan 30, 1994 3–6 Washington Capitals +3 Detroit Red Wings +0.1 Regular
Mar 16, 1993 4–2 Washington Capitals +2 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Nov 30, 1992 4–1 Washington Capitals +3 Detroit Red Wings +0.6 Regular
Nov 20, 1992 7–5 Detroit Red Wings +2 Washington Capitals +0.3 Regular
Feb 5, 1992 1–4 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Nov 25, 1991 4–5 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.1 Regular
Nov 8, 1991 5–4 Detroit Red Wings +1 Washington Capitals +0.9 Regular
Jan 22, 1991 2–1 Washington Capitals +1 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Nov 19, 1990 3–2 Washington Capitals +1 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Oct 6, 1990 4–6 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.7 Regular
Feb 25, 1990 4–9 Washington Capitals +5 Washington Capitals +0.6 Regular
Dec 29, 1989 1–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.0 Regular
Nov 29, 1989 5–3 Washington Capitals +2 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Jan 22, 1989 4–3 Detroit Red Wings +1 Washington Capitals +0.7 Regular
Nov 27, 1988 4–3 Washington Capitals +1 Detroit Red Wings +0.6 Regular
Nov 1, 1988 3–3 Tie Detroit Red Wings +0.5 Regular
Mar 29, 1988 2–2 Tie Washington Capitals +0.6 Regular
Dec 16, 1987 1–6 Detroit Red Wings +5 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Nov 17, 1987 1–0 Detroit Red Wings +1 Washington Capitals +0.9 Regular
Feb 24, 1987 2–8 Washington Capitals +6 Washington Capitals +1.2 Regular
Jan 28, 1987 2–1 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.3 Regular
Nov 21, 1986 3–3 Tie Washington Capitals +0.7 Regular
Feb 25, 1986 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +2.6 Regular
Jan 28, 1986 0–7 Detroit Red Wings +7 Washington Capitals +1.1 Regular
Jan 7, 1986 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +2.3 Regular
Jan 29, 1985 3–4 Detroit Red Wings +1 Washington Capitals +1.1 Regular
Jan 8, 1985 4–2 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.7 Regular
Dec 9, 1984 0–4 Washington Capitals +4 Washington Capitals +1.5 Regular
Feb 25, 1984 1–4 Detroit Red Wings +3 Washington Capitals +0.5 Regular
Dec 28, 1983 3–2 Detroit Red Wings +1 Washington Capitals +1.5 Regular
Nov 6, 1983 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.1 Regular
Apr 1, 1983 7–8 Detroit Red Wings +1 Washington Capitals +0.6 Regular
Feb 1, 1983 2–5 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.5 Regular
Jan 5, 1983 5–2 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.5 Regular
Jan 16, 1982 5–5 Tie Detroit Red Wings +0.2 Regular
Nov 13, 1981 3–3 Tie Washington Capitals +0.3 Regular
Oct 10, 1981 3–6 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.7 Regular
Apr 5, 1981 2–7 Washington Capitals +5 Washington Capitals +0.8 Regular
Mar 26, 1981 2–0 Washington Capitals +2 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Dec 14, 1980 5–4 Detroit Red Wings +1 Washington Capitals +0.9 Regular
Nov 26, 1980 7–7 Tie Detroit Red Wings +0.0 Regular
Mar 15, 1980 2–5 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.5 Regular
Feb 28, 1980 1–4 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Feb 6, 1980 2–2 Tie Detroit Red Wings +0.8 Regular
Nov 16, 1979 4–2 Detroit Red Wings +2 Washington Capitals +0.2 Regular
Mar 14, 1979 4–1 Detroit Red Wings +3 Washington Capitals +0.5 Regular
Mar 11, 1979 3–3 Tie Detroit Red Wings +0.5 Regular
Feb 21, 1979 4–3 Detroit Red Wings +1 Washington Capitals +0.4 Regular
Jan 30, 1979 4–7 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Jan 19, 1979 1–5 Washington Capitals +4 Washington Capitals +0.1 Regular
Jan 6, 1979 4–1 Washington Capitals +3 Detroit Red Wings +0.8 Regular
Dec 23, 1978 2–2 Tie Detroit Red Wings +0.9 Regular
Nov 5, 1978 3–3 Tie Detroit Red Wings +0.1 Regular
Mar 26, 1978 4–1 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Feb 23, 1978 1–4 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.9 Regular
Jan 22, 1978 3–6 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.6 Regular
Jan 11, 1978 6–3 Detroit Red Wings +3 Washington Capitals +0.5 Regular
Dec 23, 1977 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Nov 9, 1977 1–1 Tie Detroit Red Wings +0.4 Regular
Mar 29, 1977 1–6 Washington Capitals +5 Washington Capitals +0.7 Regular
Mar 13, 1977 3–3 Tie Detroit Red Wings +0.5 Regular
Jan 27, 1977 1–4 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.1 Regular
Jan 10, 1977 2–0 Washington Capitals +2 Detroit Red Wings +1.1 Regular
Jan 4, 1977 2–2 Tie Detroit Red Wings +0.1 Regular
Oct 7, 1976 3–3 Tie Detroit Red Wings +1.2 Regular
Mar 30, 1976 3–5 Washington Capitals +2 Detroit Red Wings +0.6 Regular
Mar 24, 1976 3–7 Detroit Red Wings +4 Detroit Red Wings +1.5 Regular
Feb 21, 1976 5–1 Washington Capitals +4 Detroit Red Wings +1.6 Regular
Feb 15, 1976 5–8 Washington Capitals +3 Detroit Red Wings +0.6 Regular
Dec 31, 1975 0–4 Detroit Red Wings +4 Detroit Red Wings +1.5 Regular
Dec 12, 1975 5–3 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.4 Regular
Apr 2, 1975 3–8 Detroit Red Wings +5 Detroit Red Wings +1.4 Regular
Mar 30, 1975 8–5 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.3 Regular
Jan 26, 1975 3–6 Washington Capitals +3 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Jan 25, 1975 2–5 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.9 Regular
Oct 22, 1974 3–0 Detroit Red Wings +3 Washington Capitals +0.4 Regular
Oct 19, 1974 4–6 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.4 Regular