Penguins vs Red Wings

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
89-83-16
Penguins lead the series by 6 wins.
@ Penguins
63-27-4
@ Red Wings
26-56-12
Playoffs
6-7
VS EXPECTED
Penguins -7.1
Avg Goals
3.5-3.3
Most Recent Winner
Penguins 5-1

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Pittsburgh Penguins vs Detroit Red Wings Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Mar 31, 2026 1–5 Pittsburgh Penguins +4 Pittsburgh Penguins +0.2 Regular
Jan 3, 2026 4–1 Pittsburgh Penguins +3 Detroit Red Wings +0.9 Regular
Jan 1, 2026 3–4 Pittsburgh Penguins +1 Pittsburgh Penguins +0.0 Regular
Dec 31, 2024 2–4 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Nov 13, 2024 3–2 Detroit Red Wings +1 Pittsburgh Penguins +0.4 Regular
Oct 10, 2024 6–3 Pittsburgh Penguins +3 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Apr 11, 2024 5–6 Pittsburgh Penguins +1 Pittsburgh Penguins +0.6 Regular
Mar 17, 2024 3–6 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +0.3 Regular
Oct 18, 2023 3–6 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.1 Regular
Apr 8, 2023 5–1 Pittsburgh Penguins +4 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Mar 28, 2023 4–7 Detroit Red Wings +3 Pittsburgh Penguins +0.0 Regular
Dec 28, 2022 5–4 Detroit Red Wings +1 Pittsburgh Penguins +1.5 Regular
Apr 23, 2022 7–2 Pittsburgh Penguins +5 Pittsburgh Penguins +0.6 Regular
Mar 27, 2022 2–11 Pittsburgh Penguins +9 Pittsburgh Penguins +1.7 Regular
Jan 28, 2022 3–2 Detroit Red Wings +1 Pittsburgh Penguins +1.8 Regular
Feb 16, 2020 1–5 Pittsburgh Penguins +4 Pittsburgh Penguins +2.4 Regular
Jan 17, 2020 2–1 Pittsburgh Penguins +1 Pittsburgh Penguins +0.7 Regular
Dec 7, 2019 5–3 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +0.5 Regular
Apr 4, 2019 1–4 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +1.4 Regular
Apr 2, 2019 1–4 Detroit Red Wings +3 Pittsburgh Penguins +0.5 Regular
Dec 27, 2018 2–5 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +1.4 Regular
Mar 27, 2018 2–5 Detroit Red Wings +3 Pittsburgh Penguins +0.7 Regular
Jan 13, 2018 1–4 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +1.3 Regular
Dec 31, 2017 1–4 Detroit Red Wings +3 Pittsburgh Penguins +0.4 Regular
Feb 19, 2017 5–2 Detroit Red Wings +3 Pittsburgh Penguins +1.6 Regular
Jan 14, 2017 3–6 Detroit Red Wings +3 Pittsburgh Penguins +0.5 Regular
Dec 3, 2016 3–5 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +1.2 Regular
Mar 26, 2016 7–2 Pittsburgh Penguins +5 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Feb 18, 2016 3–6 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +0.5 Regular
Dec 31, 2015 5–2 Pittsburgh Penguins +3 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Mar 15, 2015 5–1 Detroit Red Wings +4 Pittsburgh Penguins +0.7 Regular
Feb 11, 2015 1–4 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +0.6 Regular
Oct 23, 2014 3–4 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Apr 9, 2014 3–4 Pittsburgh Penguins +1 Pittsburgh Penguins +1.1 Regular
Mar 20, 2014 4–5 Detroit Red Wings +1 Pittsburgh Penguins +0.4 Regular
Dec 14, 2013 4–1 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +0.3 Regular
Dec 13, 2011 4–1 Detroit Red Wings +3 Pittsburgh Penguins +0.2 Regular
Mar 21, 2011 5–4 Pittsburgh Penguins +1 Detroit Red Wings +0.7 Regular
Jan 18, 2011 1–4 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +0.4 Regular
Mar 22, 2010 1–3 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.3 Regular
Jan 31, 2010 1–2 Pittsburgh Penguins +1 Pittsburgh Penguins +0.7 Regular
Jun 12, 2009 2–1 Pittsburgh Penguins +1 Detroit Red Wings +0.6 Playoffs
Jun 9, 2009 1–2 Pittsburgh Penguins +1 Pittsburgh Penguins +0.1 Playoffs
Jun 6, 2009 0–5 Detroit Red Wings +5 Detroit Red Wings +0.7 Playoffs
Jun 4, 2009 2–4 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +0.1 Playoffs
Jun 2, 2009 2–4 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +0.1 Playoffs
May 31, 2009 1–3 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.7 Playoffs
May 30, 2009 1–3 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.7 Playoffs
Feb 8, 2009 3–0 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Nov 11, 2008 7–6 Pittsburgh Penguins +1 Detroit Red Wings +0.9 Regular
Jun 4, 2008 3–2 Detroit Red Wings +1 Pittsburgh Penguins +0.1 Playoffs
Jun 2, 2008 4–3 Pittsburgh Penguins +1 Detroit Red Wings +0.9 Playoffs
May 31, 2008 2–1 Detroit Red Wings +1 Pittsburgh Penguins +0.1 Playoffs
May 28, 2008 2–3 Pittsburgh Penguins +1 Pittsburgh Penguins +0.0 Playoffs
May 26, 2008 0–3 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.8 Playoffs
May 24, 2008 0–4 Detroit Red Wings +4 Detroit Red Wings +0.8 Playoffs
Oct 7, 2006 2–0 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.9 Regular
Dec 12, 2005 1–3 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +2.3 Regular
Oct 18, 2003 3–4 Pittsburgh Penguins +1 Detroit Red Wings +0.8 Regular
Mar 18, 2003 5–1 Detroit Red Wings +4 Detroit Red Wings +1.1 Regular
Oct 25, 2002 3–7 Detroit Red Wings +4 Detroit Red Wings +1.6 Regular
Mar 2, 2002 4–2 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.6 Regular
Dec 10, 2000 4–3 Pittsburgh Penguins +1 Detroit Red Wings +0.8 Regular
Jan 2, 2000 3–4 Pittsburgh Penguins +1 Detroit Red Wings +0.1 Regular
Nov 12, 1999 2–3 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +1.0 Regular
Apr 11, 1999 3–0 Pittsburgh Penguins +3 Detroit Red Wings +0.8 Regular
Feb 7, 1999 1–2 Pittsburgh Penguins +1 Pittsburgh Penguins +0.3 Regular
Jan 31, 1998 2–4 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +0.1 Regular
Nov 7, 1997 1–1 Tie Detroit Red Wings +1.3 Regular
Feb 27, 1997 1–4 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.8 Regular
Feb 8, 1997 6–5 Detroit Red Wings +1 Pittsburgh Penguins +0.5 Regular
Feb 3, 1996 0–3 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +1.0 Regular
Jan 5, 1996 2–5 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +0.1 Regular
Feb 4, 1994 6–3 Pittsburgh Penguins +3 Detroit Red Wings +0.4 Regular
Nov 13, 1993 7–3 Detroit Red Wings +4 Pittsburgh Penguins +0.9 Regular
Nov 13, 1992 0–8 Detroit Red Wings +8 Pittsburgh Penguins +0.1 Regular
Oct 22, 1992 6–9 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +0.9 Regular
Mar 24, 1992 3–4 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.4 Regular
Feb 3, 1992 4–4 Tie Pittsburgh Penguins +0.5 Regular
Jan 16, 1992 3–3 Tie Detroit Red Wings +0.3 Regular
Mar 27, 1991 7–4 Pittsburgh Penguins +3 Detroit Red Wings +0.1 Regular
Dec 28, 1990 0–5 Pittsburgh Penguins +5 Pittsburgh Penguins +0.5 Regular
Dec 16, 1990 1–4 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +0.3 Regular
Mar 15, 1990 1–6 Pittsburgh Penguins +5 Pittsburgh Penguins +0.6 Regular
Jan 25, 1990 5–3 Pittsburgh Penguins +2 Detroit Red Wings +0.1 Regular
Oct 26, 1989 3–3 Tie Detroit Red Wings +0.2 Regular
Feb 23, 1989 6–6 Tie Detroit Red Wings +0.2 Regular
Jan 28, 1989 5–10 Pittsburgh Penguins +5 Pittsburgh Penguins +0.6 Regular
Dec 17, 1988 2–3 Pittsburgh Penguins +1 Pittsburgh Penguins +0.4 Regular
Jan 10, 1988 5–7 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.6 Regular
Dec 26, 1987 3–6 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +0.5 Regular
Oct 23, 1987 2–5 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.6 Regular
Apr 4, 1987 3–4 Pittsburgh Penguins +1 Pittsburgh Penguins +0.5 Regular
Jan 18, 1987 1–0 Detroit Red Wings +1 Pittsburgh Penguins +0.8 Regular
Nov 9, 1986 1–2 Detroit Red Wings +1 Pittsburgh Penguins +0.2 Regular
Feb 21, 1986 7–3 Pittsburgh Penguins +4 Pittsburgh Penguins +0.2 Regular
Dec 4, 1985 2–5 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +0.2 Regular
Oct 30, 1985 3–6 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.6 Regular
Apr 3, 1985 3–2 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Dec 31, 1984 4–4 Tie Detroit Red Wings +0.7 Regular
Oct 30, 1984 3–4 Pittsburgh Penguins +1 Pittsburgh Penguins +0.0 Regular
Feb 9, 1984 3–9 Detroit Red Wings +6 Detroit Red Wings +0.8 Regular
Nov 26, 1983 7–4 Detroit Red Wings +3 Pittsburgh Penguins +0.2 Regular
Nov 25, 1983 2–5 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.6 Regular
Feb 15, 1983 7–3 Detroit Red Wings +4 Pittsburgh Penguins +0.5 Regular
Dec 23, 1982 4–6 Detroit Red Wings +2 Pittsburgh Penguins +0.0 Regular
Dec 15, 1982 4–4 Tie Pittsburgh Penguins +1.0 Regular
Jan 7, 1982 4–5 Detroit Red Wings +1 Pittsburgh Penguins +0.2 Regular
Nov 28, 1981 3–5 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +1.1 Regular
Oct 18, 1981 2–3 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Apr 2, 1981 1–1 Tie Pittsburgh Penguins +0.0 Regular
Jan 3, 1981 4–6 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +0.6 Regular
Dec 31, 1980 1–3 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.1 Regular
Nov 8, 1980 3–5 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +0.8 Regular
Mar 9, 1980 2–6 Detroit Red Wings +4 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Feb 20, 1980 5–7 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +0.6 Regular
Jan 31, 1980 3–4 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Dec 26, 1979 4–6 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +0.8 Regular
Apr 7, 1979 3–4 Pittsburgh Penguins +1 Pittsburgh Penguins +1.0 Regular
Feb 18, 1979 2–6 Detroit Red Wings +4 Pittsburgh Penguins +0.0 Regular
Feb 4, 1979 3–8 Detroit Red Wings +5 Pittsburgh Penguins +0.0 Regular
Feb 3, 1979 2–4 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +0.9 Regular
Jan 17, 1979 1–4 Detroit Red Wings +3 Pittsburgh Penguins +0.0 Regular
Dec 31, 1978 5–4 Pittsburgh Penguins +1 Detroit Red Wings +0.1 Regular
Dec 30, 1978 1–3 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +0.7 Regular
Nov 4, 1978 3–7 Pittsburgh Penguins +4 Pittsburgh Penguins +0.2 Regular
Apr 6, 1978 4–6 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Mar 25, 1978 2–2 Tie Pittsburgh Penguins +0.6 Regular
Jan 31, 1978 5–3 Pittsburgh Penguins +2 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Nov 30, 1977 4–6 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +1.0 Regular
Nov 2, 1977 1–3 Detroit Red Wings +2 Pittsburgh Penguins +0.3 Regular
Oct 26, 1977 4–3 Detroit Red Wings +1 Pittsburgh Penguins +1.5 Regular
Apr 3, 1977 2–4 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +1.8 Regular
Apr 2, 1977 4–3 Pittsburgh Penguins +1 Pittsburgh Penguins +0.6 Regular
Feb 24, 1977 2–3 Detroit Red Wings +1 Pittsburgh Penguins +0.5 Regular
Feb 5, 1977 1–3 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +1.5 Regular
Dec 23, 1976 2–5 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Oct 16, 1976 3–4 Pittsburgh Penguins +1 Pittsburgh Penguins +0.8 Regular
Apr 4, 1976 6–5 Pittsburgh Penguins +1 Pittsburgh Penguins +0.1 Regular
Mar 28, 1976 0–3 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +1.1 Regular
Feb 22, 1976 2–2 Tie Pittsburgh Penguins +0.2 Regular
Dec 10, 1975 2–3 Detroit Red Wings +1 Pittsburgh Penguins +0.1 Regular
Nov 26, 1975 2–5 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +1.0 Regular
Oct 18, 1975 1–6 Pittsburgh Penguins +5 Pittsburgh Penguins +1.2 Regular
Apr 5, 1975 1–7 Pittsburgh Penguins +6 Pittsburgh Penguins +1.2 Regular
Mar 29, 1975 4–2 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +0.1 Regular
Feb 23, 1975 3–1 Detroit Red Wings +2 Pittsburgh Penguins +1.1 Regular
Jan 30, 1975 2–5 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Dec 15, 1974 3–2 Pittsburgh Penguins +1 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Oct 12, 1974 2–7 Pittsburgh Penguins +5 Pittsburgh Penguins +0.2 Regular
Mar 24, 1974 0–8 Pittsburgh Penguins +8 Pittsburgh Penguins +0.1 Regular
Feb 13, 1974 3–5 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +0.1 Regular
Jan 27, 1974 5–6 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.9 Regular
Dec 26, 1973 2–2 Tie Detroit Red Wings +0.8 Regular
Dec 15, 1973 2–0 Detroit Red Wings +2 Pittsburgh Penguins +0.2 Regular
Jan 14, 1973 2–3 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.7 Regular
Jan 10, 1973 2–1 Detroit Red Wings +1 Pittsburgh Penguins +0.2 Regular
Dec 30, 1972 2–2 Tie Pittsburgh Penguins +0.3 Regular
Dec 26, 1972 1–1 Tie Detroit Red Wings +0.6 Regular
Nov 5, 1972 1–1 Tie Detroit Red Wings +0.8 Regular
Mar 5, 1972 3–6 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.7 Regular
Mar 2, 1972 4–7 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +0.0 Regular
Feb 19, 1972 6–2 Detroit Red Wings +4 Pittsburgh Penguins +0.1 Regular
Jan 9, 1972 2–4 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.7 Regular
Dec 1, 1971 2–4 Pittsburgh Penguins +2 Pittsburgh Penguins +0.2 Regular
Oct 31, 1971 1–3 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.3 Regular
Mar 24, 1971 2–8 Pittsburgh Penguins +6 Pittsburgh Penguins +0.4 Regular
Feb 28, 1971 2–4 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Jan 14, 1971 2–2 Tie Detroit Red Wings +0.7 Regular
Dec 19, 1970 1–9 Pittsburgh Penguins +8 Pittsburgh Penguins +0.0 Regular
Nov 21, 1970 1–6 Pittsburgh Penguins +5 Pittsburgh Penguins +0.0 Regular
Nov 8, 1970 3–3 Tie Detroit Red Wings +1.0 Regular
Mar 5, 1970 3–5 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +1.2 Regular
Feb 15, 1970 4–2 Pittsburgh Penguins +2 Detroit Red Wings +1.5 Regular
Jan 10, 1970 5–3 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Dec 3, 1969 1–2 Pittsburgh Penguins +1 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Nov 5, 1969 4–2 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.1 Regular
Nov 2, 1969 3–4 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +1.0 Regular
Feb 22, 1969 2–3 Pittsburgh Penguins +1 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Feb 20, 1969 0–3 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +1.5 Regular
Jan 16, 1969 2–3 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +1.0 Regular
Jan 5, 1969 1–2 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.8 Regular
Dec 25, 1968 3–6 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +0.0 Regular
Dec 4, 1968 7–2 Detroit Red Wings +5 Pittsburgh Penguins +0.2 Regular
Jan 20, 1968 5–8 Pittsburgh Penguins +3 Pittsburgh Penguins +0.2 Regular
Dec 30, 1967 5–2 Detroit Red Wings +3 Pittsburgh Penguins +0.3 Regular
Dec 3, 1967 1–6 Detroit Red Wings +5 Detroit Red Wings +0.6 Regular
Nov 9, 1967 1–5 Detroit Red Wings +4 Detroit Red Wings +0.5 Regular